賽恩斯能源科技有限公司是一家專業(yè)從事磷酸亞鐵鋰正極材料、磷酸亞鐵鋰電池及電源系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),公司坐落在杭州西湖科技園區(qū),注冊(cè)資本1億元。公司定位于國(guó)際領(lǐng)先的安全動(dòng)力鋰離子電源系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)、混合電動(dòng)汽車(chē)、光伏系統(tǒng)儲(chǔ)能電源、通信基站備用電源、電動(dòng)工具、啟動(dòng)電源、醫(yī)療器械以及等領(lǐng)域。
公司下設(shè)磷酸亞鐵鋰材料事業(yè)部、電芯事業(yè)部、電池事業(yè)部和系統(tǒng)事業(yè)部,各事業(yè)部分別由在相應(yīng)領(lǐng)域有多年業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo),事業(yè)部之間分工明細(xì),合作緊密,保證公司產(chǎn)品在質(zhì)量上的持續(xù)穩(wěn)定,安全可靠,在關(guān)鍵性能指標(biāo)上領(lǐng)先于行業(yè)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品。其中:
1)磷酸亞鐵鋰材料已在國(guó)內(nèi)外得到廣泛應(yīng)用,產(chǎn)能位與國(guó)內(nèi)前列;
2)圓柱形磷酸亞鐵鋰電芯擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的循環(huán)壽命和高倍率充放電能力;
3)自主開(kāi)發(fā)的鋰電池管理系統(tǒng)和鋰電池充電器均采用智能化和集成化的芯片技術(shù),在提高產(chǎn)品性能的同時(shí)也大幅度降低了產(chǎn)品的成本;
4)電動(dòng)自行車(chē)用24V、36V、48V系列電池組已進(jìn)入批量生產(chǎn),大批出口到歐美市場(chǎng)。電動(dòng)大巴用600V200AH電池組已裝備到上海市825路電動(dòng)公交車(chē)并正式商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面,公司投入巨資進(jìn)行關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā),已在電芯和電源系統(tǒng)方面取得多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)的專利和技術(shù)訣竅,核心專利技術(shù)已申請(qǐng)國(guó)際專利,對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)起到重要的保障作用。
同時(shí),公司建立完善的質(zhì)量管理和認(rèn)證體系,通過(guò)ISO9000/14000、CE、UL、ROHS、UN38.3等多項(xiàng)認(rèn)證。
公司堅(jiān)持“綠色環(huán)保”的開(kāi)發(fā)理念和企業(yè)社會(huì)責(zé)任,持續(xù)開(kāi)發(fā)鋰離子電池能源系統(tǒng),為電動(dòng)車(chē)輛、光伏儲(chǔ)能、通信基站等領(lǐng)域提供先進(jìn)完善的電源系統(tǒng)解決方案。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市西湖區(qū)西園路3號(hào)1幢 -
- 固定電話:
- (0571)
- 經(jīng)理:
- 陳旭凱
- 電子郵件:
- qingchenlyz@126.com
- 郵政編碼:
- 310030
- 傳真號(hào)碼:
- 86-0571-88353221
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 手機(jī)號(hào)碼 | 13588887870 |
| 電子郵箱 | qingchenlyz@126.com |
| 座機(jī)號(hào)碼 | 0571-88958857 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 賽恩斯能源科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 賽恩斯能源
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 鋰電池 , 充電器 , 保護(hù)板
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 能源技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù),計(jì)算機(jī)軟硬件的開(kāi)發(fā),經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù),技術(shù)咨詢服務(wù),物業(yè)管理,酒店管理服務(wù),電池的生產(chǎn)、組裝,機(jī)電產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)集成系統(tǒng)銷(xiāo)售、技術(shù)服務(wù),經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330000000027280
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-28
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2028-06-26
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2008年06月27日
- 注冊(cè)資本:
- 10000 萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 鋰電池 » 西湖區(qū)鋰電池
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 西湖區(qū) » 西湖區(qū)西湖
- 順企編碼:
- 4843033
賽恩斯能源科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 浙江美濃投資管理有限公司 | 91.5% | 人民幣9150.0萬(wàn)元 |
| 虞樟星 | 8.5% | 人民幣850.0萬(wàn)元 |
賽恩斯能源科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人變更 | 王鴻林 | 陳旭凱 | 2018-06-13 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 楊麗華; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 王鴻林; : ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 [新增] 姓名: 米勝; : ; 職位: 董事 姓名: 虞樟星; : ; 職位: 董事 | 姓名: 楊麗華; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 米勝; : ; 職位: 董事 姓名: 虞樟星; : ; 職位: 董事 姓名: 陳旭凱; : ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 [退出] | 2018-06-13 |
| 營(yíng)業(yè)期限變更 | 營(yíng)業(yè)期限: 2008-6-27 至 2028-6-26 | 營(yíng)業(yè)期限: 2008-6-27 至 2028-1-1 | 2016-04-28 |
| 組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 陳旭凱; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 姓名: 米勝; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 楊麗華; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 虞樟星; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 | 姓名: 陳旭凱; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長(zhǎng) 姓名: 陳旭凱; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 董明; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [退出] 姓名: 李革臣; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事兼總經(jīng)理 [退出] 姓名: 李然; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] 姓名: 倪均強(qiáng); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [退出] 姓名: 許玉林; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [退出] 姓名: 楊麗華; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 虞樟星; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 | 2016-04-28 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 陳旭凱; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 姓名: 米勝; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [新增] 姓名: 楊麗華; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 虞樟星; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 | 姓名: 陳旭凱; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長(zhǎng) 姓名: 陳旭凱; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 董明; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [退出] 姓名: 李革臣; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事兼總經(jīng)理 [退出] 姓名: 李然; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] 姓名: 倪均強(qiáng); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [退出] 姓名: 許玉林; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 [退出] 姓名: 楊麗華; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 虞樟星; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 | 2016-04-28 |
| 投資人備案 | 姓名: 虞樟星; 出資額: ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江美濃投資管理有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 姓名: 倪均強(qiáng); 出資額: ; [退出] 姓名: 許玉林; 出資額: ; 百分比: .% [退出] 姓名: 虞樟星; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 李革臣; 出資額: ; 百分比: .% [退出] 企業(yè)名稱: 蘇州工業(yè)園區(qū)日高能源科技有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [退出] 企業(yè)名稱: 浙江美濃投資管理有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2016-04-28 |
| 營(yíng)業(yè)期限變更 | 營(yíng)業(yè)期限: 2008-6-27 至 2028-6-26 | 營(yíng)業(yè)期限: 2008-6-27 至 2028-1-1 | 2016-04-28 |
| 投資人變更 | 姓名: 虞樟星; 出資額: 850; 百分比: 8.5%企業(yè)名稱: 浙江美濃投資管理有限公司; 出資額: 9150; 百分比: 91.5%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 姓名: 倪均強(qiáng); 出資額: 200; 百分比: 2% 姓名: 許玉林; 出資額: 350; 百分比: 3.5% 姓名: 虞樟星; 出資額: 850; 百分比: 8.5% 姓名: 李革臣; 出資額: 1350; 百分比: 13.5% 企業(yè)名稱: 蘇州工業(yè)園區(qū)日高能源科技有限公司; 出資額: 1650; 百分比: 16.5%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江美濃投資管理有限公司; 出資額: 5600; 百分比: 56%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 | 2016-04-28 |
| 組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 陳旭凱; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理姓名: 米勝; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事姓名: 楊麗華; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 虞樟星; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 | 姓名: 陳旭凱; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事長(zhǎng) 姓名: 陳旭凱; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 董明; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 李革臣; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事兼總經(jīng)理 姓名: 李然; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 倪均強(qiáng); 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 許玉林; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 姓名: 楊麗華; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 虞樟星; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 董事 | 2016-04-28 |
| 換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:94084XH | 注冊(cè)號(hào): 組織機(jī)構(gòu)代碼證:X | 2016-04-14 |
賽恩斯能源科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 陳旭凱 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
| 虞樟星 | 董事 |
| 米勝 | 董事 |
| 楊麗華 | 監(jiān)事 |
賽恩斯能源科技有限公司的行政處罰
| 西公(消)行罰決字〔2015〕0237號(hào) | 杭州市公安消防支隊(duì)西湖區(qū)大隊(duì) | 現(xiàn)查明賽恩斯能源科技有限公司擅自停用、拆除消防設(shè)施、器材,違反了《中華人民共和國(guó)消防法》第二十八條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》第六十條第一款第一項(xiàng),決定給予賽恩斯能源科技有限公司罰款人民幣伍仟元整的處罰。執(zhí)行方式和期限:罰款處罰:限收到本決定書(shū)之日起十五日內(nèi),持本決定書(shū)到建設(shè)銀行(賬號(hào):0040550019)繳納罰款。作出行政處罰的機(jī)關(guān)名稱及日期:杭州市公安消防支隊(duì)西湖區(qū)大隊(duì) 2015年9月17日。 | 2015-09-17 |
賽恩斯能源科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12768423 | 快捷 QUICK CHARGER | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-06-18 |
![]() | 12768440 | 鉆石鳥(niǎo) DIAMOND BIRD | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-06-18 |
![]() | 9472008 | SAINS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-05-16 |
![]() | 9471965 | S | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-05-16 |
![]() | 8483397 | 賽恩斯 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2010-07-15 |
![]() | 5133145 | CENS | 科學(xué)儀器 | 9 | 補(bǔ)發(fā)商標(biāo)注冊(cè)證中 | 2006-01-23 |
![]() | 12768423 | 快捷 QUICK CHARGER | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2013-06-18 |
![]() | 12768440 | 鉆石鳥(niǎo) DIAMOND BIRD | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-06-18 |
![]() | 9472008 | SAINS | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-05-16 |
![]() | 9471965 | S | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2011-05-16 |
![]() | 8483397 | 賽恩斯 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2010-07-15 |
![]() | 5133145 | CENS | 科學(xué)儀器 | 9 | 補(bǔ)發(fā)商標(biāo)注冊(cè)證中 | 2006-01-23 |
賽恩斯能源科技有限公司的專利證書(shū)
| CN101369649A | 發(fā)明公布 | 2009-02-18 | 電池連接裝置 | 基本電氣元件 | 李革臣;許玉林;董明;李相哲;張樂(lè)為 |
| CN101533924B | 發(fā)明授權(quán) | 2010-11-17 | 具有散熱裝置的電池組 | 基本電氣元件 | 許玉林;李革臣;董明;李相哲;陸勇;岳江寧 |
| CN101771180A | 發(fā)明公布 | 2010-07-07 | 電池組散熱系統(tǒng) | 基本電氣元件 | 李革臣;許玉林;董明;朱錦其 |
| CN101964433A | 發(fā)明公布 | 2011-02-02 | 電池組溫度調(diào)節(jié)裝置 | 基本電氣元件 | 許玉林;李革臣;岳江寧;朱錦其;陳宏圖;賈慶林;周俊輝 |
| CN201435443Y | 實(shí)用新型 | 2010-03-31 | 電池組的液冷裝置 | 基本電氣元件 | 許玉林;李革臣;董明;李相哲;陸勇;岳江寧 |
| CN101533934A | 發(fā)明公布 | 2009-09-16 | 電池組的液冷裝置 | 基本電氣元件 | 許玉林;李革臣;董明;李相哲;陸勇;岳江寧 |
| CN204741056U | 實(shí)用新型 | 2015-11-04 | 一種具有電池溫度均勻性結(jié)構(gòu)的動(dòng)力電池組 | 基本電氣元件 | 李革臣;程從彬;李然;鐘志偉;楊琳 |
| CN205944214U | 實(shí)用新型 | 2017-02-08 | 電池連接裝置 | 基本電氣元件 | 陳旭凱;周?chē)?guó)陽(yáng);陸海龍;章青;楊鋒;陸士云;王倩;李支海;劉全春;林婷 |
| CN101499521A | 發(fā)明公布 | 2009-08-05 | 電池的組合連接裝置 | 基本電氣元件 | 李革臣;許玉林;董明;李相哲;蘇芳;鐘志偉;陸勇;冉慶安 |
| CN201804983U | 實(shí)用新型 | 2011-04-20 | 具有溫度調(diào)節(jié)裝置的電池組 | 基本電氣元件 | 李革臣;許玉林;虞樟星 |
| CN101369649B | 發(fā)明授權(quán) | 2010-06-02 | 電池連接裝置 | 基本電氣元件 | 李革臣;許玉林;董明;李相哲;張樂(lè)為 |
| CN101950823A | 發(fā)明公布 | 2011-01-19 | 帶溫度控制裝置的電池組 | 基本電氣元件 | 許玉林;李革臣;李相哲;岳江寧;虞樟星;許紅梅 |
| CN101533925A | 發(fā)明公布 | 2009-09-16 | 全密封電池組 | 許玉林;李革臣;董明;李相哲;陸勇;岳江寧 | |
| CN101958440A | 發(fā)明公布 | 2011-01-26 | 具有溫度調(diào)節(jié)裝置的電池組 | 基本電氣元件 | 李革臣;許玉林;虞樟星 |
| CN201804982U | 實(shí)用新型 | 2011-04-20 | 帶溫度控制裝置的電池組 | 基本電氣元件 | 許玉林;李革臣;虞樟星 |
| CN301617196S | 外觀設(shè)計(jì) | 2011-07-20 | 動(dòng)力電池組外殼 | 程從彬;許玉林;李革臣;陳洪圖;賈金林 | |
| CN201392861Y | 實(shí)用新型 | 2010-01-27 | 具有連接裝置的電池 | 基本電氣元件 | 許玉林;李革臣;董明;李相哲;陸勇;岳江寧 |
| CN201243050Y | 實(shí)用新型 | 2009-05-20 | 電池電源 | 基本電氣元件 | 董明;李革臣;許玉林;李相哲;岳江寧;虞章星 |
| CN201323229Y | 實(shí)用新型 | 2009-10-07 | 具有散熱裝置的電池組 | 基本電氣元件 | 李革臣;董明;許玉林;李相哲;朱錦奇;張樂(lè)為;陸士云 |
| CN101958439A | 發(fā)明公布 | 2011-01-26 | 具有調(diào)溫裝置的電池組 | 基本電氣元件 | 許玉林;李革臣;虞樟星;岳江寧;李志明 |
賽恩斯能源科技有限公司的法律訴訟:
| 文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
| 南京格敏思信息網(wǎng)絡(luò)有限公司與賽恩斯能源科技有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾 | 2014-07-01 | (2012)杭西商初字第689號(hào) |
| 深圳市大族激光科技股份有限公司與賽恩斯能源科技有限公司買(mǎi)賣(mài)合 | 2014-12-24 | (2014)深南法立民初字第1108號(hào) |
賽恩斯能源科技有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 廣東億緯賽恩斯新能源系統(tǒng)有限公司 | 劉金成 | 惠州市仲愷高新區(qū)惠風(fēng)七路36號(hào) | 5.2800% |
賽恩斯能源科技有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 成都帝景賽恩斯能源科技有限公司 | 四川省成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))車(chē)城西四路284號(hào)2樓 | 2012-03-16 00:00:00.000 |





