浙江元亨通信技術(shù)股份有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)信息化綜合解決方案提供商,尤其在應(yīng)急指揮調(diào)度行業(yè)有著豐富的實踐經(jīng)驗。公司基于融合通信平臺和智慧應(yīng)用,針對政府、軍警、能源、通信、金融、交通等眾多行業(yè)提供專業(yè)的產(chǎn)品和行業(yè)解決方案。
公司以行業(yè)信息化建設(shè)為目標(biāo),堅持科技創(chuàng)新與人才引進(jìn),立足于大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),不斷推出完全符合客戶需求的融合通信、信息化及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。目前,公司產(chǎn)品和解決方案已廣泛應(yīng)用于全國三十個省(市)及美國、俄羅斯、澳大利亞、沙特等國家,成功為包括北京奧運會、60周年國慶典禮、上海世博會、上海亞信峰會、嫦娥3號項目等在內(nèi)的多項重大活動提供支持和服務(wù)。
元亨通信擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的自主核心技術(shù)和可持續(xù)研發(fā)能力,是高新技術(shù)企業(yè)、浙江省軟件企業(yè),建有浙江省院士工作站、指揮調(diào)度行業(yè)研發(fā)中心、網(wǎng)絡(luò)媒體云處理與分析工程技術(shù)研究中心,擁有數(shù)十個國家專利、超百項軟件著作權(quán),承擔(dān)或參與了多個行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,是中國人工智能學(xué)會常務(wù)理事單位、浙江省物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會常務(wù)理事單位。元亨通信一貫注重和倡導(dǎo)合作雙贏理念,先后與中國電信、中國移動、思科、華為、上海貝爾等公司建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。
未來,元亨通信將進(jìn)一步優(yōu)化完善、創(chuàng)新變革、轉(zhuǎn)型升級,矢志成為綜合信息化應(yīng)用行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定者、產(chǎn)品提供者和方案解決者!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省杭州市濱江區(qū)江虹路459號1號樓B座15樓1501室
- 固定電話:
- (0571)
- 經(jīng)理:
- 何順蘭
- 電子郵件:
- shengxiaojing@uhope.com
- 郵政編碼:
- 310052
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號碼 | 0571-88859092 |
| 座機(jī)號碼 | 0571-56032453 |
| 手機(jī)號碼 | 15381166510 |
| 座機(jī)號碼 | 0571-56032406 |
| 電子郵箱 | hesha@uhope.com |
| 電子郵箱 | shengxiaojing@uhope.com |
| 手機(jī)號碼 | 13486106202 |
| 座機(jī)號碼 | 0571-56032460 |
| 電子郵箱 | gaoxiaojun@uhope.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江元亨通信技術(shù)股份有限公司
- 簡稱:
- 元亨通信技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 許可經(jīng)營項目:制造:電話會議設(shè)備 , 電話調(diào)度設(shè)備(許可證有效期至2015年11月30日) , 一般經(jīng)營項目:技術(shù)開發(fā) , 技術(shù)服務(wù):電話會議系統(tǒng) , 電話調(diào)度系統(tǒng)的軟 , 硬件 , 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò) , 電子產(chǎn)品 , 承接:網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成 , 網(wǎng)絡(luò)與建筑智能化工程的設(shè)計
- 經(jīng)營范圍:
- 制造:電話會議設(shè)備、電話調(diào)度設(shè)備。服務(wù):電話會議系統(tǒng)、電話調(diào)度系統(tǒng)的軟硬件、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù),通信軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成,網(wǎng)絡(luò)與建筑智能化工程的設(shè)計、施工;批發(fā)、零售:電話會議設(shè)備,電話調(diào)度設(shè)備,通信產(chǎn)品,計算機(jī)設(shè)備,通信器材,數(shù)據(jù)通訊設(shè)備...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330108000006652
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-22
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1998年11月27日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 5700萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.uhope.com
- 所屬行業(yè):
- 通信設(shè)備零售 » 濱江區(qū)通信設(shè)備零售
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 濱江區(qū)
- 順企編碼:
- 27039386
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 銷售經(jīng)理 | 8001-10000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)河長制管理信息系統(tǒng)全國... | 2017-11-15 |
| 銷售經(jīng)理 | 8001-10000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)河長制管理信息系統(tǒng)全國... | 2017-11-10 |
| 銷售經(jīng)理 | 8001-10000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)河長制管理信息系統(tǒng)全國... | 2017-11-09 |
| 銷售經(jīng)理 | 8001-10000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)河長制管理信息系統(tǒng)全國... | 2017-11-06 |
| Android開發(fā)工程師 | 10000-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
| 軟件測試工程師 | 8001-10000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
| 解決方案工程師(智慧環(huán)境) | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
| 產(chǎn)品經(jīng)理 | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
| 大客戶經(jīng)理 | 8001-10000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
| 銷售 | 6001-8000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-22 |
浙江元亨通信技術(shù)股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 何順蘭 | 34.61% | 人民幣2353.2044萬元 |
| 龍巖市增彩企業(yè)管理有限公司 | 12.9% | 人民幣877.0858萬元 |
| 杭州睿哲投資管理有限公司 | 10.31% | 人民幣701.3141萬元 |
| 浙江龍信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.38% | 人民幣569.9781萬元 |
| 黃金明 | 5.57% | 人民幣378.768萬元 |
| 中南控股集團(tuán)有限公司 | 5.24% | 人民幣356.4359萬元 |
| 王巍 | 4.19% | 人民幣285.0萬元 |
| 周慶 | 3.26% | 人民幣221.4286萬元 |
| 潘俊 | 2.82% | 人民幣191.4636萬元 |
| 王文雷 | 2.57% | 人民幣174.7534萬元 |
| 浙江嘉慶投資有限公司 | 2.51% | 人民幣171.0044萬元 |
| 浙江金海棠陽光投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.51% | 人民幣171.0044萬元 |
| 寧波智達(dá)爾優(yōu)管理咨詢有限公司 | 2.49% | 人民幣169.29萬元 |
| 上海橋石投資中心(有限合伙) | 2.1% | 人民幣142.8萬元 |
| 楊海 | 0.54% | 人民幣36.4693萬元 |
浙江元亨通信技術(shù)股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 上海橋石投資中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 中南控股集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 杭州睿哲投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江東睿資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江嘉慶投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江甌信創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江金海棠陽光投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江龍信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 何順蘭; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周慶; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊海; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘俊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王巍; ; 百分比: .% 姓名: 王文雷; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 黃金明; 出資額: .萬; 百分比: .% | 企業(yè)名稱: 中南控股集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 杭州睿哲投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江東睿資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江嘉慶投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江甌信創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江金海棠陽光投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江龍信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 何順蘭; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周慶; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊海; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘俊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王巍; ; 百分比: .% 姓名: 王文雷; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 黃金明; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2019-05-13 |
| 出資方式備案 | - | - | 2019-05-13 |
| 出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 上海橋石投資中心(有限合伙); 出資日期: 2019-04-15 企業(yè)名稱: 中南控股集團(tuán)有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 杭州睿哲投資管理有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江東睿資產(chǎn)管理有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江嘉慶投資有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江甌信創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江金海棠陽光投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江龍信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 姓名: 何順蘭; 出資日期: 姓名: 周慶; 出資日期: 姓名: 楊海; 出資日期: 姓名: 潘俊; 出資日期: 姓名: 王巍; 出資日期: 姓名: 王文雷; 出資日期: 姓名: 黃金明; 出資日期: | 企業(yè)名稱: 中南控股集團(tuán)有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 杭州睿哲投資管理有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江東睿資產(chǎn)管理有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江嘉慶投資有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江甌信創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江金海棠陽光投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江龍信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 姓名: 何順蘭; 出資日期: 姓名: 周慶; 出資日期: 姓名: 楊海; 出資日期: 姓名: 潘俊; 出資日期: 姓名: 王巍; 出資日期: 姓名: 王文雷; 出資日期: 姓名: 黃金明; 出資日期: | 2019-05-13 |
| 章程修正案備案 | - | - | 2019-05-13 |
| 出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 中南控股集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 杭州睿哲投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江東睿資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江嘉慶投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江甌信創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江金海棠陽光投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江龍信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 何順蘭; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周慶; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊海; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘俊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王巍; ; 百分比: .% 姓名: 王文雷; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 黃金明; 出資額: .萬; 百分比: .% | 企業(yè)名稱: 中南控股集團(tuán)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 杭州憶元通信技術(shù)有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 杭州瓏驤股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 杭州睿哲投資管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江東睿資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江嘉慶投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江甌信創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江金海棠陽光投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江龍信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 何順蘭; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周慶; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱評; ; 百分比: .% 姓名: 楊海; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘俊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王巍; ; 百分比: .% 姓名: 王文雷; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 黃金明; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-07-17 |
| 出資方式備案 | - | - | 2018-07-17 |
| 出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 中南控股集團(tuán)有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 杭州睿哲投資管理有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江東睿資產(chǎn)管理有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江嘉慶投資有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江甌信創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江金海棠陽光投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江龍信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 姓名: 何順蘭; 出資日期: 姓名: 周慶; 出資日期: 姓名: 楊海; 出資日期: 姓名: 潘俊; 出資日期: 姓名: 王巍; 出資日期: 姓名: 王文雷; 出資日期: 姓名: 黃金明; 出資日期: | 企業(yè)名稱: 中南控股集團(tuán)有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 杭州憶元通信技術(shù)有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 杭州瓏驤股權(quán)投資基金管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 企業(yè)名稱: 杭州睿哲投資管理有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江東睿資產(chǎn)管理有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江嘉慶投資有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江甌信創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江金海棠陽光投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 企業(yè)名稱: 浙江龍信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 姓名: 何順蘭; 出資日期: 姓名: 周慶; 出資日期: 姓名: 朱評; 出資日期: 姓名: 楊海; 出資日期: 姓名: 潘俊; 出資日期: 姓名: 王巍; 出資日期: 姓名: 王文雷; 出資日期: 姓名: 黃金明; 出資日期: | 2018-07-17 |
| 章程修正案備案 | - | - | 2018-07-17 |
| 其他事項備案 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | - | 2018-07-17 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 制造:電話會議設(shè)備、電話調(diào)度設(shè)備;服務(wù):電話會議系統(tǒng)、電話調(diào)度系統(tǒng)的軟硬件、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù),通信軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成,網(wǎng)絡(luò)與建筑智能化工程的設(shè)計、施工;計算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓;批發(fā)、零售:電話會議設(shè)備,電話調(diào)度設(shè)備,通信產(chǎn)品,計算機(jī)設(shè)備,通信器材,數(shù)據(jù)通訊設(shè)備,數(shù)據(jù)終端設(shè)備;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 制造:電話會議設(shè)備、電話調(diào)度設(shè)備。 服務(wù):電話會議系統(tǒng)、電話調(diào)度系統(tǒng)的軟硬件、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù),通信軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成,網(wǎng)絡(luò)與建筑智能化工程的設(shè)計、施工;批發(fā)、零售:電話會議設(shè)備,電話調(diào)度設(shè)備,通信產(chǎn)品,計算機(jī)設(shè)備,通信器材,數(shù)據(jù)通訊設(shè)備,數(shù)據(jù)終端設(shè)備;其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2018-06-06 |
浙江元亨通信技術(shù)股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 楊海 | 監(jiān)事會主席 |
| 彭鈞俞 | 監(jiān)事 |
| 周慶 | 監(jiān)事 |
| 何順蘭 | 董事長兼總經(jīng)理 |
| 石勁峰 | 董事 |
| 吳益清 | 董事 |
| 沈自強(qiáng) | 董事 |
| 王海龍 | 董事 |
浙江元亨通信技術(shù)股份有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22746367 | 智慧河長 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-25 |
![]() | 22746523 | 智慧河長 | 設(shè)計研究 | 42 | 2017-01-25 | |
![]() | 22746358 | 智慧河長 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-25 |
![]() | 22746237 | RIVER CHIEF | 科學(xué)儀器 | 9 | 2017-01-25 | |
![]() | 22746293 | 智慧河長 | 燈具空調(diào) | 11 | 2017-01-25 | |
![]() | 22746380 | RIVER CHIEF | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-25 |
![]() | 22746424 | 河長制 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-25 |
![]() | 22746447 | 河長制 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-25 |
![]() | 22746329 | RIVER CHIEF | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-25 |
![]() | 22746412 | 智慧河長 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-25 |
![]() | 22746336 | 河長制 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-25 |
![]() | 22746261 | 智慧河長 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-25 |
![]() | 22746327 | 河長制 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-25 |
![]() | 22746296 | RIVER CHIEF | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-25 |
![]() | 22746397 | RIVER CHIEF | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2017-01-25 |
![]() | 11724113 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2012-11-09 |
![]() | 11723842 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2012-11-09 |
![]() | 9522957 | UHELP | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-05-27 |
![]() | 9468521 | UHELP | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-05-16 |
![]() | 9408482 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-29 |
浙江元亨通信技術(shù)股份有限公司的專利證書
| CN101925018B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-01-23 | 一種虛擬集群系統(tǒng) | 電通信技術(shù) | 何順蘭 |
| CN202455070U | 實用新型 | 2012-09-26 | 電力系統(tǒng)反事故演習(xí)系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 湯林挺;胡宏宇;何順蘭 |
| CN102316311B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-10-15 | 綜合視頻監(jiān)控調(diào)度系統(tǒng)及其方法 | 電通信技術(shù) | 湯林挺;何順蘭 |
| CN203102543U | 實用新型 | 2013-07-31 | 視頻監(jiān)控設(shè)備故障告警裝置 | 何順蘭;王維清;盛炯;胡宏宇 | |
| CN203136069U | 實用新型 | 2013-08-14 | 多層架構(gòu)式視頻監(jiān)控設(shè)備故障檢測裝置 | 電通信技術(shù) | 何順蘭;王維清;王程;胡宏宇 |
| CN102547212A | 發(fā)明公布 | 2012-07-04 | 多路視頻圖像的拼接方法 | 電通信技術(shù) | 何順蘭 |
| CN101951702A | 發(fā)明公布 | 2011-01-19 | 一種基于手機(jī)終端實現(xiàn)單工通信的方法 | 電通信技術(shù) | 何順蘭 |
| CN103235575A | 發(fā)明公布 | 2013-08-07 | 一種礦井通風(fēng)監(jiān)控系統(tǒng) | 控制;調(diào)節(jié) | 田志勇;胡宏宇;何順蘭 |
| CN203554688U | 實用新型 | 2014-04-16 | 統(tǒng)一消息平臺 | 電通信技術(shù) | 魏義登;胡宏宇;何順蘭 |
| CN203313306U | 實用新型 | 2013-11-27 | 移動視頻會議的視頻數(shù)據(jù)處理裝置 | 電通信技術(shù) | 陳旭佩;胡宏宇;何順蘭;華勝海 |
| CN203205872U | 實用新型 | 2013-09-18 | 電網(wǎng)反事故演習(xí)系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 何順蘭;湯林挺;胡宏宇 |
| CN202307056U | 實用新型 | 2012-07-04 | 自助導(dǎo)游系統(tǒng) | 教育;密碼術(shù);顯示;廣告;印鑒 | 胡宏宇;何順蘭;王程;陳旭佩;樓一品 |
| CN102509529B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-07-02 | 自助導(dǎo)游方法 | 胡宏宇;何順蘭;樓一品;王程;陳旭佩 | |
| CN103067267B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-12-28 | 基于綜合接入網(wǎng)關(guān)的通訊系統(tǒng) | 電通信技術(shù) | 胡宏宇;何順蘭;樓一品;王軍;郭明 |
| CN102490785A | 發(fā)明公布 | 2012-06-13 | 具有人工糾正功能的智能車轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 無軌陸用車輛 | 胡宏宇;何順蘭;樓一品;王程 |
| CN102354475B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-05-13 | 自適應(yīng)定位式自助導(dǎo)游方法及其系統(tǒng) | 教育;密碼術(shù);顯示;廣告;印鑒 | 何順蘭;胡宏宇;陳旭佩;王程;樓一品 |
| CN203104651U | 實用新型 | 2013-07-31 | 視頻監(jiān)控智能分析檢索系統(tǒng)的視頻增強(qiáng)裝置 | 電通信技術(shù) | 何順蘭;胡宏宇;王程;陳珂;謝永兵 |
| CN103369207A | 發(fā)明公布 | 2013-10-23 | 多核DSP視頻增強(qiáng)器 | 胡宏宇;何順蘭;陳磊;樓一品 | |
| CN103077227A | 發(fā)明公布 | 2013-05-01 | 視頻濃縮檢索分析方法及其系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 胡宏宇;何順蘭;王程;陳珂;謝永兵 |
| CN102316311A | 發(fā)明公布 | 2012-01-11 | 綜合視頻監(jiān)控調(diào)度系統(tǒng)及其方法 | 電通信技術(shù) | 湯林挺;何順蘭 |
浙江元亨通信技術(shù)股份有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 寧波保稅區(qū)元亨信息科技有限公司 | 何順蘭 | 寧波保稅區(qū)國際發(fā)展大廈1209-14室 | 100% |
| 杭州元洲科技有限公司 | 胡宏宇 | 杭州市余杭區(qū)閑林街道閑興路32號 | 100% |
| 浙江河長科技有限公司 | 何順蘭 | 杭州市濱江區(qū)長河街道江虹路459號1號樓B座15樓1502室 | 100% |
浙江元亨通信技術(shù)股份有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 浙江元亨通信技術(shù)股份有限公司呂梁分公司 | 呂梁市離石區(qū)交通路4號(李慧明自有房)(注冊地址) | 2018-03-16 00:00:00.000 |
| 浙江元亨通信技術(shù)股份有限公司南京分公司 | 南京市江寧區(qū)秣陵街道秣周東路12號(注冊地址) | 2017-07-11 00:00:00.000 |
| 浙江元亨通信技術(shù)股份有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汶水路電商園三期2號樓A區(qū)8層8098室(注冊地址) | 2017-10-20 00:00:00.000 |
| 浙江元亨通信技術(shù)股份有限公司江西分公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)贛撫西堤龍韻大廈(龍韻花園)A座一層?xùn)|區(qū)1073室(注冊地址) | 2017-09-21 00:00:00.000 |




















