大連金港集團有限公司,位于遼寧省副省級城市濱城大連,遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)遼河中路59號,于1993年01月04日在大連成立。在孔憲武帶領下,金港集團已經(jīng)為客戶提供了33年優(yōu)質的服務,公司主要提供窗簾 ; 家居, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)遼河中路59號
- 固定電話:
- (0411)
- 經(jīng)理:
- 孔憲武
- 電子郵件:
- office@jingang-group.com
- 郵政編碼:
- 116620
- 傳真號碼:
- 86-0411-87300520
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | office@jingang-group.com |
| 電子郵箱 | zoufanmeishuang@163.com |
| 座機號碼 | 0411-87300020 |
| 電子郵箱 | fanmeishuang@jingang-group.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 大連金港集團有限公司
- 簡稱:
- 金港集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 窗簾 , 家居
- 經(jīng)營范圍:
- 項目投資(不含專項審批);投資咨詢;房屋租賃;經(jīng)濟信息咨詢*(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91210200241270386U
- 發(fā)證機關:
- 大連金普新區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 210200
- 組織機構代碼:
- 24127038-6
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1993年01月04日
- 所屬行業(yè):
- 裝飾用紡織品 » 金州區(qū)裝飾用紡織品
- 所屬城市黃頁:
- 大連企業(yè)網(wǎng) » 金州區(qū) » 金州區(qū)灣里
- 順企編碼:
- 1930163
大連金港集團有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 孔兆恩 | 22% | 人民幣3160.033萬元 |
| 王運峰 | 9.67% | 人民幣1389.231萬元 |
| 孔憲武 | 8.25% | 人民幣1185.372萬元 |
| 王延鳳 | 7.05% | 人民幣1013.262萬元 |
| 段福頂 | 5.85% | 人民幣840.434萬元 |
| 金忠林 | 4.49% | 人民幣644.62萬元 |
| 侯連剛 | 4.33% | 人民幣622.209萬元 |
| 南桂琴 | 4.31% | 人民幣619.766萬元 |
| 謝寶章 | 4.1% | 人民幣588.448萬元 |
| 汪長慶 | 3.94% | 人民幣565.749萬元 |
| 孔憲雙 | 3.83% | 人民幣550.377萬元 |
| 郭家琪 | 3.61% | 人民幣518.627萬元 |
| 閻家骙 | 3.38% | 人民幣485.297萬元 |
| 戰(zhàn)憲東 | 3.22% | 人民幣462.167萬元 |
| 盧德弘 | 2.43% | 人民幣349.535萬元 |
| 華桂芝 | 2.4% | 人民幣344.363萬元 |
| 安竹筼 | 1.98% | 人民幣284.024萬元 |
| 劉長年 | 1.96% | 人民幣282.012萬元 |
| 閻圓圓 | 1.96% | 人民幣281.007萬元 |
| 陳守鴻 | 1.25% | 人民幣179.867萬元 |
大連金港集團有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 負責人變更 | 孔兆恩 | 孔憲武 | 2018-06-19 |
| 高級管理人員備案 | 1孫永靜監(jiān)事;2陳健董事;3孔憲雙董事;4孔兆恩董事長;5孔憲武董事;6包月婷董事;7孔憲武經(jīng)理; | 1王延鳳監(jiān)事;2孫永義監(jiān)事;3陳健董事;4孔憲雙董事;5尹長青董事;6段福鼎監(jiān)事;7孔憲武董事長兼總經(jīng)理;8包月婷董事; | 2018-06-19 |
| 高級管理人員備案 | 孫永靜監(jiān)事 [新增] 陳健董事 孔憲雙董事 孔兆恩董事長 [新增] 孔憲武董事 包月婷董事 孔憲武經(jīng)理 | 王延鳳監(jiān)事 [退出] 孫永義監(jiān)事 [退出] 陳健董事 孔憲雙董事 尹長青董事 [退出] 段福鼎監(jiān)事 [退出] 孔憲武董事長兼總經(jīng)理 包月婷董事 | 2018-06-19 |
| 負責人變更 | 孔兆恩 | 孔憲武 | 2018-06-18 |
| 高級管理人員備案 | 1孫永靜監(jiān)事;2陳健董事;3孔憲雙董事;4孔兆恩董事長;5孔憲武董事;6包月婷董事;7孔憲武經(jīng)理; | 1王延鳳監(jiān)事;2孫永義監(jiān)事;3陳健董事;4孔憲雙董事;5尹長青董事;6段福鼎監(jiān)事;7孔憲武董事長兼總經(jīng)理;8包月婷董事; | 2018-06-18 |
| 負責人變更 | 孔憲武 | 孔兆恩 | 2016-07-14 |
| 高級管理人員備案 | 段福鼎監(jiān)事 孔憲武董事長兼總經(jīng)理 [新增] 包月婷董事 王延鳳監(jiān)事 孫永義監(jiān)事 陳健董事 孔憲雙董事 尹長青董事 | 王延鳳監(jiān)事 孫永義監(jiān)事 陳健董事 孔憲雙董事 尹長青董事 孔兆恩董事長 [退出] 孔憲武董事兼總經(jīng)理 [退出] 包月婷董事 段福鼎監(jiān)事 | 2016-07-14 |
| 高級管理人員備案 | 1段福鼎監(jiān)事;2孔憲武董事長兼總經(jīng)理;3包月婷董事;4王延鳳監(jiān)事;5孫永義監(jiān)事;6陳健董事;7孔憲雙董事;8尹長青董事; | 1王延鳳監(jiān)事;2孫永義監(jiān)事;3陳健董事;4孔憲雙董事;5尹長青董事;6孔兆恩董事長;7孔憲武董事兼總經(jīng)理;8包月婷董事;9段福鼎監(jiān)事; | 2016-07-14 |
| 負責人變更 | 孔憲武 | 孔兆恩 | 2016-07-13 |
| 高級管理人員備案 | 1段福鼎監(jiān)事;2孔憲武董事長兼總經(jīng)理;3包月婷董事;4王延鳳監(jiān)事;5孫永義監(jiān)事;6陳健董事;7孔憲雙董事;8尹長青董事; | 1王延鳳監(jiān)事;2孫永義監(jiān)事;3陳健董事;4孔憲雙董事;5尹長青董事;6孔兆恩董事長;7孔憲武董事兼總經(jīng)理;8包月婷董事;9段福鼎監(jiān)事; | 2016-07-13 |
大連金港集團有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 段福鼎 | 監(jiān)事 |
| 孔憲武 | 董事長兼總經(jīng)理 |
| 包月婷 | 董事 |
| 王延鳳 | 監(jiān)事 |
| 孫永義 | 監(jiān)事 |
| 陳健 | 董事 |
| 孔憲雙 | 董事 |
| 尹長青 | 董事 |
大連金港集團有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1124012 | 金灣 | 建筑材料 | 19 | 商標續(xù)展完成 | 1996-10-29 |
![]() | 1093372 | 金灣 | 橡膠制品 | 17 | 商標變更完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1127474 | 金灣 | 金屬材料 | 6 | 商標續(xù)展完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1115663 | 金灣 | 運輸貯藏 | 39 | 商標變更完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1090044 | 金灣 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標變更完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1109708 | 金灣 | 材料加工 | 40 | 商標變更完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1084539 | 金灣 | 科學儀器 | 9 | 商標續(xù)展完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1105096 | 圖形 | 化學原料 | 1 | 商標續(xù)展完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1078699 | 金灣 | 飼料種籽 | 31 | 商標續(xù)展完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1098617 | 金灣 | 建筑材料 | 19 | 商標變更完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1115491 | 金灣 | 廣告銷售 | 35 | 商標續(xù)展完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1085066 | 金灣 | 食品 | 29 | 商標續(xù)展完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1109570 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標轉讓完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1092314 | 金灣 | 顏料油漆 | 2 | 商標續(xù)展完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1124012 | 金灣 | 建筑材料 | 19 | 商標續(xù)展完成 | 1996-10-29 |
![]() | 1093372 | 金灣 | 橡膠制品 | 17 | 商標變更完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1115663 | 金灣 | 運輸貯藏 | 39 | 商標變更完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1090044 | 金灣 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標變更完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1109708 | 金灣 | 材料加工 | 40 | 商標變更完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1105096 | 圖形 | 化學原料 | 1 | 商標續(xù)展完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1078699 | 金灣 | 飼料種籽 | 31 | 商標續(xù)展完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1098617 | 金灣 | 建筑材料 | 19 | 商標變更完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1115491 | 金灣 | 廣告銷售 | 35 | 商標續(xù)展完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1085066 | 金灣 | 食品 | 29 | 商標續(xù)展完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1109570 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標轉讓完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1092314 | 金灣 | 顏料油漆 | 2 | 商標續(xù)展完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1084539 | 金灣 | 科學儀器 | 9 | 商標續(xù)展完成 | 1996-07-31 |
![]() | 1127474 | 金灣 | 金屬材料 | 6 | 商標續(xù)展完成 | 1996-07-31 |
大連金港集團有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 大連金港市政工程有限公司與大連金港集團有限公司合同糾紛二審民事判決書 | 2016-11-30 | (2016)遼02民終5875號 |
| 大連金港集團有限公司與大連金港市政工程有限公司合同糾紛一審民事判決書 | 2016-08-12 | (2016)遼0291民初902號 |
大連金港集團有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 大連金港沈灣市政材料有限公司 | 陳守鴻 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)灣里街道 | 1.6287% |
| 大連金港置地有限公司 | 孔憲武 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)遼河中路59號-C | 100% |
| 大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)金港外科材料有限責任公司 | 陳健 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)28號工業(yè)小區(qū)6號 | 80.0% |
| 大連金港金屬制品有限公司 | 侯連剛 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)遼河中二路5號-C | 14.100% |
| 大連金港生物制品有限公司 | 陳健 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)淮河中路5-1號 | 99.00% |
| 大連金港集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陳健 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)高志里41#樓 | 80.3930% |
| 大連金港包裝有限公司 | 范世俊 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)灣里街道 | 0.3704% |
| 大連金港水電工程有限公司 | 孔兆恩 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)灣里街道 | 100% |
| 大連金富密封材料有限公司 | 馬長富 | 大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)灣里街道王官寨村(自有) | 20.0% |
| 大連金港大酒店有限公司 | 孔憲武 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)五彩城K區(qū)1號 | 99.00% |
| 大連金港物業(yè)管理有限公司 | 陳健 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)高民里42號 | 66.00% |
| 大連金港石油有限公司 | 汪仁斌 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)遼河中路77號 | 0.7353% |
| 大連住化金港化工有限公司 | 西本麗 | 大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)港興大街112號 | 20.0% |
| 大連金港市政工程有限公司 | 段忠城 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)高志里37棟-14號 | 0.2857% |
| 大連金港農業(yè)有限公司 | 孔憲武 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)遼河中路59C | 100% |
| 大連金港物流有限公司 | 孔憲文 | 遼寧省大連保稅物流園區(qū)IVB-1-2庫房1號 | 20.0% |
| 大連金港自來水有限公司 | 閻滔濤 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)昌興路15號 | 0.200% |
| 瓦房店長興村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 | 臧華東 | 遼寧省瓦房店市新華路11-1號 | 9.9585% |
| 大連凱飛化學股份有限公司 | 孔憲武 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東北大街488-1 | 86.9437% |
| 大連金灣物業(yè)管理有限公司 | 陳健 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)52號小區(qū)灣里東29#樓1-2-1 | 60.0% |
| 大連金澳服飾有限公司 | 王孝丹 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)雙D五街14號 | 17.6333% |
| 大連雙圣建筑安裝工程有限公司 | 孔憲雙 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)灣里街道南嶺屯 | 30.0% |
| 大連金灣建設集團有限公司 | 孔憲文 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)灣里街道灣里村(自有) | 3.0075% |
| 科興(大連)疫苗技術有限公司 | 尹衛(wèi)東 | 中國·遼寧省·大連市雙D港生命二路36號 | 32.1429% |
| 大連金港水產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 唐士倫 | 大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)灣里街道灣里村(自有) | 30.0% |
大連金港集團有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 大連金港集團有限公司金港企業(yè)配套園分公司 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)灣達路41-15號 | 2003-11-25 00:00:00.000 |
| 大連金港集團有限公司金港企業(yè)配套園分公司工會委員會 | 大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)灣達路41-15號 | 2008-12-04 00:00:00.000 |
本頁是 [大連金港集團有限公司] 在順企網(wǎng)大連黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們













