成都彩虹電器(集團)股份有限公司是中國輕工業(yè)聯(lián)合會理事單位、中國家用電器協(xié)會副理事長單位和中國日用品工業(yè)協(xié)會副理事長單位,榮獲“全國模范勞動關系和諧企業(yè)”,“全國廠務公開民主管理先進單位”,“四川省先進企業(yè)”,“成都市重點優(yōu)勢企業(yè)”等稱號。公司年產(chǎn)值10.2億元,年利稅1.1億元,主導產(chǎn)品電熱毯實現(xiàn)年產(chǎn)銷量700多萬床,電熱蚊香片年產(chǎn)銷量2000萬盒、液體蚊香年產(chǎn)銷量2500萬瓶,成為我國家用柔性電熱取暖器具和家庭衛(wèi)生防疫用品行業(yè)主導企業(yè)!
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
| 座機號碼 | 028-85362392 |
| 電子郵箱 | bod@rainbow.com.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都彩虹電器(集團)股份有限公司
- 簡稱:
- 彩虹電器
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 電熱毯系列 , 暖手器系列 , 取暖器系列 , 干鞋機系列 , 烘鞋寶系列 , 彩虹電熱蚊香片系列
- 經(jīng)營范圍:
- 從事電熱毯、取暖器具等家用電器產(chǎn)品、電熱蚊香片、電熱蚊香液、殺蟲氣霧劑、殺蟲器具等系列家庭殺蟲衛(wèi)生產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售和進出口業(yè)務(憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 915101002019667683
- 發(fā)證機關:
- 成都市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 510100
- 組織機構代碼:
- 20196676-8
- 核準日期:
- 2016-05-31
- 經(jīng)營期限:
- 3999-12-31
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時間:
- 1994年03月02日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 6073.2?萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.rainbow.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 空氣清新劑 » 武侯區(qū)空氣清新劑
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 武侯區(qū)
- 順企編碼:
- 1589843
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 炊事員 | 崗位職責:
1、負責廠區(qū)食堂員工早餐與午... | 2022-02-06 | ||
| 電商直播 | 崗位職責:
1.向客戶展示及演示... | 2022-01-04 | ||
| 電子商務店長助理 | 崗位職責:
1、在電子商務部門年度銷售目... | 2021-12-15 | ||
| 電子商務售前客服 | 崗位職責:
1、能接受2班倒,白班8:... | 2021-10-07 | ||
| 采購專員 | 1、了解和掌握所管轄業(yè)務范圍內(nèi)的原材料、... | 2021-09-16 | ||
| 美工助理 | 2-3千/月 | 崗位職責:
1、產(chǎn)品摳圖,修圖,白底主圖... | 2021-08-28 | |
| 穿線機操作員 | 4-6千/月 | 1、負責公司穿線機日常操作,具有相關工作... | 2021-08-17 | |
| 軟件管理工程師 | 5-8千/月 | 本科以上 | 崗位職責:
1、負責公司U8 ERP軟件... | 2021-08-03 |
| 店長助理 | 2-2.5千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、產(chǎn)品上下架;
2、日常店... | 2021-08-02 |
| 電商主播 | 2-3千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、根據(jù)公司直播規(guī)劃安排,進... | 2021-07-27 |
成都彩虹電器(集團)股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 成都電熱器廠 | 70.3616% | 人民幣4273.2萬元 |
| 個人股 | 14.8192% | 人民幣900萬元 |
| 其它企事業(yè)單位法人股(33戶) | 6.9156% | 人民幣420萬元 |
| 昆明百貨采購供應站 | 1.3831% | 人民幣84萬元 |
| 成都百貨(集團)股份有限公司 | 1.3831% | 人民幣84萬元 |
| 成都交電(采購)供應站 | 1.1855% | 人民幣72萬元 |
| 成都人民商場股份有限公司 | 0.9879% | 人民幣60萬元 |
| 成都市百貨大樓 | 0.9879% | 人民幣60萬元 |
| 重慶百貨大樓股份有限公司 | 0.9879% | 人民幣60萬元 |
| 成都市工商行科技信貸部 | 0.9879% | 人民幣60萬元 |
成都彩虹電器(集團)股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 高級管理人員備案 | 劉榮富 劉群英 雷毅 洪麒麟 周瑋 陳彤 陳禹 張浩軍 [新增] 黃朝萬 劉斌 | 黃朝萬 陳禹 劉斌 劉玉明 [退出] 陳彤 劉群英 徐維萍 [退出] 周瑋 雷毅 洪麒麟 劉榮富 | 2022-06-08 |
| 高級管理人員備案 | 張浩軍 [新增] 劉斌 [新增] 黃曉兵 [新增] 徐思國 [新增] 李隆波 [新增] 劉群英 [新增] | 黃朝萬 [退出] | 2022-06-08 |
| 章程備案 | - | 無 | 2022-06-08 |
| 法定代表人變更 | 黃朝萬 | 劉榮富 | 2022-06-08 |
| 注冊資本變更 | 10534.160000萬人民幣( + 30% ) | 8103.2萬人民幣 | 2022-06-08 |
| 高級管理人員備案 | 張艷俠 陳偉麗 夏曉鳴 曾熹亮 黃燕 [新增] | 陳偉麗 陳霞 [退出] 劉英 [退出] 曾熹亮 張艷俠 尹華 [退出] 夏曉鳴 | 2022-06-08 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:家用電器研發(fā);家用電器制造;家用電器銷售;衛(wèi)生用殺蟲劑銷售;家居用品制造;家居用品銷售;母嬰用品制造;母嬰用品銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);智能家庭消費設備制造;智能家庭消費設備銷售;消毒劑銷售(不含危險化學品);衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;日用品銷售;日用百貨銷售;日用化學產(chǎn)品制造;日用化學產(chǎn)品銷售;日用口罩(非醫(yī)用)生產(chǎn);日用口罩(非醫(yī)用)銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;醫(yī)用口罩零售;醫(yī)用口罩批發(fā);貨物進出口。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:農(nóng)藥生產(chǎn);農(nóng)藥零售;農(nóng)藥批發(fā);道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | 從事電熱毯、取暖器具等家用電器產(chǎn)品、電熱蚊香片、電熱蚊香液、殺蟲氣霧劑、殺蟲器具等系列家庭殺蟲衛(wèi)生產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售和進出口業(yè)務;普通貨物道路運輸。消毒劑銷售(不含危險化學品);衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;日用百貨銷售;日用化學產(chǎn)品銷售;日用口罩(非醫(yī)用)銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;醫(yī)用口罩零售;醫(yī)用口罩批發(fā)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2022-06-08 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 從事電熱毯、取暖器具等家用電器產(chǎn)品、電熱蚊香片、電熱蚊香液、殺蟲氣霧劑、殺蟲器具等系列家庭殺蟲衛(wèi)生產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售和進出口業(yè)務;普通貨物道路運輸。消毒劑銷售(不含危險化學品);衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;日用百貨銷售;日用化學產(chǎn)品銷售;日用口罩(非醫(yī)用)銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;醫(yī)用口罩零售;醫(yī)用口罩批發(fā)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 從事電熱毯、取暖器具等家用電器產(chǎn)品、電熱蚊香片、電熱蚊香液、殺蟲氣霧劑、殺蟲器具等系列家庭殺蟲衛(wèi)生產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售和進出口業(yè)務;普通貨物道路運輸。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2021-06-11 |
| 章程備案 | - | 無 | 2021-06-11 |
| 注冊資本變更 | 8103.200000萬人民幣( + 33.42554% ) | 6073.2萬人民幣 | 2021-02-25 |
成都彩虹電器(集團)股份有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 劉榮富 | 董事長 |
| 劉玉明 | 董事 |
| 陳霞 | 監(jiān)事 |
| 劉群英 | 董事 |
| 曾熹亮 | 監(jiān)事 |
| 張宗俊 | 董事 |
| 劉英 | 監(jiān)事 |
| 干勝道 | 董事 |
| 劉斌 | 董事 |
| 夏曉鳴 | 監(jiān)事 |
| 徐維萍 | 董事 |
| 雷毅 | 董事 |
| 黃朝萬 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 徐思國 | 監(jiān)事 |
| 張艷俠 | 監(jiān)事 |
| 尹華 | 監(jiān)事 |
| 洪麒麟 | 董事 |
| 周朝 | 董事 |
成都彩虹電器(集團)股份有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22631329 | 彩虹 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-16 |
![]() | 22631340 | RAINBOW | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-16 |
![]() | 22301896 | RAINBOW GUARD | 科學儀器 | 9 | 2016-12-19 | |
![]() | 22301895 | 彩虹衛(wèi)士 RAINBOW GUARD | 科學儀器 | 9 | 2016-12-19 | |
![]() | 22301897 | 彩虹衛(wèi)士 | 科學儀器 | 9 | 2016-12-19 | |
![]() | 22301898 | 彩虹衛(wèi)士 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2016-12-19 | |
![]() | 21776829 | 彩虹衛(wèi)士 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2016-11-03 |
![]() | 21776828 | 彩虹 CH | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-03 |
![]() | 21776827 | 彩虹衛(wèi)士 GUARD RAINBOW | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-03 |
![]() | 21776831 | 彩虹衛(wèi)士 GUARD RAINBOW | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2016-11-03 |
![]() | 21776826 | GUARD RAINBOW | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-03 |
![]() | 21776825 | 彩虹衛(wèi)士 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-03 |
![]() | 21776830 | GUARD RAINBOW | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2016-11-03 |
![]() | 20673834 | I CH | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-18 |
![]() | 20059579 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-24 |
![]() | 20059580 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-24 |
![]() | 19079066 | 美夢 MM | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-04 |
![]() | 18822979 | 彩虹 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-01-07 |
![]() | 17898256 | 彩虹生活 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-15 |
![]() | 17898257 | RAINBOW | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-15 |
![]() | 22631329 | 彩虹 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-16 |
![]() | 22631340 | RAINBOW | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-16 |
![]() | 22301896 | RAINBOW GUARD | 科學儀器 | 9 | 2016-12-19 | |
![]() | 22301895 | 彩虹衛(wèi)士 RAINBOW GUARD | 科學儀器 | 9 | 2016-12-19 | |
![]() | 22301897 | 彩虹衛(wèi)士 | 科學儀器 | 9 | 2016-12-19 | |
![]() | 22301898 | 彩虹衛(wèi)士 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2016-12-19 | |
![]() | 21776829 | 彩虹衛(wèi)士 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2016-11-03 |
![]() | 21776828 | 彩虹 CH | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-03 |
![]() | 21776827 | 彩虹衛(wèi)士 GUARD RAINBOW | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-03 |
![]() | 21776831 | 彩虹衛(wèi)士 GUARD RAINBOW | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2016-11-03 |
![]() | 21776826 | GUARD RAINBOW | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-03 |
![]() | 21776825 | 彩虹衛(wèi)士 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-03 |
![]() | 21776830 | GUARD RAINBOW | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2016-11-03 |
![]() | 20673834 | I CH | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-18 |
![]() | 20059579 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-24 |
![]() | 20059580 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-05-24 |
![]() | 19079066 | 美夢 MM | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-04 |
![]() | 18822979 | 彩虹 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-01-07 |
![]() | 17898256 | 彩虹生活 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-15 |
![]() | 17898257 | RAINBOW | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-15 |
![]() | 5812577 | 彩虹虹娃 | 5 | |||
![]() | 705597 | 彩虹 | 7 | |||
![]() | 703599 | 彩虹 | 11 | |||
![]() | 629023 | 彩虹 | 11 | |||
![]() | 672911 | 彩環(huán) | 25 | |||
![]() | 548555 | 彩虹 | 9 | |||
![]() | 510797 | 彩虹 | 9 | |||
![]() | 523574 | 彩虹 | 11 | |||
![]() | 528876 | 彩虹 | 5 | |||
![]() | 8829201 | 強生 QS | 7 | |||
![]() | 221659 | 彩虹 | 11 | |||
![]() | 247897 | 彩虹 | 11 | |||
![]() | 241745 | 彩虹 | 11 | |||
![]() | 294237 | 彩虹 | 9 | |||
![]() | 305384 | 彩虹 | 5 | |||
![]() | 757847 | 彩虹 | 5 | |||
![]() | 785380 | 彩虹 | 20 | |||
![]() | 780070 | RAINBOW | 5 | |||
![]() | 766289 | 彩虹 | 32 | |||
![]() | 760216 | RAINBOW | 40 | |||
![]() | 846376 | RAINBOW | 10 | |||
![]() | 808727 | RAINBOW | 9 | |||
![]() | 822718 | RAINBOW | 11 | |||
![]() | 819974 | RAINBOW | 42 | |||
![]() | 819984 | 彩虹 | 42 | |||
![]() | 805966 | RAINBOW | 38 | |||
![]() | 799863 | 彩虹 | 40 | |||
![]() | 799887 | H | 36 | |||
![]() | 792499 | 彩虹 | 11 | |||
![]() | 792593 | 彩虹 | 7 | |||
![]() | 792594 | RAINBOW | 7 | |||
![]() | 789480 | 彩虹 | 21 | |||
![]() | 1439586 | 彩虹 | 11 | |||
![]() | 1445514 | 彩虹 | 11 | |||
![]() | 1392419 | 轟炸機 | 5 | |||
![]() | 8007966 | 沖擊波 | 3 | |||
![]() | 8007960 | 金彩虹 H | 3 | |||
![]() | 8007950 | 金彩虹 | 3 | |||
![]() | 8008938 | 沖擊波 | 3 | |||
![]() | 8008939 | 金彩虹 | 3 | |||
![]() | 8008940 | 金彩虹 | 3 | |||
![]() | 6391769 | 彩虹 | 11 | |||
![]() | 6391770 | 金彩虹 | 11 | |||
![]() | 6391771 | 金彩虹 | 5 | |||
![]() | 10077720 | 彩虹 CH | 11 | |||
![]() | 10077721 | 彩虹 | 11 | |||
![]() | 1193568 | 彩虹 | 11 | |||
![]() | 1161938 | RAINBOW | 35 | |||
![]() | 1157949 | 彩虹 | 35 | |||
![]() | 7663373 | 佳虹 H | 17 | |||
![]() | 7663405 | 佳虹 H | 22 | |||
![]() | 7663530 | 彩虹佳虹 | 24 | |||
![]() | 7687670 | 彩虹佳虹 H | 24 | |||
![]() | 7687644 | 佳虹 H | 22 | |||
![]() | 7687633 | 佳虹 H | 17 | |||
![]() | 7846362 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 7846363 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 7846364 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 6211241 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 6211616 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 895943 | 彩虹 | 38 | |||
![]() | 927806 | CH | 41 | |||
![]() | 1054364 | 彩虹 | 11 | |||
![]() | 5069789 | 彩虹小天使 | 5 | |||
![]() | 5069790 | 彩虹寶寶 | 5 | |||
![]() | 5077053 | 彩虹乖乖 | 5 | |||
![]() | 9126692 | 雷波 | 3 | |||
![]() | 9126693 | 潔舞士 | 3 | |||
![]() | 9126694 | 轟炸機 | 3 | |||
![]() | 9126695 | 力除 | 3 | |||
![]() | 9126696 | 雷波 | 3 | |||
![]() | 9126697 | 潔舞士 | 3 | |||
![]() | 9126698 | 轟炸機 | 3 | |||
![]() | 9126699 | 力除 | 3 | |||
![]() | 3090345 | 彩虹 | 9 | |||
![]() | 3090607 | 彩虹 | 5 | |||
![]() | 7167038 | 彩虹虹娃 | 9 | |||
![]() | 7167039 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 1231624 | 彩虹 | 11 | |||
![]() | 1974868 | 乖乖 | 5 | |||
![]() | 1974864 | 潔煙士 | 5 | |||
![]() | 1971907 | 蘭之馨 | 3 | |||
![]() | 7395209 | 彩虹水晶 | 5 | |||
![]() | 10580503 | 蘭之馨 | 11 | |||
![]() | 10580504 | 彩虹 | 11 | |||
![]() | 971653 | 彩虹 | 39 | |||
![]() | 971695 | RAINBOW | 39 | |||
![]() | 977948 | 彩虹 | 37 | |||
![]() | 977920 | RAINBOW | 37 | |||
![]() | 3315730 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 3318911 | 牡丹;TREE PEONY | 5 | |||
![]() | 4216061 | 彩虹 | 7 | |||
![]() | 9595117 | 森林海洋 | 11 | |||
![]() | 9595118 | 富氧森林 | 11 | |||
![]() | 9595119 | 彩虹 H | 5 | |||
![]() | 9595120 | 彩虹 | 5 | |||
![]() | 7235809 | 彩虹 | 11 | |||
![]() | 7235810 | CAIHONG | 5 | |||
![]() | 7235811 | CAIHONG | 9 | |||
![]() | 1483255 | 美夢 | 11 | |||
![]() | 1472501 | 美夢 | 5 | |||
![]() | 10511370 | RAINBOW | 11 | |||
![]() | 10511371 | RAINBOW | 9 | |||
![]() | 10511191 | RAINBOW | 5 | |||
![]() | 10511192 | RAINBOW | 3 | |||
![]() | 10511193 | 彩虹生活 | 11 | |||
![]() | 10511194 | 彩虹生活 | 9 | |||
![]() | 10511195 | 彩虹生活 | 5 | |||
![]() | 10511196 | 彩虹生活 | 3 | |||
![]() | 6731163 | 彩虹 | 5 | |||
![]() | 1523575 | 彩環(huán) | 8 | |||
![]() | 1523444 | 強生 | 8 | |||
![]() | 1536501 | 勁力 | 5 | |||
![]() | 1509960 | 彩虹 | 9 | |||
![]() | 1510930 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 17903397 | 彩虹生活 | 3 | |||
![]() | 17903385 | RAINBOW | 3 | |||
![]() | 3147941 | 碧洋 | 5 | |||
![]() | 4874335 | 彩虹;CH | 11 | |||
![]() | 4891550 | 虹發(fā) | 11 | |||
![]() | 6866555 | 勁力 | 5 | |||
![]() | 15979610 | 彩虹衛(wèi)士 | 3 | |||
![]() | 15979561 | 彩虹衛(wèi)士 GUARD RRINBOW | 3 | |||
![]() | 15979557 | GUARD RAINBOW | 3 | |||
![]() | 5025099 | 彩虹 | 9 | |||
![]() | 5025100 | 彩虹 | 5 | |||
![]() | 5025101 | 彩虹 | 11 | |||
![]() | 3034206 | 碧洋 | 3 | |||
![]() | 2022384 | 彩輝 | 9 | |||
![]() | 6648801 | 乖乖 | 5 | |||
![]() | 6648802 | 彩虹 H | 5 | |||
![]() | 1760589 | 彩虹 | 5 | |||
![]() | 15018405 | 彩虹 CH | 3 | |||
![]() | 3363976 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 8294209 | 藍枝 | 3 | |||
![]() | 8294203 | 雅藍 | 3 | |||
![]() | 8292488 | 雅藍 | 3 | |||
![]() | 8292489 | 藍枝 | 3 | |||
![]() | 11051436 | 森林海洋 | 9 | |||
![]() | 11051437 | 富氧森林 | 9 | |||
![]() | 5663312 | 彩虹虹娃 | 11 | |||
![]() | 5663313 | 彩虹虹娃 | 5 |
成都彩虹電器(集團)股份有限公司的專利證書
| CN3656761D | 外觀設計 | 2007-06-13 | 手提袋(9926) | 吳定榮 | |
| CN301020733D | 外觀設計 | 2009-09-23 | 開關(新1326) | 成亮;吳定榮 | |
| CN2302414Y | 實用新型 | 1998-12-30 | 懷爐 | 供熱;爐灶;通風 | 張萬平 |
| CN2435937Y | 實用新型 | 2001-06-27 | 噴涂金屬電熱蚊香片 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 張洪金;張沖;黃冬 |
| CN2674863Y | 實用新型 | 2005-02-02 | 自動控溫蚊香器 | 農(nóng)業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 徐光輝;陳金龍;黃曉兵 |
| CN204013239U | 實用新型 | 2014-12-10 | 一種抗電磁干擾的負離子發(fā)生電路 | 田鵬;文楊;王先龍;萬昌斌;肖兵 | |
| CN300997429D | 外觀設計 | 2009-09-02 | 開關(1521S) | 王青松;李吉剛 | |
| CN3502600D | 外觀設計 | 2006-02-01 | 開關(0501) | 梁冰;劉顯春;王青松 | |
| CN300774952D | 外觀設計 | 2008-05-07 | 驅蚊霜包裝盒 | 李吉剛 | |
| CN204766112U | 實用新型 | 2015-11-18 | 一種用于電暖袋的注水排氣裝置 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 成亮 |
| CN201328923Y | 實用新型 | 2009-10-21 | 一種用在電熱暖手袋上的警示裝置 | 醫(yī)學或獸醫(yī)學;衛(wèi)生學 | 成亮 |
| CN202372612U | 實用新型 | 2012-08-08 | 一種電熱毯高壓檢測自動控制裝置 | 測量;測試 | 梁冰;巫松波;賴長東 |
| CN203118834U | 實用新型 | 2013-08-07 | 一種用于柔性電加熱器的多檔位控制器 | 基本電氣元件 | 張曉帆;劉顯春;巫松波;田鵬;胡桂平 |
| CN3360230D | 外觀設計 | 2004-03-31 | 開關盒(6) | 吳定榮;劉顯春 | |
| CN3358085D | 外觀設計 | 2004-03-24 | 隱形連桿噴霧器(3) | 曠鐘 | |
| CN2574760Y | 實用新型 | 2003-09-24 | 一種凈水器用的濾芯 | 一般的物理或化學的方法或裝置L | 成亮 |
| CN3250690D | 外觀設計 | 2002-08-14 | 包裝盒(6) | 吳定榮 | |
| CN3370858D | 外觀設計 | 2004-06-02 | 手提袋(8) | 吳定榮 | |
| CN3223436D | 外觀設計 | 2002-02-20 | 手提袋(4) | 吳定榮 | |
| CN201799345U | 實用新型 | 2011-04-20 | 一種方便檢修的背負式電動噴霧器 | 一般噴射或霧化;對表面涂覆液體或其他流體的一般方法 | 王青松 |
成都彩虹電器(集團)股份有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 游敬安與陳世偉、成都彩虹電器(集團)股份有限公司、中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司成都市分公司機動車交通事故責任糾紛一審民事判決書 | 2015-03-11 | (2015)彭州民初字第431號 |
| 李遠慶與成都彩虹電器(集團)股份有限公司勞動爭議糾紛一審民事判決書 | 2014-08-11 | (2014)武侯民初字第3668號 |
| 趙存懷與成都彩虹電器(集團)股份有限公司產(chǎn)品生產(chǎn)者責任糾紛一審民事裁定書 | 2015-10-13 | (2015)峰民初字第1587號 |
| 史某盜竊一審刑事判決書 | 2015-10-20 | (2015)峰刑初字第223號 |
| 王愛平與國家工商行政管理總局商標評審委員會其他二審行政判決書 | 2014-04-29 | (2014)高行終字第48號 |
| 成都彩虹電器(集團)股份有限公司與新女報社、重慶繼發(fā)實業(yè)公司 | 2014-12-12 | (2013)武侯民初字第1878號 |
成都彩虹電器(集團)股份有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 四川省投資集團有限責任公司 | 劉國強 | 南府街55號 | 65.00% |
| 成都阿普萊電器有限責任公司 | 劉任飛 | 成都市武侯區(qū)群眾路5號 | 51.00% |
| 成都泉源衛(wèi)生用品有限公司 | 劉榮富 | 四川省成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)空港二路415號 | 66.0032% |
| 成都彩虹塑膠有限公司 | 劉榮富 | 中國 四川 成都市 成都武侯科技園武科東1路5號 | 100% |
| 成都彩虹集團生活電器有限公司 | 劉榮富 | 新津工業(yè)園區(qū)A區(qū)興園12路 | 100% |
| 成都彩虹集團新材料科技有限公司 | 黃朝萬 | 新津工業(yè)園區(qū)A區(qū)興園十路 | 65.00% |
| 成都彩虹集團家衛(wèi)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 劉榮富 | 四川省成都市金堂縣成都-阿壩工業(yè)集中發(fā)展區(qū)浩旺路3號 | 100% |
| 成都彩虹日化有限公司 | 劉榮富 | 四川省成都市雙流縣白沙鎮(zhèn)白沙村 | 70.0% |
| 武漢騰力彩虹電器銷售有限公司 | 藍天中 | 武漢市江漢區(qū)萬松小區(qū)54棟西單元1層3號門 | 100% |
| 重慶兩百股份有限公司 | 馮昌敏 | 重慶市渝中區(qū)中山三路38號 | 1.2874% |
| 成都彩虹達金歐亞塑膠有限公司 | 尹大金 | 成都市都江堰市蒲陽鎮(zhèn) | 51.2195% |
| 成都彩虹電器(集團)中南有限公司 | 劉榮富 | 湖北省武穴市民主路特888號 | 100% |
| 江西彩虹銷售有限公司 | 喻啟洪 | 江西省南昌市西湖區(qū)洪都中大道149號3棟1單元101室 | 100% |
成都彩虹電器(集團)股份有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 成都彩虹電器(集團)股份有限公司重慶彩虹產(chǎn)品維修部 | 重慶市渝中區(qū)北區(qū)路1號4-6 | 1995-04-09 00:00:00.000 |
| 成都彩虹電器(集團)股份有限公司產(chǎn)品服務部 | 成都市羊市街30號 | 1993-04-26 00:00:00.000 |
| 成都彩虹電器(集團)股份有限公司零售門市部 | 成都市武侯區(qū)群眾路5號 | 1997-04-15 00:00:00.000 |
| 成都彩虹電器(集團)股份有限公司長沙銷售分公司 | 長沙市大王家巷43號 | 1996-06-11 00:00:00.000 |
| 成都彩虹電器(集團)股份有限公司第一門市部 | 成都市春熙路北段30號 | 1982-10-11 00:00:00.000 |
| 成都彩虹電器(集團)股份有限公司商貿(mào)部 | 成都市群眾路5號 | 1997-10-28 00:00:00.000 |
| 成都彩虹電器(集團)股份有限公司農(nóng)用噴霧器經(jīng)營部 | 成都一環(huán)路南一段6號 | 1999-07-30 00:00:00.000 |
| 成都彩虹電器(集團)股份有限公司都江堰塑料廠 | 成都市都江堰市蒲陽鎮(zhèn)欄廂村 | 2001-07-05 00:00:00.000 |
本頁是 [成都彩虹電器(集團)股份有限公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁



































































































































































