| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|
| 監(jiān)事 | 姓名:殷秀花,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [新增]
姓名:崔寶京,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:張雷,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [退出]
姓名:崔寶京,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2019-06-05 |
| 法定代表人 | 殷秀花 | 張雷 | 2019-06-05 |
| 經(jīng)理 | 姓名:殷秀花,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [新增]
姓名:崔寶京,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:張雷,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [退出]
姓名:崔寶京,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2019-06-05 |
| 董事 | 姓名:殷秀花,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [新增]
姓名:崔寶京,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:張雷,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; [退出]
姓名:崔寶京,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2019-06-05 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:張雷,:,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:100( + 119.87687% ),認(rèn)繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:,實(shí)繳出資方式:貨幣; | 股東(發(fā)起人)名稱:張雷,:,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:45.48,認(rèn)繳出資方式:實(shí)物,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:,實(shí)繳出資方式:實(shí)物;
股東(發(fā)起人)名稱:崔寶京,:,:,認(rèn)繳出資額:650,持股比例:26.45,認(rèn)繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:650,實(shí)繳出資方式:貨幣; [退出]
股東(發(fā)起人)名稱:林建海,:,:,認(rèn)繳出資額:690,持股比例:287,認(rèn)繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:690,實(shí)繳出資方式:貨幣; [退出] | 2014-12-02 |
| 企業(yè)類型變更 | 1151 | 1130 | 2014-12-02 |
| 董事 | 姓名:張雷,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,身份證號(hào):;
姓名:崔寶京,:,職務(wù):監(jiān)事,身份證號(hào):; | 姓名:張雷,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,身份證號(hào):;
姓名:崔寶京,:,職務(wù):監(jiān)事,身份證號(hào):; | 2014-12-02 |
| 董事 | 姓名:張雷,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,身份號(hào)碼:;
姓名:崔寶京,:,職務(wù):監(jiān)事,身份號(hào)碼:; | 姓名:張雷,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,身份號(hào)碼:;
姓名:崔寶京,:,職務(wù):監(jiān)事,身份號(hào)碼:; | 2014-12-02 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:張雷,:,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:100,認(rèn)繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:,實(shí)繳出資方式:貨幣; | 股東(發(fā)起人)名稱:張雷,:,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:45.48,認(rèn)繳出資方式:實(shí)物,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:,實(shí)繳出資方式:實(shí)物;股東(發(fā)起人)名稱:崔寶京,:,:,認(rèn)繳出資額:650,持股比例:26.45,認(rèn)繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:650,實(shí)繳出資方式:貨幣;股東(發(fā)起人)名稱:林建海,:,:,認(rèn)繳出資額:690,持股比例:287,認(rèn)繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:690,實(shí)繳出資方式:貨幣; | 2014-12-02 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:張雷,:,:,認(rèn)繳出資額:,持股比例:45.48( - 9522% ),認(rèn)繳出資方式:實(shí)物,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:,實(shí)繳出資方式:實(shí)物;
股東(發(fā)起人)名稱:崔寶京,:,:,認(rèn)繳出資額:650,持股比例:26.45,認(rèn)繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:650,實(shí)繳出資方式:貨幣;
股東(發(fā)起人)名稱:林建海,:,:,認(rèn)繳出資額:690,持股比例:287,認(rèn)繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:690,實(shí)繳出資方式:貨幣; | 股東(發(fā)起人)名稱:張雷,:,:,認(rèn)繳出資額:910,持股比例:373,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:910,實(shí)繳出資方式:;
股東(發(fā)起人)名稱:崔寶京,:,:,認(rèn)繳出資額:650,持股比例:26.45,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:650,實(shí)繳出資方式:;
股東(發(fā)起人)名稱:林建海,:,:,認(rèn)繳出資額:690,持股比例:287,認(rèn)繳出資方式:,備注:自然人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:690,實(shí)繳出資方式:;
股東(發(fā)起人)名稱:山東綠洲醇食品有限公司,:營業(yè)執(zhí)照,:,認(rèn)繳出資額:116,持股比例:4.72,認(rèn)繳出資方式:,備注:企業(yè)法人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:116,實(shí)繳出資方式:; [退出]
股東(發(fā)起人)名稱:山東綠洲醇食品有限公司,:營業(yè)執(zhí)照,:,認(rèn)繳出資額:91.602,持股比例:3.73,認(rèn)繳出資方式:,備注:企業(yè)法人,實(shí)繳出資時(shí)間:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:91.602,實(shí)繳出資方式:; [退出] | 2014-04-01 |