星子縣廬湖養(yǎng)雞農(nóng)民專業(yè)合作社,辦公室地址位于三江之口,七省通衢九江市,江西省九江市星子縣溫泉鎮(zhèn)錢湖村熊家榨,于2013年04月09日在九江成立,我合作社主要提供為成員土雞養(yǎng)殖統(tǒng)一購買生產(chǎn)資料;銷售、加工、運輸、貯藏成員的家禽農(nóng)產(chǎn)品;為成員提供有關土雞養(yǎng)殖的技術、信息服務*
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 星子縣廬湖養(yǎng)雞農(nóng)民專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 廬湖養(yǎng)雞農(nóng)民
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 為成員土雞養(yǎng)殖統(tǒng)一購買生產(chǎn)資料;銷售、加工、運輸、貯藏成員的家禽農(nóng)產(chǎn)品;為成員提供有關土雞養(yǎng)殖的技術、信息服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)*
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 360427NA000244X
- 發(fā)證機關:
- 廬山市市場和質量監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2013年04月09日
- 所屬行業(yè):
- 雞 » 星子縣雞
- 所屬城市黃頁:
- 九江企業(yè)網(wǎng) » 星子縣 » 星子縣溫泉鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 6851014
星子縣廬湖養(yǎng)雞農(nóng)民專業(yè)合作社的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 錢桂林 | 37.3134% | 人民幣60萬元 |
| 錢桂珍 | 9.9502% | 人民幣16萬元 |
| 石青珍 | 9.9502% | 人民幣16萬元 |
| 錢模亮 | 9.3284% | 人民幣15萬元 |
| 熊金賽 | 8.0846% | 人民幣13萬元 |
| 盧玉金 | 5.5970% | 人民幣9萬元 |
| 張理崗 | 5.5970% | 人民幣9萬元 |
| 熊秋滾 | 4.3532% | 人民幣7萬元 |
| 段慶元 | 0.1244% | 人民幣0.2萬元 |
| 熊邦桂 | 0.1244% | 人民幣0.2萬元 |
| 熊菊香 | 0.1244% | 人民幣0.2萬元 |
| 金碧桃 | 0.1244% | 人民幣0.2萬元 |
| 熊揚波 | 0.1244% | 人民幣0.2萬元 |
| 黃菊香 | 0.1244% | 人民幣0.2萬元 |
| 段慶云 | 0.1244% | 人民幣0.2萬元 |
| 吳金桂 | 0.1244% | 人民幣0.2萬元 |
| 錢金滾 | 0.1244% | 人民幣0.2萬元 |
| 陶敦林 | 0.1244% | 人民幣0.2萬元 |
| 熊邦煌 | 0.1244% | 人民幣0.2萬元 |
| 陳菊英 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 胡華麗 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅書仁 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 徐桂英 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 徐桂芝 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 姜燕平 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 徐美珍 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 胡清珍 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 李香平 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 胡林秀 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 石紀梅 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 張端英 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 熊陽金 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅森林 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 熊木英 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 陶本軍 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 吳冬蓮 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 錢蘭英 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 宋黃梅 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅庚元 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 涂桂珍 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 熊小蘭 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅詩泉 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 朱南珍 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 胡金香 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅詩忠 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 張燕燕 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 錢金秀 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 湯金娥 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 魏冬華 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 李玲香 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 趙桃珍 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 張小梅 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅仁水 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 姜偉林 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 熊金蘭 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅書良 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 熊任平 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 胡金娥 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 姜貞華 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 陶本宏 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 宋春生 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 胡水珍 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 宋金林 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅裕龍 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 胡土金 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 宋桂元 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 郭蘭花 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅九林 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 汪冬梅 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅彭生 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 姜貞榮 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅書林 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 付小云 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 彭春滾 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 宋官火 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 黃金姣 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 宋官林 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 石玉林 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 宋細毛 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 姜蘇林 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅裕林 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅書香 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 宋秋桂 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 陶翠英 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅官滾 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 胡冬田 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 姜喜萍 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 查菊花 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅詩金 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 石桃英 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅金山 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 胡蘭花 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 萬秋萍 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 宋希毛 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 姜木金 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅書凈 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 姜海華 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 宋寶珍 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 姜丙國 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 姜田森 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 但小英 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 扈小蘭 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅艷金 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 彭瑞英 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 熊海蘭 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 朱海燕 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 賈清紅 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 詹芳桃 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 姜柏林 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅才水 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 宋金龍 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 付小平 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅甲印 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 鄒桂華 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 宋金孫 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅艷滾 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅裕信 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 沈寶珍 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅書坤 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 謝愛紅 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 付濟香 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 宋官水 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 郭明山 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 姜林珍 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅書清 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 吳玉春 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅裕智 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 宋印水 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 查七英 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 姜艷蘭 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 石璋桂 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 洪云珍 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 宋滾金 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅裕義 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 陶金水 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅秋水 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 吳桂珍 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 鄒金娥 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 萬春娥 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 郭斗鋒 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 付桂梅 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 宋菊花 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 宋尚清 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅清水 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 吳木秀 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 殷任姣 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 熊柏林 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 葉金蓮 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅冬元 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 徐海姣 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 唐華英 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 梅裕華 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 趙冬香 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
| 郭林姣 | 0.0622% | 人民幣0.1萬元 |
星子縣廬湖養(yǎng)雞農(nóng)民專業(yè)合作社的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 姜田森 | |
| 付小平 | |
| 梅艷金 | |
| 梅彭生 | |
| 賈清紅 | |
| 姜柏林 | |
| 梅書凈 | |
| 姜木金 | |
| 熊海蘭 | |
| 宋希毛 | |
| 石桃英 | |
| 萬秋萍 | |
| 宋寶珍 | |
| 梅官滾 | |
| 彭瑞英 | |
| 朱海燕 | |
| 扈小蘭 | |
| 梅金山 | |
| 梅才水 | |
| 但小英 | |
| 查菊花 | |
| 梅詩金 | |
| 胡蘭花 | |
| 宋金龍 | |
| 姜丙國 | |
| 梅甲印 | |
| 姜喜萍 | |
| 胡冬田 | |
| 姜海華 | |
| 黃菊香 | |
| 徐桂英 | |
| 石玉林 | |
| 宋黃梅 | |
| 梅庚元 | |
| 梅詩泉 | |
| 胡金香 | |
| 姜燕平 | |
| 涂桂珍 | |
| 熊陽金 | |
| 熊邦桂 | |
| 朱南珍 | |
| 梅詩忠 | |
| 徐美珍 | |
| 湯金娥 | |
| 陳菊英 | |
| 胡清珍 | |
| 石紀梅 | |
| 熊小蘭 | |
| 張端英 | |
| 胡水珍 | |
| 詹芳桃 | |
| 查七英 | |
| 梅清水 | |
| 唐華英 | |
| 胡林秀 | |
| 徐桂芝 | |
| 吳玉春 | |
| 汪冬梅 | |
| 胡華麗 | |
| 梅書仁 | |
| 葉金蓮 | |
| 梅森林 | |
| 李香平 | |
| 熊木英 | |
| 熊菊香 | |
| 李玲香 | |
| 熊金蘭 | |
| 陶本軍 | |
| 姜貞華 | |
| 盧玉金 | |
| 趙桃珍 | |
| 梅書良 | |
| 張小梅 | |
| 魏冬華 | |
| 宋金林 | |
| 張燕燕 | |
| 錢桂珍 | |
| 錢金秀 | |
| 錢桂林 | |
| 石青珍 | |
| 熊秋滾 | |
| 熊任平 | |
| 段慶元 | |
| 梅仁水 | |
| 姜偉林 | |
| 胡金娥 | |
| 吳冬蓮 | |
| 金碧桃 | |
| 張理崗 | |
| 陶翠英 | |
| 陶本宏 | |
| 宋春生 | |
| 錢蘭英 | |
| 錢模亮 | |
| 熊金賽 | |
| 郭明山 | |
| 付小云 | |
| 宋官林 | |
| 姜蘇林 | |
| 郭蘭花 | |
| 宋秋桂 | |
| 梅九林 | |
| 彭春滾 | |
| 宋桂元 | |
| 梅彭生 | |
| 付濟香 | |
| 宋官水 | |
| 黃金姣 | |
| 梅裕信 | |
| 梅書香 | |
| 梅裕龍 | |
| 胡土金 | |
| 鄒桂華 | |
| 熊揚波 | |
| 姜貞榮 | |
| 梅書林 | |
| 段慶云 | |
| 宋細毛 | |
| 梅裕林 | |
| 謝愛紅 | |
| 梅書坤 | |
| 梅艷滾 | |
| 宋官火 | |
| 沈寶珍 | |
| 宋金孫 | |
| 熊邦煌 | |
| 梅裕華 | |
| 鄒金娥 | |
| 郭斗鋒 | |
| 宋菊花 | |
| 付桂梅 | |
| 趙冬香 | |
| 梅冬元 | |
| 徐海姣 | |
| 吳金桂 | |
| 宋尚清 | |
| 郭林姣 | |
| 梅書清 | |
| 姜艷蘭 | |
| 姜林珍 | |
| 石璋桂 | |
| 陶敦林 | |
| 熊柏林 | |
| 吳桂珍 | |
| 梅裕智 | |
| 殷任姣 | |
| 錢金滾 | |
| 吳木秀 | |
| 宋滾金 | |
| 洪云珍 | |
| 梅裕義 | |
| 陶金水 | |
| 宋印水 | |
| 梅秋水 | |
| 萬春娥 |
本頁是 [星子縣廬湖養(yǎng)雞農(nóng)民專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)九江黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家合作社, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁
