本公司是一家集原料種植、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)加工、外貿(mào)出口為一體的專業(yè)綠色食品深加工型企業(yè)。公司坐落在“東海之濱”的杭州灣地域,東距北侖港60公里,距寧波機場68公里;西依滬杭高速公路,交通便利,環(huán)境優(yōu)美。 公司主要以速凍,保鮮,脫水蔬菜為主,2004年5月6日組建余姚市小曹娥鎮(zhèn)裕綠蔬菜專業(yè)生產(chǎn)合作社,2006年1月2日又有68個專業(yè)戶入社。這樣入社農(nóng)戶數(shù)達(dá)到了118戶。2008年又有50戶入社,使入社農(nóng)戶數(shù)達(dá)到169戶。按照自愿、平等、民主、互利的原則建立了四季豆專業(yè)生產(chǎn)合作社。合作社制定了規(guī)范的章程、財務(wù)管理制度,它有效地將分散的從事四季豆生產(chǎn)的農(nóng)民,通過契約的形式,與加工龍頭企業(yè)簽定購銷合同,共同發(fā)展綠花菜,四季豆生產(chǎn),從而形成“專業(yè)生產(chǎn)合作社+龍頭企業(yè)+科技”經(jīng)營模式下的經(jīng)濟(jì)利益共同體,它是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的較好的組織模式,是引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)入國內(nèi)外市場的有效途徑。 公司以“以人為本,質(zhì)量第一,誠信客戶,追求卓越”為企業(yè)宗旨,“以致力于人類健康,努力建設(shè)成全國的加工貿(mào)易型企業(yè)”為遠(yuǎn)景目標(biāo),逐步向前。 真誠歡迎各位朋友光臨指導(dǎo)! 主營產(chǎn)品:速凍蔬菜;保鮮蔬菜;脫水蔬菜;罐頭蔬菜;榨菜
先后被評為寧波市蔬菜生產(chǎn)全程機械化示范園區(qū)、余姚市大學(xué)生村干部實踐基地、省市示范專業(yè)合作社、濱海 市種子種苗精品園等稱號,現(xiàn)已成為農(nóng)業(yè)部第一批蔬菜標(biāo)準(zhǔn)園單位,全國設(shè)施農(nóng)業(yè)裝備與技術(shù)示范單位之一。
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 浙江 余姚市 小曹娥鎮(zhèn) -
- 固定電話:
- (0574)
- 經(jīng)理:
- 單魯文
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 余姚市小曹娥鎮(zhèn)裕綠蔬菜專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 小曹娥鎮(zhèn)裕綠蔬菜
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 紅花菜 , 綠花菜 , 甘藍(lán)類 , 西蘭花 , 白 , 菜 , 豆 , 類 , 玉 , 米 , 西 , 瓜 , 洋 , 蔥
- 經(jīng)營范圍:
- 蔬菜的種植。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330281NA000100X
- 發(fā)證機關(guān):
- 余姚市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2005年01月01日
- 職員人數(shù):
- 51人
- 注冊資本:
- 45 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 脫水蔬菜 » 余姚市脫水蔬菜
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 余姚市 » 余姚市小曹娥鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 20484869
余姚市小曹娥鎮(zhèn)裕綠蔬菜專業(yè)合作社的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 單周余 | 6.4444% | 人民幣2.900000萬元 |
| 周增友 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 馬水苗 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 汪仁燦 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 徐幼娟 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 陶伯森 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 章國定 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 周鑫傳 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 沈長茂 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 沈登苗 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 陳和申 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 單洲江 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 吳國陸 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 丁長仁 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 丁伯南 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 丁長見 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 姚榮橋 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 曹友橋 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 姚安德 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 施志傳 | 2.00% | 人民幣0.900000萬元 |
| 單迪華 | 1.1111% | 人民幣0.525000萬元 |
| 沈青 | 1.1111% | 人民幣0.525000萬元 |
| 范菊英 | 1.1111% | 人民幣0.500000萬元 |
| 周思妍 | 1.1111% | 人民幣0.525000萬元 |
| 單魯文 | 1.1111% | 人民幣0.525000萬元 |
| 單國見 | 1.1111% | 人民幣0.500000萬元 |
| 周華芬 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 馬彩娟 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 應(yīng)成文 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 周元太 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 陳愛銀 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 王金華 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 應(yīng)建橋 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 王煥堯 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 潘登順 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 施鳳仙 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 嚴(yán)萬杭 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 施雅梅 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 應(yīng)成標(biāo) | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 潘杏珍 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 俞?;?/td> | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 姚愛琴 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 周春娣 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 周元興 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 吳秋香 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 高友娣 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 周雅梅 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 楊秀娣 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 王建鋒 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 潘妙英 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 周衛(wèi)軍 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 羅華珍 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 姚建明 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 盧玉生 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 朱佰新 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 丁長明 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 應(yīng)根法 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 陳利亞 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 姚安燦 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 陳恩思 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 朱娟英 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 許文娣 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 姚杏娣 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 朱娟芬 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 王愛珍 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 姚鳳香 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 施小鳳 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 應(yīng)菊芬 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 徐佰靈 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 應(yīng)孝根 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 周調(diào)英 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 鐘迪挺 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 陳堯炎 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 施愛珍 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 施秀定 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 范鳳仙 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 單愛芬 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 韓國英 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 施悅文 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 張來娣 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 周元夫 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 周榮橋 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 莫愛珍 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 姚美娣 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 張秀菊 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 任彩娟 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 施月春 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 施鳳英 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 鐘志炎 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 周華珍 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 許亞鳳 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 酈平兒 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 施志元 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 周長燦 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 施蘭珍 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 周衛(wèi)建 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 苗校其 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 陳桂芬 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
| 施月娟 | 0.6667% | 人民幣0.300000萬元 |
余姚市小曹娥鎮(zhèn)裕綠蔬菜專業(yè)合作社的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 合作社成員信息備案 | 姓名: 丁長明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 嚴(yán)萬杭; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 任彩娟; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 俞海花; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 盧玉生; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳秋香; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周元興; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周元太; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周元夫; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周華珍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周華芬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周衛(wèi)軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周衛(wèi)建; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周春娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周榮橋; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚鳳香; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚安燦; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚建明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚杏娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚愛琴; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚美娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 應(yīng)成標(biāo); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 應(yīng)菊芬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張來娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張秀菊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 徐佰靈; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施蘭珍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施鳳英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施小鳳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施志元; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施月娟; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施月春; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施愛珍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施秀定; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施雅梅; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱佰新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱娟英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊秀娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘妙英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘登順; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王建鋒; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 王愛珍; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 王金華; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 羅華珍; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 范鳳仙; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 莫愛珍; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 許亞鳳; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 許文娣; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 酈平兒; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 鐘志炎; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] | 姓名: 丁長明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 嚴(yán)萬杭; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 任彩娟; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 俞?;? 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 盧玉生; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳秋香; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周元興; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周元太; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周元夫; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周華珍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周華芬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周衛(wèi)軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周衛(wèi)建; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周春娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周榮橋; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周調(diào)英; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 周長燦; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 周雅梅; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 姚鳳香; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚安燦; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚建明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚杏娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚愛琴; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚美娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 應(yīng)孝根; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 應(yīng)成文; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 應(yīng)成標(biāo); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 應(yīng)根法; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 應(yīng)菊芬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張來娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張秀菊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 徐佰靈; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施蘭珍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施鳳仙; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 施鳳英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施小鳳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施志元; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施悅文; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 施月娟; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施月春; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施愛珍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施秀定; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施雅梅; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱佰新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱娟芬; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 朱娟英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊秀娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘妙英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘杏珍; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 潘登順; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-07-25 |
| 合作社成員信息備案 | 姓名: 丁長明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 嚴(yán)萬杭; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 任彩娟; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 俞海花; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 盧玉生; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳秋香; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周元興; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周元太; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周元夫; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周華珍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周華芬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周衛(wèi)軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周衛(wèi)建; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周春娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周榮橋; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周調(diào)英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周長燦; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周雅梅; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚鳳香; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚安燦; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚建明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚杏娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚愛琴; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚美娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 應(yīng)孝根; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 應(yīng)成文; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 應(yīng)成標(biāo); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 應(yīng)根法; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 應(yīng)菊芬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張來娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張秀菊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 徐佰靈; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施蘭珍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施鳳仙; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施鳳英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施小鳳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施志元; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施悅文; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施月娟; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施月春; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施愛珍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施秀定; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施雅梅; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱佰新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱娟芬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱娟英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊秀娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘妙英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘杏珍; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 潘登順; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] | 姓名: 丁長明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 嚴(yán)萬杭; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 任彩娟; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 俞?;? 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 單愛芬; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 盧玉生; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳秋香; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周元興; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周元太; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周元夫; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周華珍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周華芬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周衛(wèi)軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周衛(wèi)建; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周春娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周榮橋; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周調(diào)英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周長燦; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周雅梅; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚鳳香; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚安燦; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚建明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚杏娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚愛琴; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姚美娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 應(yīng)孝根; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 應(yīng)建橋; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 應(yīng)成文; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 應(yīng)成標(biāo); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 應(yīng)根法; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 應(yīng)菊芬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張來娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張秀菊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 徐佰靈; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施蘭珍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施鳳仙; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施鳳英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施小鳳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施志元; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施悅文; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施月娟; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施月春; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施愛珍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施秀定; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 施雅梅; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱佰新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱娟芬; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱娟英; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊秀娣; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 潘妙英; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-01-30 |
| 合作社成員信息備案 | 姓名: 陳愛銀; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳恩思; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳桂芬; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳利亞; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳堯炎; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 單愛芬; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 丁長明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 范鳳仙; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 高友娣; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 韓國英; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 盧玉生; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 羅華珍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 馬彩娟; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 苗校其; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 莫愛珍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 潘登順; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 潘妙英; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 潘杏珍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 任彩娟; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施愛珍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施鳳仙; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施鳳英; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施蘭珍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施小鳳; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施秀定; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施雅梅; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施月春; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施月娟; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施悅文; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施志元; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王愛珍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王煥堯; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王建鋒; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王金華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳秋香; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 徐佰靈; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 許文娣; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 許亞鳳; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 嚴(yán)萬杭; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊秀娣; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 姚愛琴; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 姚安燦; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 姚鳳香; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 姚建明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 姚美娣; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 姚杏娣; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 應(yīng)成標(biāo); 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 應(yīng)成文; 出資額: .; [新增] | 姓名: 陳愛銀; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳恩思; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳廣才; 出資額: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 陳桂芬; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳利亞; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳堯炎; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳銀素; 出資額: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 單愛芬; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 丁長明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 范鳳仙; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 高友娣; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 韓國英; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 盧玉生; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 羅華珍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 馬彩娟; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 苗校其; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 莫愛珍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 潘登順; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 潘妙英; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 潘杏珍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 任彩娟; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施愛珍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施鳳仙; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施鳳英; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施蘭珍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施小鳳; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施小花; 出資額: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 施秀定; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施雅梅; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施月春; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施月娟; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施悅文; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 施志元; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王愛珍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王煥堯; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王建鋒; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王金華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳秋香; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 夏忠根; 出資額: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 徐佰靈; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 許文娣; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 許亞鳳; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 嚴(yán)萬杭; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊秀娣; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 姚愛琴; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 姚安燦; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 姚鳳香; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 姚建明; 出資額: .; | 2016-12-06 |
| 換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:0 41 457X Y | 注冊號:01 00X 組織機構(gòu)代碼證:X | 2016-12-06 |
| 換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼 :7X Y | 注冊號:330281NA000100X 組織機構(gòu)代碼 證:78041457X | 2016-12-06 |
