羅蓋肌母細(xì)胞醫(yī)學(xué)研究院武漢有限公司,位于世界各大城市中人均擁有淡水量Zui多的城市--武漢,武漢東湖開發(fā)區(qū)高新大道858號生物醫(yī)藥園A7展示中心,于2010年12月30日在武漢成立。在羅蓋帶領(lǐng)下,羅蓋肌母細(xì)胞醫(yī)學(xué)研究院武漢已經(jīng)為客戶提供了15年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供肌母細(xì)胞及其培養(yǎng)基質(zhì)技術(shù)的研發(fā)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓;肌母細(xì)胞治療技術(shù)的咨詢與技術(shù)轉(zhuǎn)讓, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 武漢東湖開發(fā)區(qū)高新大道858號生物醫(yī)藥園A7展示中心(A2-3#樓)
- 固定電話:
- 027-59268333
- 經(jīng)理:
- 羅蓋
- 電子郵件:
- chinacells@126.com
- 郵政編碼:
- 430000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | cit@celltherapy.com |
座機(jī)號碼 | 027-59268333 |
電子郵箱 | cti@celltherapy.com |
電子郵箱 | chinacells@126.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 羅蓋肌母細(xì)胞醫(yī)學(xué)研究院武漢有限公司
- 簡稱:
- 羅蓋肌母細(xì)胞醫(yī)學(xué)研究院武漢
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 肌母細(xì)胞及其培養(yǎng)基質(zhì)技術(shù)的研發(fā)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓 , 肌母細(xì)胞治療技術(shù)的咨詢與技術(shù)轉(zhuǎn)讓 , (上述經(jīng)營范圍中國家有專項規(guī)定的項目經(jīng)國家審批后或憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營)
- 經(jīng)營范圍:
- 肌母細(xì)胞及其培養(yǎng)基質(zhì)技術(shù)的研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)服務(wù);肌母細(xì)胞治療技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 914201005655896415
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 420100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 56558964-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-15
- 經(jīng)營期限:
- 2020-12-29
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2010年12月30日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.cellthera
- 所屬行業(yè):
- 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 » 洪山區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)讓
- 所屬城市黃頁:
- 武漢企業(yè)網(wǎng) » 洪山區(qū) » 洪山區(qū)東湖開發(fā)區(qū)
- 順企編碼:
- 26937660
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
廠房設(shè)備管理/維護(hù)技術(shù)員 | 3.5千-6千 | 本科 | 一、崗位職責(zé):1. 負(fù)責(zé)廠房設(shè)備的日常維... | 2019-10-14 |
質(zhì)量管理經(jīng)理 | 6001-8000 | 本科 | 全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作,建立和維護(hù)質(zhì)量... | 2018-04-23 |
QA/QC質(zhì)量員 | 2001-4000 | 本科 | 任職要求:1、本科以上學(xué)歷,生物醫(yī)藥等相... | 2018-03-08 |
羅蓋肌母細(xì)胞醫(yī)學(xué)研究院武漢有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海云贊生物科技有限公司 | 44% | 人民幣2200.0萬元 |
羅蓋 | 39.1% | 人民幣1954.75萬元 |
閔丹琳 | 13.91% | 人民幣695.25萬元 |
武漢光谷生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 3% | 人民幣150.0萬元 |
羅蓋肌母細(xì)胞醫(yī)學(xué)研究院武漢有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 武漢光谷生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司:3%; 羅蓋:3995%; 閔丹琳:13.905%; 上海云贊生物科技有限公司:44%; [新增] | 上海歐贊生物科技有限公司:47%; [退出] 羅蓋:36.85%; 閔丹琳:13.16%; 武漢光谷生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司:3%; | 2020-09-18 |
章程備案 | - | - | 2020-09-18 |
期限變更 | 長期 | 2020-12-29 | 2020-09-18 |
投資人變更 | 武漢光谷生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司:3%;羅蓋:3995%;閔丹琳:13.905%;上海云贊生物科技有限公司:44%; | 上海歐贊生物科技有限公司:47%;羅蓋:36.85%;閔丹琳:13.16%;武漢光谷生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司:3%; | 2020-09-18 |
高級管理人員備案 | 閔丹琳(董事) 謝明(董事) 陳大維(監(jiān)事) 程曦(董事) [新增] 趙鋒(監(jiān)事) 陸萍(董事) 羅蓋(董事長兼總經(jīng)理) 歐陽旋(監(jiān)事) [新增] | 閔丹琳(董事) 謝明(董事) 陳大維(監(jiān)事) 裴英(監(jiān)事) [退出] 趙鋒(監(jiān)事) 蔡嵐(董事) [退出] 陸萍(董事) 羅蓋(董事長兼總經(jīng)理) | 2019-01-24 |
投資人變更 | 閔丹琳(董事) 謝明(董事) 陳大維(監(jiān)事) 程曦(董事) [新增] 趙鋒(監(jiān)事) 陸萍(董事) 羅蓋(董事長兼總經(jīng)理) 歐陽旋(監(jiān)事) [新增] | 閔丹琳(董事) 謝明(董事) 陳大維(監(jiān)事) 裴英(監(jiān)事) [退出] 趙鋒(監(jiān)事) 蔡嵐(董事) [退出] 陸萍(董事) 羅蓋(董事長兼總經(jīng)理) | 2019-01-24 |
高級管理人員備案 | 閔丹琳(董事)、謝明(董事)、陳大維(監(jiān)事)、程曦(董事)、趙鋒(監(jiān)事)、陸萍(董事)、羅蓋(董事長兼總經(jīng)理)、歐陽旋(監(jiān)事) | 閔丹琳(董事)、謝明(董事)、陳大維(監(jiān)事)、裴英(監(jiān)事)、趙鋒(監(jiān)事)、蔡嵐(董事)、陸萍(董事)、羅蓋(董事長兼總經(jīng)理) | 2019-01-24 |
投資人變更 | 閔丹琳(董事)、謝明(董事)、陳大維(監(jiān)事)、程曦(董事)、趙鋒(監(jiān)事)、陸萍(董事)、羅蓋(董事長兼總經(jīng)理)、歐陽旋(監(jiān)事) | 閔丹琳(董事)、謝明(董事)、陳大維(監(jiān)事)、裴英(監(jiān)事)、趙鋒(監(jiān)事)、蔡嵐(董事)、陸萍(董事)、羅蓋(董事長兼總經(jīng)理) | 2019-01-24 |
投資人變更 | 羅蓋 ;閔丹琳 ; | 羅蓋 ;閔丹琳 ; | 2016-06-15 |
投資人變更 | 上海歐贊生物科技有限公司 ;武漢光谷生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 ; | 上海歐贊生物科技有限公司 ;武漢光谷生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 ; | 2016-06-15 |
羅蓋肌母細(xì)胞醫(yī)學(xué)研究院武漢有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
閔丹琳 | 董事 |
謝明 | 董事 |
陳大維 | 監(jiān)事 |
裴英 | 監(jiān)事 |
趙鋒 | 監(jiān)事 |
蔡嵐 | 董事 |
陸萍 | 董事 |
羅蓋 | 董事長兼總經(jīng)理 |
羅蓋肌母細(xì)胞醫(yī)學(xué)研究院武漢有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19354680 | 美鰲 | 日化用品 | 3 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 19356805 | MYOBIO | 日化用品 | 3 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 15436193 | 羅蓋肌母細(xì)胞 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-28 |
![]() | 15435906 | 羅蓋肌母細(xì)胞 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-28 |
![]() | 15436044 | 羅蓋肌母細(xì)胞 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-28 |
![]() | 15435981 | 羅蓋肌母細(xì)胞 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-28 |
![]() | 11529360 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-09-21 |
![]() | 11529378 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-21 |
![]() | 19354680 | 美鰲 | 日化用品 | 3 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 19356805 | MYOBIO | 日化用品 | 3 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 15436193 | 羅蓋肌母細(xì)胞 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-28 |
![]() | 15435906 | 羅蓋肌母細(xì)胞 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-28 |
![]() | 15436044 | 羅蓋肌母細(xì)胞 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-28 |
![]() | 15435981 | 羅蓋肌母細(xì)胞 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-28 |
![]() | 11529360 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-09-21 |
![]() | 11529378 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-21 |
![]() | 19356805 | MYOBIO | 日化用品 | 3 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 19354680 | 美鰲 | 日化用品 | 3 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-18 |
![]() | 15436193 | 羅蓋肌母細(xì)胞 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-28 |
![]() | 15435906 | 羅蓋肌母細(xì)胞 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-28 |
![]() | 15436044 | 羅蓋肌母細(xì)胞 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-28 |
![]() | 15435981 | 羅蓋肌母細(xì)胞 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-09-28 |
![]() | 11529378 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-09-21 |
![]() | 11529360 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-09-21 |
相關(guān)黃頁