引力視訊(北京)科技有限公司成立于2014年5月23日,專注于軌道交通行業(yè)新媒體技術的開發(fā)和媒體資源運營。屏蔽門新媒體是引力視訊開發(fā),專用于地鐵媒體行業(yè)的革命性技術,可零距離是吸納Zui具創(chuàng)意的畫面效果,成為地鐵全新主流文化商業(yè)平臺。目前引力視訊擁有多項地鐵屏蔽門相關顯示技術專利,同時為中關村高新技術企業(yè)、中國城市軌道交通協(xié)會會員。項目已經通過國家安全技術監(jiān)測機構認證,于2017年12月底在北京地鐵16號線農大南路站正式運行。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀區(qū)知春路113號1709-039
- 固定電話:
- 010-67724909
- 經理:
- 姜旭東
- 電子郵件:
- maggieliu@attraction-visual.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 引力視訊(北京)科技有限公司
- 簡稱:
- 引力視訊
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 技術轉讓、技術開發(fā)、技術推廣、技術咨詢、技術服務;計算機系統(tǒng)服務;軟件開發(fā);產品設計;發(fā)布廣告;市場調查;銷售自行開發(fā)后的產品;應用軟件服務;模型設計;文化咨詢;電腦動畫設計;文藝創(chuàng)作;承辦展覽展示活動;會議服務;...數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數(shù)據(jù)中心除外);...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110112017274279
- 發(fā)證機關:
- 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-02-19
- 經營期限:
- 2034-05-22
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2014年05月23日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 1000 萬元 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.attraction-visual.c
- 所屬行業(yè):
- 技術轉讓 » 海淀區(qū)技術轉讓
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網 » 海淀區(qū) » 海淀區(qū)海淀
- 順企編碼:
- 30275598
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
法務 | 8千-1.5萬 | 本科 | 崗位職責:1、完成公司各類法律事務處理、... | 2019-09-02 |
硬件開發(fā)工程師 | 1萬-2萬 | 本科 | 崗位職責: 1、負責媒體相關硬件的開發(fā)... | 2019-09-02 |
質量工程師 | 6千-1萬 | 大專 | 崗位職責: 1、負責按照質量管理體系要... | 2019-08-15 |
系統(tǒng)設計工程師 | 1萬-1.6萬 | 本科 | 崗位職責:1、根據(jù)市場部需要,完成方案設... | 2019-08-16 |
弱電設計工程師 | 1萬-1.6萬 | 本科 | 崗位職責: 1、根據(jù)市場部需要,完成方... | 2019-08-14 |
測試工程師 | 8千-1萬 | 大專 | 職責描述:1. 負責公司內部系統(tǒng)和OA系... | 2019-07-30 |
媒體管理專員 | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責:1、負責媒體的換刊、拍照工作;... | 2019-07-30 |
PLC工程師 | 8千-1.5萬 | 大專 | 技能要求:PLC,嵌入式,硬件開發(fā),CA... | 2019-07-30 |
視覺組長 | 1.8萬-3萬 | 本科 | 崗位職責1、參與前期創(chuàng)意,構想設計風格和... | 2019-07-24 |
引力視訊(北京)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
姜旭東 | 36.17% | 人民幣566.7401萬元 |
北京華輿國創(chuàng)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 15.86% | 人民幣248.5182萬元 |
天津贏聚科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 12.03% | 人民幣188.4348萬元 |
北京京港連城商業(yè)運營管理有限公司 | 9.25% | 人民幣144.9304萬元 |
袁建新 | 8.88% | 人民幣139.2053萬元 |
曹鳳偉 | 5.08% | 人民幣79.5215萬元 |
珩匯(上海)企業(yè)管理中心(有限合伙) | 5% | 人民幣78.3408萬元 |
張昭 | 4.44% | 人民幣69.6027萬元 |
天津入舟科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.77% | 人民幣43.4783萬元 |
融元(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.51% | 人民幣8.0435萬元 |
引力視訊(北京)科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事 經理 監(jiān)事 | 曹鳳偉, 姜旭東, 原小新, 張鵬, 張曉鵬, [新增] 周麗 | 曹鳳偉, 姜旭東, 呂沛, [退出] 原小新, 張鵬, 周麗 | 2022-01-20 |
股東改變姓名或名稱 | 北京華輿國創(chuàng)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),內資合伙企業(yè), [名稱變更] 北京京港連城商業(yè)運營管理有限公司,法人股東, 曹鳳偉,自然人股東, 姜旭東,自然人股東, 融元(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 天津入舟科技合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 天津贏聚科技合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 袁建新,自然人股東, 張昭,自然人股東, 珩匯(上海)企業(yè)管理中心(有限合伙),法人股東 | 北京京港連城商業(yè)運營管理有限公司,法人股東, 北京中車國創(chuàng)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 曹鳳偉,自然人股東, 姜旭東,自然人股東, 融元(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 天津入舟科技合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 天津贏聚科技合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 袁建新,自然人股東, 張昭,自然人股東, 珩匯(上海)企業(yè)管理中心(有限合伙),法人股東 | 2022-01-20 |
投資人 | 北京京港連城商業(yè)運營管理有限公司,法人股東, [新增] 北京中車國創(chuàng)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 曹鳳偉,自然人股東, 姜旭東,自然人股東, 融元(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 天津入舟科技合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 天津贏聚科技合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 袁建新,自然人股東, 張昭,自然人股東, 珩匯(上海)企業(yè)管理中心(有限合伙),法人股東 | 北京中車國創(chuàng)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 曹鳳偉,自然人股東, 姜旭東,自然人股東, 融元(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 天津入舟科技合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 天津贏聚科技合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 袁建新,自然人股東, 張昭,自然人股東, 珩匯(上海)企業(yè)管理中心(有限合伙),法人股東 | 2021-08-06 |
注冊資本 | 1566.8156萬元( + 8.10811% ) | 1449.3044萬元 | 2020-12-31 |
投資人 | 姜旭東 自然人股東 北京中車國創(chuàng)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 天津贏聚科技合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 袁建新 自然人股東 曹鳳偉 自然人股東 張昭 自然人股東 珩匯(上海)企業(yè)管理中心(有限合伙) 法人股東 [新增] 天津入舟科技合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 融元(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 | 姜旭東 自然人股東 北京中車國創(chuàng)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 天津贏聚科技合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 袁建新 自然人股東 曹鳳偉 自然人股東 張昭 自然人股東 天津入舟科技合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 融元(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 法人股東 | 2020-12-31 |
董事 經理 監(jiān)事 | 姜旭東 董事長 張鵬 董事 曹鳳偉 董事 姜旭東 經理 呂沛 監(jiān)事會主席 原小新 監(jiān)事 [新增] 周麗 監(jiān)事 注:標有標志的為法定代表人 | 姜旭東 董事長 曹鳳偉 董事 張鵬 董事 姜旭東 經理 呂沛 監(jiān)事會主席 劉金玲 監(jiān)事 [退出] 周麗 監(jiān)事 注:標有標志的為法定代表人 | 2020-12-31 |
董事 經理 監(jiān)事 | 曹鳳偉, 姜旭東, 呂沛, 原小新, [新增] 張鵬, 周麗 | 曹鳳偉, 姜旭東, 劉金玲, [退出] 呂沛, 張鵬, 周麗 | 2020-12-31 |
注冊資本 | 1566.8156萬( + 8.10811% ) | 1449.3044萬 | 2020-12-31 |
經營范圍 | 技術轉讓、技術開發(fā)、技術推廣、技術咨詢、技術服務;計算機系統(tǒng)服務;軟件開發(fā);產品設計;設計、制作、代理、發(fā)布廣告;市場調查;銷售自行開發(fā)后的產品;應用軟件服務;模型設計;文化咨詢;電腦動畫設計;文藝創(chuàng)作;承辦展覽展示活動;會議服務;工程和技術研究與試驗發(fā)展;數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數(shù)據(jù)中心除外);企業(yè)管理。企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 技術轉讓、技術開發(fā)、技術推廣、技術咨詢、技術服務;計算機系統(tǒng)服務;軟件開發(fā);產品設計;發(fā)布廣告;市場調查;銷售自行開發(fā)后的產品;應用軟件服務;模型設計;文化咨詢;電腦動畫設計;文藝創(chuàng)作;承辦展覽展示活動;會議服務;工程和技術研究與試驗發(fā)展;數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數(shù)據(jù)中心除外);企業(yè)管理。企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本區(qū)產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。 | 2019-09-03 |
注冊資本 | 1449.3044( + 44.93044% ) | 1000 | 2019-03-27 |
本頁是 [引力視訊(北京)科技有限公司] 在順企網北京黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁