
北京眾盛優(yōu)視科技有限公司是一家集設(shè)備銷售和租賃、系統(tǒng)設(shè)計實施和技術(shù)服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè),是眾多國內(nèi)外知名廠商的代理商及合作伙伴。
眾盛優(yōu)視從成立之初便立足于廣播電視行業(yè),通過為遍布全國各省市的客戶提供完善的解決方案和交鑰匙工程積累了豐富的項目經(jīng)驗和良好的口碑,并且已經(jīng)為國內(nèi)多家電視臺和行業(yè)用戶提供特種設(shè)備租賃,實現(xiàn)大型綜藝活動的直播和錄制。
眾盛優(yōu)視還針對行業(yè)發(fā)展趨勢和客戶需求變化,不斷開拓海外新興業(yè)務(wù)與領(lǐng)先產(chǎn)品的代理業(yè)務(wù),目前代理法國ARCAM機械臂、意大利Piumaworld軌道機器人等國際知名品牌,同時也是索尼和中科大洋的經(jīng)銷商。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市朝陽區(qū)朝陽北路11號樓3層2單元304
- 固定電話:
- 59396756-806
- 經(jīng)理:
- 徐先生
- 經(jīng)理手機:
- 15011306516
- 電子郵件:
- xuliang@zsvision.com
- 郵政編碼:
- 100024
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京眾盛優(yōu)視科技有限公司
- 簡稱:
- 眾盛優(yōu)視
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 索尼攝像機 , 法國ARCAM機械臂 , 意大利Piumaworld軌道機器人 , 韓國X-JIB電動伸縮搖臂 , 韓國Lumantek轉(zhuǎn)換器 , 韓國DIGITAL , FORECAST轉(zhuǎn)換器 , 大洋系列產(chǎn)品
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)推廣服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);銷售通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、建筑材料、計算機、軟件及輔助設(shè)備、I類醫(yī)療器械、文具用品;貨物進出口;技術(shù)進出口;代理進出口;租賃家用電器、建筑工程用機械設(shè)備、舞臺燈光音響設(shè)備;維修計算機;電腦圖文設(shè)計、制作;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110105014841651
- 發(fā)證機關(guān):
- 北京市朝陽區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-04-22
- 經(jīng)營期限:
- 2032-04-22
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2012年04月23日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 1050 萬元 人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zsvision.com
- 所屬行業(yè):
- 轉(zhuǎn)換器、切換器 » 朝陽區(qū)轉(zhuǎn)換器、切換器
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 朝陽區(qū)
- 順企編碼:
- 30642470
北京眾盛優(yōu)視科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
Lumantek 帶監(jiān)看的SDI轉(zhuǎn)HDMI轉(zhuǎn)換器
價格:1.00元/1 品牌:Lumantek 型號:ez-SHV+ 產(chǎn)地:韓國 / 2019-01-10Lumantek 帶幀同步的SDI/HDMI交叉轉(zhuǎn)換器
價格:1.00元/1 品牌:Lumantek 型號:ez-MD+ 產(chǎn)地:韓國 / 2019-01-10PIUMA吊裝軌道機器人
價格:1.00元/1 品牌:PIUMA 產(chǎn)地:意大利 / 2019-01-10ARCAM機器人搖臂
價格:1.00元/1 品牌:ARCAM 型號:ARCAM TV 產(chǎn)地:法國 / 2019-01-10X-JIB電動伸縮搖臂
價格:面議 品牌:X-JIB 型號:X-JIB pro 產(chǎn)地:韓國 / 2019-01-10
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
視音頻系統(tǒng)集成工程師 | 面議 | 職位描述:
1、具備獨立設(shè)計演播室、轉(zhuǎn)播... | 2021-07-02 | |
銷售+五險一金 | 面議 | 大專以上 | 對我司崗位感興趣的應(yīng)聘者投遞簡歷后,請直... | 2021-05-23 |
北京眾盛優(yōu)視科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
阿克巴爾·黑納托拉 | 90% | 人民幣1350萬元 |
謝晉 | 5% | 人民幣75萬元 |
李姣 | 3% | 人民幣45萬元 |
李京 | 2% | 人民幣30萬元 |
北京眾盛優(yōu)視科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市朝陽區(qū)望京中環(huán)南路甲2號22層B2506 | 北京市朝陽區(qū)朝陽北路11號樓3層2單元304 | 2021-10-14 |
投資人 | 阿克巴爾·黑納托拉,自然人股東, 李京,自然人股東, [新增] 李姣,自然人股東, [新增] 謝晉,自然人股東 | 阿克巴爾·黑納托拉,自然人股東, 謝晉,自然人股東 | 2021-06-17 |
經(jīng)營范圍 | 技術(shù)推廣服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);銷售通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、建筑材料、計算機、軟件及輔助設(shè)備、I類醫(yī)療器械、文具用品、家具;貨物進出口;技術(shù)進出口;代理進出口;租賃家用電器、建筑工程用機械設(shè)備、舞臺燈光音響設(shè)備;維修計算機;電腦圖文設(shè)計、制作;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;廣播電視節(jié)目制作。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;廣播電視節(jié)目制作以及依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | 技術(shù)推廣服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);銷售通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、建筑材料、計算機、軟件及輔助設(shè)備、I類醫(yī)療器械、文具用品;貨物進出口;技術(shù)進出口;代理進出口;租賃家用電器、建筑工程用機械設(shè)備、舞臺燈光音響設(shè)備;維修計算機;電腦圖文設(shè)計、制作;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;廣播電視節(jié)目制作。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;廣播電視節(jié)目制作以及依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)。 | 2021-01-21 |
經(jīng)營范圍 | 廣播電視節(jié)目制作。技術(shù)推廣服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);銷售通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、建筑材料、計算機、軟件及輔助設(shè)備、I類醫(yī)療器械、文具用品;貨物進出口;技術(shù)進出口;代理進出口;租賃家用電器、建筑工程用機械設(shè)備、舞臺燈光音響設(shè)備;維修計算機;電腦圖文設(shè)計、制作;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;廣播電視節(jié)目制作以及依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。 | 技術(shù)推廣服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);銷售通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、機械設(shè)備 、建筑材料、計算機、軟件及輔助設(shè)備、I類醫(yī)療器械、文具用品;貨物進出口;技術(shù)進出口;代理進出口;租賃家用電器、建筑工程用機械設(shè)備、舞臺燈光音響設(shè)備;維修計算機;電腦圖文設(shè)計、制作;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。 | 2020-05-26 |
注冊資本 | 1500萬元( + 42.85714% ) | 1050萬元 | 2017-07-11 |
注冊資本 | 1500萬( + 42.85714% ) | 1050萬 | 2017-07-11 |
注冊資本 | 1500( + 42.85714% ) | 1050 | 2017-07-11 |
法定代表人 | 謝晉 | 馬寧 | 2016-04-22 |
投資人 | 阿克巴爾·黑納托拉 自然人股東 [新增] 謝晉 自然人股東 [新增] | 阿克巴爾 自然人股東 [退出] 馬寧 自然人股東 [退出] | 2016-04-22 |
投資人 | 阿克巴爾·黑納托拉 自然人股東 謝晉 自然人股東 [新增] | 阿克巴爾·黑納托拉 自然人股東 馬寧 自然人股東 [退出] | 2016-04-22 |
北京眾盛優(yōu)視科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
謝晉 | 執(zhí)行董事 |
謝晉 | 經(jīng)理 |
阿克巴爾·黑納托拉 | 監(jiān)事 |
北京眾盛優(yōu)視科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
北京眾盛優(yōu)視科技有限公司新疆分公司 | 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))北京南路416號鉆石城1號盈科國際中心8層B座(注冊地址) | 2017-03-16 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁