上海南方企業(yè)(集團)公司組建于1994年4月,2003年初改制為有限責任公司。公司現(xiàn)由8家全資公司、3家投資公司和2家關聯(lián)企業(yè)組成。公司位于上海市徐匯區(qū)商業(yè)中心,注冊資金5000萬元。公司經(jīng)營業(yè)務從初始的傳統(tǒng)商品經(jīng)營逐步發(fā)展成為以資本及資產(chǎn)經(jīng)營為主的企業(yè)。擁有分布在徐匯及周邊商圈近萬平方米的商業(yè)網(wǎng)點和品牌旗艦店;兼具培訓、教育、會務、療休養(yǎng),“四合一”功能的青浦度假村;自主投資建設近三萬平方米的含廠房、綜合配套設施為一體的“南方都市園”……南方集團除了涉足現(xiàn)有的資本及資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)態(tài)之外,還有物業(yè)管理、電器代理、食品營銷等經(jīng)營內(nèi)容。
“共同的使命、共同的愿景、共同的價值、共同的榮辱”是我們不變的企業(yè)宗旨;南方集團本著不斷開拓創(chuàng)新的精神,努力提升企業(yè)形象,以謀求企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。南方集團熱忱歡迎有識之士的加盟!
“共同的使命、共同的愿景、共同的價值、共同的榮辱”是我們不變的企業(yè)宗旨;南方集團本著不斷開拓創(chuàng)新的精神,努力提升企業(yè)形象,以謀求企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。南方集團熱忱歡迎有識之士的加盟!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海南方企業(yè)(集團)有限公司
- 簡稱:
- 南方企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 日用雜貨,百貨,建筑裝潢材料,文化用品,家用電器?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91310000132229050L
- 發(fā)證機關:
- 上海市工商局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 310000
- 組織機構代碼:
- 13222905-0
- 核準日期:
- 1994-06-21
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1994年06月21日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 5000.000000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 廚房、衛(wèi)生間用具及日用雜貨批發(fā)
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 42853743
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 前臺 | 5-5.5千/月 | 崗位要求:
1、***,大專及以上學歷,... | 2021-08-28 |
上海南方企業(yè)(集團)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 趙志剛 | 74% | 人民幣3700.0萬元 |
| 劉英杰 | 3% | 人民幣150.0萬元 |
| 葉劍峰 | 3% | 人民幣150.0萬元 |
| 姜言明 | 3% | 人民幣150.0萬元 |
| 張文延 | 3% | 人民幣150.0萬元 |
| 劉建 | 2% | 人民幣100.0萬元 |
| 劉連生 | 2% | 人民幣100.0萬元 |
| 吳雅君 | 2% | 人民幣100.0萬元 |
| 張志輝 | 2% | 人民幣100.0萬元 |
| 黃巍 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
| 趙瓊 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
| 劉偉奇 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
| 馬彩娣 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
| 吳明耀 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
| 鐘梅琍 | 1% | 人民幣50.0萬元 |
上海南方企業(yè)(集團)有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 出資方式變更 | 劉偉奇 貨幣50萬人民幣; 劉建 貨幣100萬人民幣; 劉英杰 貨幣150萬人民幣; 劉連生 貨幣100萬人民幣; 葉劍峰 貨幣150萬人民幣; 吳明耀 貨幣50萬人民幣; 吳雅君 貨幣100萬人民幣; 姜言明 貨幣150萬人民幣; 張志輝 貨幣100萬人民幣; 張文延 貨幣150萬人民幣; 趙志剛 貨幣3700萬人民幣; 趙瓊 貨幣50萬人民幣; 鐘梅琍 貨幣50萬人民幣; 馬彩娣 貨幣50萬人民幣; 黃巍 貨幣50萬人民幣; | 劉偉奇 貨幣50萬人民幣; 劉建 貨幣100萬人民幣; 劉英杰 貨幣150萬人民幣; 劉連生 貨幣100萬人民幣; 葉劍峰 貨幣150萬人民幣; 吳一仁 貨幣50萬人民幣; 吳明耀 貨幣50萬人民幣; 吳雅君 貨幣100萬人民幣; 姜言明 貨幣150萬人民幣; 張志輝 貨幣100萬人民幣; 張文延 貨幣150萬人民幣; 趙志剛 貨幣3550萬人民幣; 趙瓊 貨幣50萬人民幣; 鐘梅琍 貨幣50萬人民幣; 顧一鋒 貨幣100萬人民幣; 馬彩娣 貨幣50萬人民幣; 黃巍 貨幣50萬人民幣; | 2013-01-09 |
| 出資日期變更 | 劉偉奇 2009-05-12貨幣50萬人民幣; 劉建 2009-05-12貨幣100萬人民幣; 劉英杰 2009-05-12貨幣150萬人民幣; 劉連生 2009-05-12貨幣100萬人民幣; 葉劍峰 2009-05-12貨幣150萬人民幣; 吳明耀 2009-05-12貨幣50萬人民幣; 吳雅君 2009-05-12貨幣100萬人民幣; 姜言明 2009-05-12貨幣150萬人民幣; 張志輝 2009-05-12貨幣100萬人民幣; 張文延 2009-05-12貨幣150萬人民幣; 趙志剛 2007-12-03貨幣2600萬人民幣; 趙志剛 2010-12-14貨幣950萬人民幣; 趙志剛 2012-12-18貨幣150萬人民幣; 趙瓊 2009-05-12貨幣50萬人民幣; 鐘梅琍 2009-05-12貨幣50萬人民幣; 馬彩娣 2009-05-12貨幣50萬人民幣; 黃巍 2009-05-12貨幣50萬人民幣; | 劉偉奇 2009-05-12貨幣50萬人民幣; 劉建 2009-05-12貨幣100萬人民幣; 劉英杰 2009-05-12貨幣150萬人民幣; 劉連生 2009-05-12貨幣100萬人民幣; 葉劍峰 2009-05-12貨幣150萬人民幣; 吳一仁 2009-05-12貨幣50萬人民幣; 吳明耀 2009-05-12貨幣50萬人民幣; 吳雅君 2009-05-12貨幣100萬人民幣; 姜言明 2009-05-12貨幣150萬人民幣; 張志輝 2009-05-12貨幣100萬人民幣; 張文延 2009-05-12貨幣150萬人民幣; 趙志剛 2007-12-03貨幣2600萬人民幣; 趙志剛 2010-12-14貨幣950萬人民幣; 趙瓊 2009-05-12貨幣50萬人民幣; 鐘梅琍 2009-05-12貨幣50萬人民幣; 顧一鋒 2009-05-12貨幣100萬人民幣; 馬彩娣 2009-05-12貨幣50萬人民幣; 黃巍 2009-05-12貨幣50萬人民幣; | 2013-01-09 |
| 出資比例變更 | 劉偉奇 出資 50萬人民幣 比例 1%; 劉建 出資 100萬人民幣 比例 2%; 劉英杰 出資 150萬人民幣 比例 3%; 劉連生 出資 100萬人民幣 比例 2%; 葉劍峰 出資 150萬人民幣 比例 3%; 吳明耀 出資 50萬人民幣 比例 1%; 吳雅君 出資 100萬人民幣 比例 2%; 姜言明 出資 150萬人民幣 比例 3%; 張志輝 出資 100萬人民幣 比例 2%; 張文延 出資 150萬人民幣 比例 3%; 趙志剛 出資 3700萬人民幣 比例 74%; 趙瓊 出資 50萬人民幣 比例 1%; 鐘梅琍 出資 50萬人民幣 比例 1%; 馬彩娣 出資 50萬人民幣 比例 1%; 黃巍 出資 50萬人民幣 比例 1%; | 劉偉奇 出資 50萬人民幣 比例 1%; 劉建 出資 100萬人民幣 比例 2%; 劉英杰 出資 150萬人民幣 比例 3%; 劉連生 出資 100萬人民幣 比例 2%; 葉劍峰 出資 150萬人民幣 比例 3%; 吳一仁 出資 50萬人民幣 比例 1%; 吳明耀 出資 50萬人民幣 比例 1%; 吳雅君 出資 100萬人民幣 比例 2%; 姜言明 出資 150萬人民幣 比例 3%; 張志輝 出資 100萬人民幣 比例 2%; 張文延 出資 150萬人民幣 比例 3%; 趙志剛 出資 3550萬人民幣 比例 71%; 趙瓊 出資 50萬人民幣 比例 1%; 鐘梅琍 出資 50萬人民幣 比例 1%; 顧一鋒 出資 100萬人民幣 比例 2%; 馬彩娣 出資 50萬人民幣 比例 1%; 黃巍 出資 50萬人民幣 比例 1%; | 2013-01-09 |
| 投資人變更 | 馬彩娣 出資 50萬人民幣; 劉英杰 出資 150萬人民幣; 鐘梅琍 出資 50萬人民幣; 葉劍峰 出資 150萬人民幣; 吳明耀 出資 50萬人民幣; 趙志剛 出資 3700( + 4.22535% )萬人民幣; 張文延 出資 150萬人民幣; 張志輝 出資 100萬人民幣; 趙瓊 出資 50萬人民幣; 劉連生 出資 100萬人民幣; 劉建 出資 100萬人民幣; 劉偉奇 出資 50萬人民幣; 吳雅君 出資 100萬人民幣; 黃巍 出資 50萬人民幣; 姜言明 出資 150萬人民幣; | 吳明耀 出資 50萬人民幣; 趙志剛 出資 3550萬人民幣; 張志輝 出資 100萬人民幣; 姜言明 出資 150萬人民幣; 張文延 出資 150萬人民幣; 劉英杰 出資 150萬人民幣; 劉偉奇 出資 50萬人民幣; 馬彩娣 出資 50萬人民幣; 吳雅君 出資 100萬人民幣; 黃巍 出資 50萬人民幣; 吳一仁 出資 50萬人民幣; [退出] 顧一鋒 出資 100萬人民幣; [退出] 劉建 出資 100萬人民幣; 趙瓊 出資 50萬人民幣; 葉劍峰 出資 150萬人民幣; 劉連生 出資 100萬人民幣; 鐘梅琍 出資 50萬人民幣; | 2013-01-09 |
| 法定代表人變更 | 趙志剛 | 姜言明 | 2011-07-06 |
| 監(jiān)事備案 | 姜言明 葉劍峰 趙志剛 黃巍 [新增] 劉建 | 趙志剛 姜言明 葉劍峰 吳雅君 [退出] 劉建 | 2011-07-06 |
| 出資日期變更 | 劉偉奇 2009-05-12貨幣50萬人民幣; 劉建 2009-05-12貨幣100萬人民幣; 劉英杰 2009-05-12貨幣150萬人民幣; 劉連生 2009-05-12貨幣100萬人民幣; 葉劍峰 2009-05-12貨幣150萬人民幣; 吳一仁 2009-05-12貨幣50萬人民幣; 吳明耀 2009-05-12貨幣50萬人民幣; 吳雅君 2009-05-12貨幣100萬人民幣; 姜言明 2009-05-12貨幣150萬人民幣; 張志輝 2009-05-12貨幣100萬人民幣; 張文延 2009-05-12貨幣150萬人民幣; 趙志剛 2007-12-03貨幣2600萬人民幣; 趙志剛 2010-12-14貨幣950萬人民幣; 趙瓊 2009-05-12貨幣50萬人民幣; 鐘梅琍 2009-05-12貨幣50萬人民幣; 顧一鋒 2009-05-12貨幣100萬人民幣; 馬彩娣 2009-05-12貨幣50萬人民幣; 黃巍 2009-05-12貨幣50萬人民幣; | 劉偉奇 貨幣50萬人民幣; 劉建 貨幣100萬人民幣; 劉英杰 貨幣150萬人民幣; 劉連生 貨幣100萬人民幣; 葉劍峰 貨幣150萬人民幣; 吳一仁 貨幣50萬人民幣; 吳明耀 貨幣50萬人民幣; 吳雅君 貨幣100萬人民幣; 姜言明 貨幣150萬人民幣; 孫澄澄 貨幣200萬人民幣; 張志輝 貨幣100萬人民幣; 張文延 貨幣150萬人民幣; 王偉琲 貨幣600萬人民幣; 王玉葉 貨幣150萬人民幣; 趙志剛 2007-12-03貨幣2600萬人民幣; 趙瓊 貨幣50萬人民幣; 鐘梅琍 貨幣50萬人民幣; 顧一鋒 貨幣100萬人民幣; 馬彩娣 貨幣50萬人民幣; 黃巍 貨幣50萬人民幣; | 2011-01-13 |
| 章程備案 | 2010-12-29章程備案 | 2009-05-12章程備案 | 2011-01-13 |
| 出資比例變更 | 劉偉奇 出資 50萬人民幣 比例 1%; 劉建 出資 100萬人民幣 比例 2%; 劉英杰 出資 150萬人民幣 比例 3%; 劉連生 出資 100萬人民幣 比例 2%; 葉劍峰 出資 150萬人民幣 比例 3%; 吳一仁 出資 50萬人民幣 比例 1%; 吳明耀 出資 50萬人民幣 比例 1%; 吳雅君 出資 100萬人民幣 比例 2%; 姜言明 出資 150萬人民幣 比例 3%; 張志輝 出資 100萬人民幣 比例 2%; 張文延 出資 150萬人民幣 比例 3%; 趙志剛 出資 3550萬人民幣 比例 71%; 趙瓊 出資 50萬人民幣 比例 1%; 鐘梅琍 出資 50萬人民幣 比例 1%; 顧一鋒 出資 100萬人民幣 比例 2%; 馬彩娣 出資 50萬人民幣 比例 1%; 黃巍 出資 50萬人民幣 比例 1%; | 劉偉奇 出資 50萬人民幣 比例 1%; 劉建 出資 100萬人民幣 比例 2%; 劉英杰 出資 150萬人民幣 比例 3%; 劉連生 出資 100萬人民幣 比例 2%; 葉劍峰 出資 150萬人民幣 比例 3%; 吳一仁 出資 50萬人民幣 比例 1%; 吳明耀 出資 50萬人民幣 比例 1%; 吳雅君 出資 100萬人民幣 比例 2%; 姜言明 出資 150萬人民幣 比例 3%; 孫澄澄 出資 200萬人民幣 比例 4%; 張志輝 出資 100萬人民幣 比例 2%; 張文延 出資 150萬人民幣 比例 3%; 王偉琲 出資 600萬人民幣 比例 12%; 王玉葉 出資 150萬人民幣 比例 3%; 趙志剛 出資 2600萬人民幣 比例 52%; 趙瓊 出資 50萬人民幣 比例 1%; 鐘梅琍 出資 50萬人民幣 比例 1%; 顧一鋒 出資 100萬人民幣 比例 2%; 馬彩娣 出資 50萬人民幣 比例 1%; 黃巍 出資 50萬人民幣 比例 1%; | 2011-01-13 |
| 董事備案 | 趙志剛 葉劍峰 [新增] 姜言明 吳雅君 劉建 | 趙志剛 姜言明 王偉琲 [退出] 孫澄澄 [退出] 王玉葉 [退出] 吳雅君 劉建 | 2011-01-13 |
上海南方企業(yè)(集團)有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 黃巍 | 監(jiān)事 |
| 趙志剛 | 董事長 |
| 劉建 | 監(jiān)事 |
| 姜言明 | 董事 |
| 葉劍峰 | 董事 |
上海南方企業(yè)(集團)有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 上海南方企業(yè)(集團)有限公司與深圳市聯(lián)波通信技術有限公司企業(yè)借貸糾紛其他執(zhí)行裁定書 | 2015-11-26 | (2015)徐執(zhí)字第4046號 |
| 上海南方企業(yè)(集團)有限公司與上海宏豐投資咨詢有限公司房屋租賃合同糾紛一審民事裁定書 | 2014-01-29 | (2014)徐民四(民)初字第237號 |
| 上海南方企業(yè)(集團)有限公司與深圳市聯(lián)波通信技術有限公司借款合同糾紛一審民事判決書 | 2015-05-06 | (2014)徐民二(商)初字第2597號 |
上海南方企業(yè)(集團)有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 上海歐北特商貿(mào)有限公司 | 趙志剛 | 上海市閔行區(qū)虹梅南路1755號1幢C區(qū)601室 | 60.0% |
| 上海雷米環(huán)亞貿(mào)易有限公司 | 譚偉華 | 上海市徐匯區(qū)永康路88號一樓、二樓 | 60.0% |
| 上海南企商貿(mào)有限公司 | 趙志剛 | 上海市閔行區(qū)虹梅南路1755號1幢C區(qū)301室 | 100% |
| 上海金美豐貿(mào)易有限公司 | 聞震東 | 上中路462號1號樓105室 | 30.0% |
| 上海美豐商業(yè)有限公司 | 聞震東 | 上海市徐匯區(qū)肇嘉浜路881號 | 25.00% |
| 上海菱原電器有限公司 | 趙志剛 | 上海市徐匯區(qū)廣元路193號 | 69.00% |
| 上海南方建筑裝潢材料有限公司 | 姜言明 | 茶陵北路3號、5號 | 100% |
| 上海南企物業(yè)管理有限公司 | 吳明耀 | 上海市徐匯區(qū)天平路143號303-304室 | 100% |
| 上海南方企業(yè)集團電器有限公司 | 趙志剛 | 上海市徐匯區(qū)武康路286號 | 70.0% |
| 上海南方企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 姜言明 | 上海市徐匯區(qū)凱旋路1669號 | 100% |
| 上海佳澳置業(yè)有限公司 | 成 琪 | 肇嘉浜路288號2205室 | 50.0% |
| 上海振豐食品銷售有限公司 | 聞震東 | 番禺路1150號二樓200室 | 30.0% |
| 上海南方日用品有限公司 | 劉連生 | 上海市徐匯區(qū)天平路143號三樓302室 | 100% |
| 上海中會物資經(jīng)營有限公司 | 姜言明 | 雙峰路370號 | 100% |
| 上海南企實業(yè)發(fā)展有限公司 | 張志輝 | 閔行區(qū)金都路1165弄123號 | 100% |
| 上海南企菱珠實業(yè)有限公司 | 張志輝 | 上海市青浦區(qū)滬青平公路9565號1幢2層F區(qū)299室 | 100% |
| 上海南方企業(yè)集團商務信息咨詢有限公司 | 劉東麟 | 上海市青浦區(qū)滬青平公路9565號1幢2層R區(qū)227室 | 100% |
| 上海天原電器有限公司 | 黃沛 | 上海市徐匯區(qū)天平路143號 | 55.00% |
| 上海九星商場有限公司 | 趙志剛 | 上海市徐匯區(qū)大木橋路446號 | 90.0% |
上海南方企業(yè)(集團)有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 上海南方企業(yè)(集團)有限公司分公司 | 上海市徐匯區(qū)凱旋路3033號底層 | 2005-01-26 00:00:00.000 |
| 上海南方企業(yè)(集團)公司天元制冷工程部 | 天平路 143號 | 1995-12-13 00:00:00.000 |
| 上海南方企業(yè)(集團)公司利群商廈 | 天鑰橋路166號 | 1995-05-08 00:00:00.000 |
| 上海南方企業(yè)(集團)有限公司工會委員會 | 徐匯區(qū)吳興路272號3樓 | 1993-09-01 00:00:00.000 |
本頁是 [上海南方企業(yè)(集團)有限公司] 在順企網(wǎng)上海黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁
