長春歐亞集團(tuán)股份有限公司是國內(nèi)大型商業(yè)企業(yè),中國500強(qiáng)企業(yè)。1984年起步發(fā)展。1992年8月以定向募集方式成立股份有限公司。1993年10月轉(zhuǎn)為社會(huì)募集公司,同年12月6日,公司股票在上海所掛牌交易。
多年來,在董事長曹和平的帶領(lǐng)下,歐亞集團(tuán)秉承“靜心盡力,誠實(shí)守信,勤儉善持,團(tuán)結(jié)互助”的企業(yè)精神,遵循“調(diào)整經(jīng)營機(jī)制,理順產(chǎn)權(quán)體制,提升管理手段,擴(kuò)充企業(yè)規(guī)?!钡陌l(fā)展思路,堅(jiān)持“合法經(jīng)營、合格質(zhì)量、合理價(jià)格、合情服務(wù)、合適管理”的經(jīng)營準(zhǔn)則,踐行“員工富裕,企業(yè)興旺,社會(huì)發(fā)展”的目標(biāo)責(zé)任,在市場競爭中實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展,奠定了行業(yè)主導(dǎo)地位。
經(jīng)營版圖逐步擴(kuò)展。過去單一門市的商業(yè)小店,目前已形成了8省18市60店的企業(yè)規(guī)模。并形成了以現(xiàn)代時(shí)尚百貨、商業(yè)城市、綜超連鎖為三大主力業(yè)態(tài)的經(jīng)營格局??毓勺庸練W亞賣場單體面積一,以60萬平方米的經(jīng)營規(guī)模,向世界吉尼斯英國總部申報(bào)了世界單體面積Zui大購物中心世界紀(jì)錄。
經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)提高。2012年實(shí)現(xiàn)銷售收入241億元,在全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)銷售排名中列第5位,并連續(xù)13年實(shí)現(xiàn)了銷售、利潤持續(xù)增長,摘得了滬深兩市上市50多家商業(yè)類上市公司“持續(xù)增長能力Zui強(qiáng)公司”的桂冠。分公司歐亞商都連續(xù)五年在全國商業(yè)大型零售企業(yè)單體店銷售排名中位居第一名。不僅在吉林省的商業(yè)市場中扮演著領(lǐng)跑者的角色,而且騰躍于國內(nèi)行業(yè)的前列。
品牌形象不斷增強(qiáng)。公司先后獲“中國商業(yè)企業(yè)”、“全國商業(yè)信譽(yù)企業(yè)”、“全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”、“全國內(nèi)貿(mào)系統(tǒng)先進(jìn)集體”、“中國商業(yè)服務(wù)業(yè)改革開放30周年卓越企業(yè)”、“全國執(zhí)行物價(jià)計(jì)量政策法規(guī)單位”、“全國精神文明建設(shè)先進(jìn)單位”、“資金信譽(yù)評估AAA級企業(yè)”、“2012中國上市公司品牌風(fēng)險(xiǎn)管理獎(jiǎng)”等百余項(xiàng)殊榮,被譽(yù)為“中國商界的一面旗幟”,“買方市場條件下崛起的中國民族商業(yè)”。
多年來,在董事長曹和平的帶領(lǐng)下,歐亞集團(tuán)秉承“靜心盡力,誠實(shí)守信,勤儉善持,團(tuán)結(jié)互助”的企業(yè)精神,遵循“調(diào)整經(jīng)營機(jī)制,理順產(chǎn)權(quán)體制,提升管理手段,擴(kuò)充企業(yè)規(guī)?!钡陌l(fā)展思路,堅(jiān)持“合法經(jīng)營、合格質(zhì)量、合理價(jià)格、合情服務(wù)、合適管理”的經(jīng)營準(zhǔn)則,踐行“員工富裕,企業(yè)興旺,社會(huì)發(fā)展”的目標(biāo)責(zé)任,在市場競爭中實(shí)現(xiàn)了企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展,奠定了行業(yè)主導(dǎo)地位。
經(jīng)營版圖逐步擴(kuò)展。過去單一門市的商業(yè)小店,目前已形成了8省18市60店的企業(yè)規(guī)模。并形成了以現(xiàn)代時(shí)尚百貨、商業(yè)城市、綜超連鎖為三大主力業(yè)態(tài)的經(jīng)營格局??毓勺庸練W亞賣場單體面積一,以60萬平方米的經(jīng)營規(guī)模,向世界吉尼斯英國總部申報(bào)了世界單體面積Zui大購物中心世界紀(jì)錄。
經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)提高。2012年實(shí)現(xiàn)銷售收入241億元,在全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)銷售排名中列第5位,并連續(xù)13年實(shí)現(xiàn)了銷售、利潤持續(xù)增長,摘得了滬深兩市上市50多家商業(yè)類上市公司“持續(xù)增長能力Zui強(qiáng)公司”的桂冠。分公司歐亞商都連續(xù)五年在全國商業(yè)大型零售企業(yè)單體店銷售排名中位居第一名。不僅在吉林省的商業(yè)市場中扮演著領(lǐng)跑者的角色,而且騰躍于國內(nèi)行業(yè)的前列。
品牌形象不斷增強(qiáng)。公司先后獲“中國商業(yè)企業(yè)”、“全國商業(yè)信譽(yù)企業(yè)”、“全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”、“全國內(nèi)貿(mào)系統(tǒng)先進(jìn)集體”、“中國商業(yè)服務(wù)業(yè)改革開放30周年卓越企業(yè)”、“全國執(zhí)行物價(jià)計(jì)量政策法規(guī)單位”、“全國精神文明建設(shè)先進(jìn)單位”、“資金信譽(yù)評估AAA級企業(yè)”、“2012中國上市公司品牌風(fēng)險(xiǎn)管理獎(jiǎng)”等百余項(xiàng)殊榮,被譽(yù)為“中國商界的一面旗幟”,“買方市場條件下崛起的中國民族商業(yè)”。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 朝陽區(qū)工農(nóng)大路1128號 -
- 固定電話:
- 0431-87665910
- 經(jīng)理:
- 曹和平
- 電子郵件:
- chulx@oysd.com
- 郵政編碼:
- 130000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號碼 | 0431-87666871 |
| 電子郵箱 | ccoyjt@sina.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 長春歐亞集團(tuán)股份有限公司
- 簡稱:
- 歐亞集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 經(jīng)銷日用百貨、服裝鞋帽、五金交電、日雜(不含超薄塑料袋)、家用電器、電子產(chǎn)品、化妝品、衛(wèi)生用品、文體用品、計(jì)生用品、家電以舊換新(不含拆解);鐘表修理、場地租賃、信息咨詢服務(wù);自營和代理內(nèi)銷商品范圍內(nèi)商品的出口業(yè)務(wù),自營本企業(yè)零售和自用商品的進(jìn)口業(yè)務(wù);經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù);經(jīng)營對銷貿(mào)易和...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 220101010007558
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 長春市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、國有控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-22
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1992年08月20日
- 注冊資本:
- 15908萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.eurasiagr
- 所屬行業(yè):
- 超市、百貨、便利店 » 朝陽區(qū)超市、百貨、便利店
- 所屬城市黃頁:
- 長春企業(yè)網(wǎng) » 朝陽區(qū)
- 順企編碼:
- 44440488
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 電 工 | 45周歲以下,持有電工操作證和進(jìn)網(wǎng)證,身... | 2021-12-15 | ||
| 新媒體運(yùn)營總監(jiān) | 1、負(fù)責(zé)制定公司在新媒體各渠道的整體規(guī)劃... | 2021-11-27 | ||
| 超市營業(yè)員 | 1、接待顧客的咨詢,了解顧客的需求并達(dá)成... | 2021-10-03 | ||
| 會(huì) 計(jì) | 2-3千/月 | 大專以上 | 35周歲以下,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,有相關(guān)... | 2021-08-15 |
| 綜合維修工 | 3-4千/月 | 中技以上 | 1、年齡40周歲以下,***;
... | 2021-08-07 |
| 樓層管理員 | 3.5-4千/月 | 本科以上 | 任職條件
1、年齡35歲以下,性別... | 2021-08-07 |
| 電梯操作員 | 2.5-3.8千/月 | 高中以上 | 1、年齡40歲以下,身高160cm以上;... | 2021-08-07 |
| 會(huì)計(jì) | 3-4千/月 | 本科以上 | 任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)... | 2021-08-07 |
| 水暖工 | 3-4千/月 | 1、年齡45歲以下,身體健康,能適應(yīng)值班... | 2021-08-07 | |
| 會(huì)員卡管理員 | 3-4千/月 | 任職條件
1、30歲以下,??萍耙?.. | 2021-08-07 |
長春歐亞集團(tuán)股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 長春市汽車城商業(yè)有限公司 | 100% | 人民幣3609萬元 |
長春歐亞集團(tuán)股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 董事監(jiān)事經(jīng)理備案 | 姓名:于瑩,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:王樹武,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:蘇焱,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:張小琦,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:于惠舫,:,職務(wù):副董事長,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:徐國斌,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:張光昕,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:曹和平,:,職務(wù):董事長,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:薛立軍,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:申志紅,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:儲(chǔ)麗俠,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:黃永超,:,職務(wù):監(jiān)事會(huì)主席,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:鄒德東,:,職務(wù):總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:鄒德東,:,職務(wù):副董事長,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:王和春,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:, | 姓名:張光昕,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:曹和平,:,職務(wù):董事長,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:曹和平,:,職務(wù):總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:張樹志,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:薛立軍,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:張義華,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:申志紅,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:儲(chǔ)麗俠,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:張小琦,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:于志良,:,職務(wù):副董事長,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:于惠舫,:,職務(wù):副董事長,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:徐國斌,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:王哲,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:黃建平,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:,, 姓名:張立麗,:,職務(wù):監(jiān)事會(huì)主席,:,聯(lián)系電話:, | 2021-12-24 |
| 章程備案 | 1 | - | 2021-12-24 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 經(jīng)銷日用百貨、服裝鞋帽、五金交電、日雜(不含超薄塑料袋)、家用電器、電子產(chǎn)品及耗材、化妝品、衛(wèi)生用品、文體用品、計(jì)生用品、勞保用品、工藝美術(shù)品、預(yù)包裝兼散裝食品、茶葉農(nóng)副產(chǎn)品、水產(chǎn)品;乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、保健食品、圖書報(bào)刊、音像制品;利用互聯(lián)網(wǎng)銷售上述商品;自營和代理內(nèi)銷商品范圍內(nèi)商品的出口業(yè)務(wù),自營本企業(yè)零售和自用商品的進(jìn)口業(yè)務(wù);經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù);經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易;家電以舊換新(不含拆解);鐘表修理、場地租賃;廣告業(yè)務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)表演、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);以下項(xiàng)目由分公司經(jīng)營:餐飲、住宿、洗浴、美容美發(fā)、保健按摩、健身服務(wù)、會(huì)議服務(wù);汽車貨運(yùn);科技企業(yè)招商、科技成果轉(zhuǎn)讓;科技城的租賃服務(wù)及物業(yè)管理(法律、法規(guī)和國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目不得經(jīng)營,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 經(jīng)銷日用百貨、服裝鞋帽、五金交電、日雜(不含超薄塑料袋)、家用電器、電子產(chǎn)品、化妝品、衛(wèi)生用品、文體用品、計(jì)生用品、家電以舊換新(不含拆解);鐘表修理、場地租賃、信息咨詢服務(wù);自營和代理內(nèi)銷商品范圍內(nèi)商品的出口業(yè)務(wù),自營本企業(yè)零售和自用商品的進(jìn)口業(yè)務(wù);經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù);經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易;以下項(xiàng)目由分公司經(jīng)營:經(jīng)銷食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、圖書報(bào)刊、音像制品;餐飲、住宿、洗浴、美容美發(fā)、保健按摩、健身服務(wù)、會(huì)議服務(wù);汽車貨運(yùn);設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布廣告;科技企業(yè)招商、科技成果轉(zhuǎn)讓;科技城內(nèi)租賃服務(wù)及物業(yè)管理(法律、法規(guī)和國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目不得經(jīng)營,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2020-03-13 |
| 投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:長春市汽車城商業(yè)有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:3609萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2007-01-05, [名稱變更] 股東(發(fā)起人)名稱:長春市興業(yè)百貨貿(mào)易公司等25家法人股持有單位,證件(照)類型:內(nèi)資企業(yè)法人,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1329萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2007-01-05, 股東(發(fā)起人)名稱:社會(huì)公眾股,證件(照)類型:其他有效身份證件,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:10970萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2007-01-05, | 股東(發(fā)起人)名稱:長春市汽車城商業(yè)總公司,證件(照)類型:內(nèi)資企業(yè)法人,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:3609萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2007-01-05, 股東(發(fā)起人)名稱:長春市興業(yè)百貨貿(mào)易公司等25家法人股持有單位,證件(照)類型:內(nèi)資企業(yè)法人,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1329萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2007-01-05, 股東(發(fā)起人)名稱:社會(huì)公眾股,證件(照)類型:其他有效身份證件,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:10970萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2007-01-05, | 2020-03-03 |
| 股東發(fā)起人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:長春市汽車城商業(yè)有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:3609萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2007-01-05, 股東(發(fā)起人)名稱:長春市興業(yè)百貨貿(mào)易公司等25家法人股持有單位,證件(照)類型:內(nèi)資企業(yè)法人,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1329萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2007-01-05, 股東(發(fā)起人)名稱:社會(huì)公眾股,證件(照)類型:其他有效身份證件,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:10970萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2007-01-05, | 股東(發(fā)起人)名稱:長春市汽車城商業(yè)總公司,證件(照)類型:內(nèi)資企業(yè)法人,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:3609萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2007-01-05, 股東(發(fā)起人)名稱:長春市興業(yè)百貨貿(mào)易公司等25家法人股持有單位,證件(照)類型:內(nèi)資企業(yè)法人,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:1329萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2007-01-05, 股東(發(fā)起人)名稱:社會(huì)公眾股,證件(照)類型:其他有效身份證件,證件(照)號碼:,認(rèn)繳出資額:10970萬,幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2007-01-05, | 2020-03-03 |
| 章程備案 | 因經(jīng)營管理需要,2019年6月5日備案新章程。 | - | 2019-06-05 |
| 章程備案 | 2017年6月14日備案新章程,備案黨建等內(nèi)容 | - | 2017-06-14 |
| 章程備案 | 2017年6月14日備案新章程,備案黨建等內(nèi)容 | - | 2017-06-13 |
| 章程備案 | 根據(jù)公司發(fā)展實(shí)際情況,2016年6月17日修改公司章程并通過新章程。 | - | 2016-06-22 |
| 章程備案 | 根據(jù)公司發(fā)展實(shí)際情況,2016年6月17日修改公司章程并通過新章程。 | 2016-06-22 |
長春歐亞集團(tuán)股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 曹和平 |
長春歐亞集團(tuán)股份有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17641359 | 歐亞 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-11 |
![]() | 16005221 | OSTAR | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-24 |
![]() | 15650547 | OSTAR | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)無效 | 2014-11-05 |
![]() | 13266132 | EXTENTION | 珠寶鐘表 | 14 | 排版送達(dá)公告(商標(biāo)注冊證) | 2013-09-18 |
![]() | 13266139 | 延伸 | 珠寶鐘表 | 14 | 排版送達(dá)公告(商標(biāo)注冊證) | 2013-09-18 |
![]() | 12638344 | 歐惠家 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638561 | 歐星 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638471 | 歐惠家 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638651 | 歐星 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638317 | 歐惠家 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638402 | 歐惠家 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638432 | 歐惠家 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12563399 | 歐亞一品 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-10 |
![]() | 12416725 | 歐亞E購 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-04-12 |
![]() | 11109976 | 歐亞龍 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-06-21 |
![]() | 10531883 | 歐亞 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)無效 | 2012-02-24 |
![]() | 10514010 | 歐星 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-02-21 |
![]() | 10249415 | 歐星 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-11-29 |
![]() | 10107197 | 歐亞 | 方便食品 | 30 | 注冊申請部分駁回 | 2011-10-25 |
![]() | 10108448 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-10-25 |
![]() | 17641359 | 歐亞 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-11 |
![]() | 16005221 | OSTAR | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-12-24 |
![]() | 15650547 | OSTAR | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)無效 | 2014-11-05 |
![]() | 13266139 | 延伸 | 珠寶鐘表 | 14 | 排版送達(dá)公告(商標(biāo)注冊證) | 2013-09-18 |
![]() | 13266132 | EXTENTION | 珠寶鐘表 | 14 | 排版送達(dá)公告(商標(biāo)注冊證) | 2013-09-18 |
![]() | 12638344 | 歐惠家 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638561 | 歐星 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638651 | 歐星 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638402 | 歐惠家 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638471 | 歐惠家 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638317 | 歐惠家 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12638432 | 歐惠家 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-23 |
![]() | 12563399 | 歐亞一品 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-05-10 |
![]() | 12416725 | 歐亞E購 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-04-12 |
![]() | 11109976 | 歐亞龍 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-06-21 |
![]() | 10531883 | 歐亞 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)無效 | 2012-02-24 |
![]() | 10514010 | 歐星 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)已注冊 | 2012-02-21 |
![]() | 10249415 | 歐星 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-11-29 |
![]() | 10107197 | 歐亞 | 方便食品 | 30 | 注冊申請部分駁回 | 2011-10-25 |
![]() | 10107213 | 歐亞 | 廚房潔具 | 21 | 注冊申請部分駁回 | 2011-10-25 |
![]() | 8260158 | 歐亞集團(tuán) EURASIA GROUP CO.,LTD. | 35 | |||
![]() | 8260151 | 歐亞商都 OUYA COMMERCIAL CAPITAL | 35 | |||
![]() | 8260135 | 歐亞奧特萊斯 OUYA OUTLETS | 35 | |||
![]() | 8260102 | 歐亞奧特萊斯 OUYA OUTLETS | 36 | |||
![]() | 8260104 | 歐亞商都 OUYA COMMERCIAL CAPITAL | 36 | |||
![]() | 8260110 | 歐亞集團(tuán) EURASIA GROUP CO.,LTD. | 36 | |||
![]() | 1129938 | 歐亞 | 39 | |||
![]() | 1128887 | 歐星 | 32 | |||
![]() | 6115751 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 10108341 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 10108393 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 10085009 | 歐星 | 29 | |||
![]() | 10085033 | 歐星 | 32 | |||
![]() | 10085045 | 歐星 | 35 |
長春歐亞集團(tuán)股份有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 長春歐亞集團(tuán)股份有限公司歐亞益民商廈與李杰健康權(quán)糾紛二審民事判決書 | 2016-10-28 | (2016)吉01民終3651號 |
| 長春房地(集團(tuán))有限責(zé)任公司與長春歐亞集團(tuán)股份有限公司返還原物糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-17 | (2015)南民初字第2399號 |
| 陳陽陽訴長春晟邦勞務(wù)派遣有限公司、長春歐亞集團(tuán)股份有限公司歐亞商都勞動(dòng)爭議糾紛一審民事裁定書 | 2017-03-14 | (2016)吉0105民初68號 |
| 何玉杰與長春歐亞集團(tuán)股份有限公司歐亞商都勞動(dòng)爭議糾紛一審民事判決書 | 2016-12-27 | (2016)吉0104民初4341號 |
| 劉姝姝與長春歐亞集團(tuán)股份有限公司歐亞商都產(chǎn)品責(zé)任糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-12 | (2016)吉0104民初1291號 |
| 劉姝姝與長春歐亞集團(tuán)股份有限公司歐亞商都產(chǎn)品責(zé)任糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-12 | (2016)吉0104民初1290號 |
| 長春市宏大財(cái)務(wù)咨詢有限公司與長春歐亞集團(tuán)股份有限公司居間合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-15 | (2014)朝民初字第2626號 |
| 周銳與長春歐亞集團(tuán)股份有限公司歐亞益民商廈買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-05-20 | (2016)吉0102民初438號 |
| 李永亮與長春歐亞集團(tuán)股份有限公司歐亞益民商廈買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2017-03-07 | (2016)吉0102民初2158號 |
| 申請執(zhí)行人與長春歐亞集團(tuán)股份有限公司等其他權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一案普通執(zhí)行終結(jié)本次裁定書 | 2016-12-26 | (2012)長執(zhí)字第207號 |
長春歐亞集團(tuán)股份有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 長春歐亞國際貿(mào)易有限公司 | 黃淑梅 | 吉林省長春市高新區(qū)光谷大街1345號一至二層 | 100% |
| 長春歐亞柳影路超市有限公司 | 孫欣 | 寬城區(qū)柳影路萬龍第五城2號樓 | 100% |
| 長春歐亞易購電子商務(wù)有限公司 | 于清云 | 吉林省長春市朝陽區(qū)工農(nóng)大路1128號B座八樓九號樓道旁 | 100% |
| 長春歐亞集團(tuán)通化歐亞購物中心有限公司 | 周偉 | 通化市江沿路888號 | 53.9171% |
| 長春歐亞星河灣商廈有限責(zé)任公司 | 王懷玉 | 南關(guān)區(qū)亞泰大街14號 | 50.0% |
| 濟(jì)南歐亞大觀園有限公司 | 王玉芹 | 濟(jì)南市市中區(qū)大觀園商場內(nèi) | 51.00% |
| 濟(jì)南歐亞大觀商都經(jīng)貿(mào)有限公司 | 王玉芹 | 濟(jì)南市市中區(qū)劉長山路20號 | 62.7800% |
| 吉林歐亞置業(yè)有限公司 | 李新志 | 吉林市豐滿區(qū)吉林大街1-2號 | 100% |
| 長春歐亞集團(tuán)(琿春)商品采購有限責(zé)任公司 | 李文權(quán) | 吉林省琿春市靖和街友好社區(qū)(長春歐亞集團(tuán)琿春歐亞置業(yè)有限公司樓內(nèi)) | 100% |
| 長春歐亞集團(tuán)遼源歐亞置業(yè)有限公司 | 趙天勝 | 遼源經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)友誼工業(yè)園區(qū)財(cái)富大路 | 100% |
| 長春歐亞集團(tuán)四平歐亞置業(yè)有限公司 | 蔡鴻雁 | 吉林省四平市四平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)區(qū)管委會(huì)大樓959室 | 100% |
| 上海歐亞衣戀商貿(mào)有限公司 | CHO IL SUNG | 上海市閔行區(qū)七莘路889號2幢A136室 | 49.00% |
| 長春歐亞集團(tuán)空港歐亞購物廣場有限公司 | 嵇嬌紅 | 長春空港新城開發(fā)區(qū)曲阜路以北、長吉城際高鐵以南、興港大街以西 | 100% |
