湖南湘妹食品有限公司,位于湖南省西南門戶永州,湖南祁陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)燈塔路18號,于2006年03月27日在永州成立。公司資金充裕,注冊資本1425.6224萬人民幣,在周太平帶領(lǐng)下,湘妹食品已經(jīng)為客戶提供了20年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供生產(chǎn)和加工銷售速凍食品系列、冰淇淋系列、糕點(diǎn)和糯米加工系列等其他各類食品及農(nóng)作物種植, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 湖南祁陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)燈塔路18號
- 固定電話:
- 0746-3399825,
- 經(jīng)理:
- 周太平
- 電子郵件:
- xiangmei8889@163.com
- 郵政編碼:
- 425000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | xiangmei8889@163.com |
| 座機(jī)號碼 | 0746-3399825, |
| 座機(jī)號碼 | 0746-3399825 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖南湘妹食品有限公司
- 簡稱:
- 湘妹食品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 生產(chǎn)和加工銷售速凍食品系列、冰淇淋系列、糕點(diǎn)(蒸煮類糕點(diǎn))和糯米加工系列等其他各類食品及農(nóng)作物種植
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 431100400001286
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 祁陽市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-29
- 經(jīng)營期限:
- 2026-03-26
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2006年03月27日
- 注冊資本:
- 1425.6224萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他方便食品 » 祁陽縣其他方便食品
- 所屬城市黃頁:
- 永州企業(yè)網(wǎng) » 祁陽縣
- 順企編碼:
- 45011193
湖南湘妹食品有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 祁陽宏惠農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 57.2% | 人民幣815.4572萬元 |
| 深圳康智源投資管理有限公司 | 12% | 人民幣171.0747萬元 |
| 蘇州思科澤商投資中心(有限合伙) | 5.82% | 人民幣82.9256萬元 |
| 沈怡華 | 3.52% | 人民幣50.1819萬元 |
| 上海華文創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.41% | 人民幣48.5509萬元 |
| 鄭堯 | 2.51% | 人民幣35.7546萬元 |
| 杜艷華 | 2.01% | 人民幣28.6036萬元 |
| 倪如寶 | 2.01% | 人民幣28.6036萬元 |
| 琥珀(上海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.01% | 人民幣28.6036萬元 |
| 吳江東運(yùn)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 2.01% | 人民幣28.6036萬元 |
| 周小龍 | 1.76% | 人民幣25.0909萬元 |
| 陳友新 | 1.5% | 人民幣21.4527萬元 |
| 劉芳 | 0.9% | 人民幣12.7963萬元 |
| 王泳 | 0.4% | 人民幣5.7709萬元 |
| 魏忠萍 | 0.4% | 人民幣5.7709萬元 |
| 錢萍暖 | 0.4% | 人民幣5.7709萬元 |
| 周志剛 | 0.35% | 人民幣5.0181萬元 |
| 王雨辰 | 0.3% | 人民幣4.2654萬元 |
| 唐海英 | 0.26% | 人民幣3.7636萬元 |
| 任東紅 | 0.26% | 人民幣3.7636萬元 |
| 汪曦 | 0.26% | 人民幣3.7636萬元 |
| 羅永長 | 0.26% | 人民幣3.7636萬元 |
| 蔡中央 | 0.26% | 人民幣3.7636萬元 |
| 游國華 | 0.18% | 人民幣2.509萬元 |
湖南湘妹食品有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 投資人變更 | 周小龍 出資 25909萬人民幣;蘇州思科澤商投資中心(有限合伙) 出資 82.9256萬人民幣;羅永長 出資 3.7636萬人民幣;唐海英 出資 3.7636萬人民幣;蔡中央 出資 3.7636萬人民幣;周志剛 出資 5181萬人民幣;汪曦 出資 3.7636萬人民幣;游國華 出資 2.509萬人民幣;沈怡華 出資 50.1819萬人民幣;杜艷華 出資 28.6036萬人民幣;劉芳 出資 12.7963萬人民幣;倪如寶 出資 28.6036萬人民幣;陳友新 出資 21.4527萬人民幣;鄭堯 出資 35.7546萬人民幣;王雨辰 出資 4.2654萬人民幣;錢萍暖 出資 5.7709萬人民幣;王泳 出資 5.7709萬人民幣;魏忠萍 出資 5.7709萬人民幣;祁陽宏惠農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 出資 815.4572萬人民幣;吳江東運(yùn)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 出資 28.6036萬人民幣;上海華文創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 48.5509萬人民幣;琥珀(上海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 28.6036萬人民幣;任東紅 出資 3.7636萬人民幣;深圳康智源投資管理有限公司 出資 171747萬人民幣; | 周小龍 出資 25909萬人民幣;蘇州思科澤商投資中心(有限合伙) 出資 82.9256萬人民幣;羅永長 出資 3.7636萬人民幣;唐海英 出資 3.7636萬人民幣;蔡中央 出資 3.7636萬人民幣;周志剛 出資 5181萬人民幣;汪曦 出資 3.7636萬人民幣;游國華 出資 2.509萬人民幣;沈怡華 出資 50.1819萬人民幣;杜艷華 出資 28.6036萬人民幣;劉芳 出資 12.7963萬人民幣;倪如寶 出資 28.6036萬人民幣;陳友新 出資 21.4527萬人民幣;鄭堯 出資 35.7546萬人民幣;王雨辰 出資 4.2654萬人民幣;錢萍暖 出資 5.7709萬人民幣;王泳 出資 5.7709萬人民幣;魏忠萍 出資 5.7709萬人民幣;祁陽宏惠農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 出資 815.4572萬人民幣;吳江東運(yùn)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 出資 28.6036萬人民幣;上海華文創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 48.5509萬人民幣;琥珀(上海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 28.6036萬人民幣;任東紅 出資 3.7636萬人民幣; | 2016-06-29 |
| 注冊資本變更 | 1425.6224萬人民幣 | 1254.5477萬人民幣 | 2016-06-29 |
| 股東變更 | 蔡中央 , 陳友新 , 杜艷華 , 劉芳 , 羅永長 , 倪如寶 , 祁陽宏惠農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 , 錢萍暖 , 任東紅 , 上海華文創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) , 深圳康智源投資管理有限公司 , [新增] 沈怡華 , 蘇州思科澤商投資中心(有限合伙) , 唐海英 , 汪曦 , 王泳 , 王雨辰 , 魏忠萍 , 吳江東運(yùn)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) , 游國華 , 鄭堯 , 周小龍 , 周志剛 , 琥珀(上海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 蔡中央 , 陳友新 , 杜艷華 , 劉芳 , 羅永長 , 倪如寶 , 祁陽宏惠農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 , 錢萍暖 , 任東紅 , 上海華文創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) , 沈怡華 , 蘇州思科澤商投資中心(有限合伙) , 唐海英 , 汪曦 , 王泳 , 王雨辰 , 魏忠萍 , 吳江東運(yùn)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) , 游國華 , 鄭堯 , 周小龍 , 周志剛 , 琥珀(上海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2016-06-29 |
| 投資人變更 | 周小龍 出資 25909萬人民幣; 蘇州思科澤商投資中心(有限合伙) 出資 82.9256萬人民幣; 羅永長 出資 3.7636萬人民幣; 唐海英 出資 3.7636萬人民幣; 蔡中央 出資 3.7636萬人民幣; 周志剛 出資 5181萬人民幣; 汪曦 出資 3.7636萬人民幣; 游國華 出資 2.509萬人民幣; 沈怡華 出資 50.1819萬人民幣; 杜艷華 出資 28.6036萬人民幣; 劉芳 出資 12.7963萬人民幣; 倪如寶 出資 28.6036萬人民幣; 陳友新 出資 21.4527萬人民幣; 鄭堯 出資 35.7546萬人民幣; 王雨辰 出資 4.2654萬人民幣; 錢萍暖 出資 5.7709萬人民幣; 王泳 出資 5.7709萬人民幣; 魏忠萍 出資 5.7709萬人民幣; 祁陽宏惠農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 出資 815.4572萬人民幣; 吳江東運(yùn)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 出資 28.6036萬人民幣; 上海華文創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 48.5509萬人民幣; 琥珀(上海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 28.6036萬人民幣; 任東紅 出資 3.7636萬人民幣; 深圳康智源投資管理有限公司 出資 171747萬人民幣; [新增] | 周小龍 出資 25909萬人民幣; 蘇州思科澤商投資中心(有限合伙) 出資 82.9256萬人民幣; 羅永長 出資 3.7636萬人民幣; 唐海英 出資 3.7636萬人民幣; 蔡中央 出資 3.7636萬人民幣; 周志剛 出資 5181萬人民幣; 汪曦 出資 3.7636萬人民幣; 游國華 出資 2.509萬人民幣; 沈怡華 出資 50.1819萬人民幣; 杜艷華 出資 28.6036萬人民幣; 劉芳 出資 12.7963萬人民幣; 倪如寶 出資 28.6036萬人民幣; 陳友新 出資 21.4527萬人民幣; 鄭堯 出資 35.7546萬人民幣; 王雨辰 出資 4.2654萬人民幣; 錢萍暖 出資 5.7709萬人民幣; 王泳 出資 5.7709萬人民幣; 魏忠萍 出資 5.7709萬人民幣; 祁陽宏惠農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 出資 815.4572萬人民幣; 吳江東運(yùn)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 出資 28.6036萬人民幣; 上海華文創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 48.5509萬人民幣; 琥珀(上海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 出資 28.6036萬人民幣; 任東紅 出資 3.7636萬人民幣; | 2016-06-29 |
| 注冊資本金變更 | 1425.6224萬人民幣( + 13.63636% ) | 1254.5477萬人民幣 | 2016-06-29 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 高陽生 備案手機(jī): | 伍紅波 備案手機(jī): | 2016-06-22 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 高陽生 備案手機(jī): | 伍紅波 備案手機(jī): | 2016-06-22 |
| 投資人變更 | 祁陽宏惠農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司,吳江東運(yùn)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙),上海華文創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),琥珀(上海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),蘇州思科澤商投資中心(有限合伙),周小龍,任東紅,羅永長,唐海英,蔡中央,周志剛,汪曦,游國華,沈怡華,陳友新,鄭堯,王雨辰,錢萍暖,王泳,魏忠萍,倪如寶,杜艷華,劉芳 | 祁陽宏惠農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司,周小龍,任東紅,羅永長,唐海英,蔡中央,周志剛,汪曦,游國華,沈怡華,杜艷華,劉芳 | 2015-08-31 |
| 投資人變更 | 祁陽宏惠農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 吳江東運(yùn)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) [新增] 上海華文創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] 琥珀(上海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] 蘇州思科澤商投資中心(有限合伙) [新增] 周小龍 任東紅 羅永長 唐海英 蔡中央 周志剛 汪曦 游國華 沈怡華 陳友新 [新增] 鄭堯 [新增] 王雨辰 [新增] 錢萍暖 [新增] 王泳 [新增] 魏忠萍 [新增] 倪如寶 [新增] 杜艷華 劉芳 | 祁陽宏惠農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 周小龍 任東紅 羅永長 唐海英 蔡中央 周志剛 汪曦 游國華 沈怡華 杜艷華 劉芳 | 2015-08-31 |
| 股東變更 | 祁陽宏惠農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司, 吳江東運(yùn)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙), [新增] 上海華文創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙), [新增] 琥珀(上海)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙), [新增] 蘇州思科澤商投資中心(有限合伙), [新增] 周小龍, 任東紅, 羅永長, 唐海英, 蔡中央, 周志剛, 汪曦, 游國華, 沈怡華, 陳友新, [新增] 鄭堯, [新增] 王雨辰, [新增] 錢萍暖, [新增] 王泳, [新增] 魏忠萍, [新增] 倪如寶, [新增] 杜艷華, 劉芳 | 祁陽宏惠農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司, 周小龍, 任東紅, 羅永長, 唐海英, 蔡中央, 周志剛, 汪曦, 游國華, 沈怡華, 杜艷華, 劉芳 | 2015-08-30 |
湖南湘妹食品有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 周太平 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 周云 | 監(jiān)事 |
湖南湘妹食品有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12874111 | XIANGMEI FOODS CO.,LTD | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-07-05 |
![]() | 9561499 | 宏惠 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-07 |
![]() | 9274366 | 卡提拉 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2011-03-29 |
![]() | 9207629 | 隨呷 SUIQIA | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-14 |
![]() | 9207466 | 素食野健康 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2011-03-14 |
![]() | 9207548 | 傳奇人 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-14 |
![]() | 9208111 | 隨呷 SUIQIA | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-14 |
![]() | 9207705 | 素食野健康 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無效 | 2011-03-14 |
![]() | 9208000 | 隨呷 SUIQIA | 酒 | 33 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-14 |
![]() | 9208314 | 戀上水果 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-14 |
![]() | 9207301 | 喜蘭滋 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-14 |
![]() | 9207351 | 怡口脆 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2011-03-14 |
![]() | 9207883 | 隨呷 SUIQIA | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-14 |
![]() | 9201264 | 隨到隨呷 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-11 |
![]() | 6486980 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-01-02 |
![]() | 6487059 | 鄉(xiāng)妹 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2008-01-02 |
![]() | 4193885 | 湘妹 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)變更完成 | 2004-07-29 |
![]() | 12874111 | XIANGMEI FOODS CO.,LTD | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2013-07-05 |
![]() | 9561499 | 宏惠 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-06-07 |
![]() | 9274366 | 卡提拉 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2011-03-29 |
![]() | 9208111 | 隨呷 SUIQIA | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-14 |
![]() | 9207548 | 傳奇人 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-14 |
![]() | 9207301 | 喜蘭滋 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-14 |
![]() | 9207351 | 怡口脆 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2011-03-14 |
![]() | 9207883 | 隨呷 SUIQIA | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-14 |
![]() | 9208000 | 隨呷 SUIQIA | 酒 | 33 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-14 |
![]() | 9208314 | 戀上水果 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-14 |
![]() | 9207705 | 素食野健康 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無效 | 2011-03-14 |
![]() | 9207629 | 隨呷 SUIQIA | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-14 |
![]() | 9207466 | 素食野健康 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2011-03-14 |
![]() | 9201264 | 隨到隨呷 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-03-11 |
![]() | 6486980 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊 | 2008-01-02 |
![]() | 6487059 | 鄉(xiāng)妹 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)無效 | 2008-01-02 |
![]() | 4193885 | 湘妹 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)變更完成 | 2004-07-29 |
湖南湘妹食品有限公司的專利證書
| CN101181695A | 發(fā)明公布 | 2008-05-21 | 一種超細(xì)水磨糯米粉加工工藝 | 破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的預(yù)處理 | 周繼靈 |
| CN300884791D | 外觀設(shè)計(jì) | 2009-02-18 | 雪糕袋(七個(gè)小矮人) | 周繼靈 |
湖南湘妹食品有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 湖南農(nóng)業(yè)信用擔(dān)保有限公司訴湖南湘妹食品有限公司祁陽宏惠農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司周繼靈周太平追償權(quán)糾紛一案執(zhí)行裁定書 | 2016-09-27 | (2016)湘0103執(zhí)1161號之一 |
| 申請執(zhí)行人易黎明與被執(zhí)行人湖南湘妹食品有限公司、周太平民間借貸糾紛一案的一審執(zhí)行裁定書 | 2016-09-12 | (2016)湘1103執(zhí)384號 |
| 李建輝與湖南湘妹食品有限公司借款合同糾紛一案、執(zhí)行結(jié)案通知書 | 2016-09-26 | (2016)湘1121執(zhí)642號 |
| 衡陽市業(yè)美紙類制品有限公司與湖南湘妹食品有限公司買賣合同糾紛一案、執(zhí)行裁定書 | 2016-09-22 | (2016)湘1121執(zhí)342號 |
| 湖南湘妹食品有限公司與祁陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安監(jiān)行政強(qiáng)制糾紛一案行政判決書 | 2016-06-08 | (2016)湘1121行初3號 |
| 李某某與湖南湘妹食品有限公司借款合同糾紛一案執(zhí)行裁定書 | 2016-09-26 | (2016)湘1121執(zhí)642號 |
| 湖南湘妹食品有限公司與湖南省天龍米業(yè)有限公司借款合同糾紛一案執(zhí)行裁定書 | 2016-11-30 | (2016)湘1121執(zhí)811號 |
| 陳春梅與湖南湘妹食品有限公司、周太平、第三人龔國清民間借貸糾紛一審民事判決書 | 2016-09-26 | (2016)湘0103民初4754號 |
| 湖南湘妹食品有限公司與湖南省天龍米業(yè)有限公司借款合同糾紛一案執(zhí)行裁定書 | 2016-11-30 | (2016)湘1121執(zhí)811號 |
| 被告人董某某容留他人吸毒一審刑事判決書 | 2016-11-09 | (2016)湘1121刑初361號 |
湖南湘妹食品有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|
| 湖南湘妹食品有限公司江華購銷分公司 | 江華瑤族自治縣沱江鎮(zhèn)蒼松西路71號 | 2013-07-11 00:00:00.000 |
| 湖南湘妹食品有限公司七里橋分公司 | 祁陽縣七里橋鎮(zhèn)源塘村 | 2006-09-07 00:00:00.000 |
本頁是 [湖南湘妹食品有限公司] 在順企網(wǎng)永州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁
















