浙江五谷銅業(yè)股份有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,余姚市丈亭鎮(zhèn)臺(tái)商投資園區(qū),于2003年12月25日在寧波成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本6649.5666 萬(wàn)元人民幣,在黃孟波帶領(lǐng)下,五谷銅業(yè)已經(jīng)為客戶(hù)提供了22年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供電線(xiàn)、電纜、電磁線(xiàn)、鍵合金絲、鍵合銅絲、電工器材、電子元器件的制造、加工;電子產(chǎn)品、微型馬達(dá)、電機(jī)、線(xiàn)圈、光學(xué)儀器的制造、加工;銅線(xiàn)冷軋加工;發(fā)動(dòng)機(jī)、液體泵、起重機(jī)械、閥門(mén)、電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組及旋轉(zhuǎn)式變流機(jī)的批發(fā);自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 余姚市丈亭鎮(zhèn)臺(tái)商投資園區(qū) -
- 固定電話(huà):
- 0574-62998807
- 經(jīng)理:
- 黃孟波
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線(xiàn)采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號(hào)碼 | 0574-62988877 |
| 座機(jī)號(hào)碼 | 0574-62998807 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 浙江五谷銅業(yè)股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 五谷銅業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 電線(xiàn)、電纜、電磁線(xiàn)、鍵合金絲、鍵合銅絲、電工器材、電子元器件的制造、加工;電子產(chǎn)品、微型馬達(dá)、電機(jī)、線(xiàn)圈、光學(xué)儀器的制造、加工;銅線(xiàn)冷軋加工;發(fā)動(dòng)機(jī)、液體泵、起重機(jī)械、閥門(mén)、電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組及旋轉(zhuǎn)式變流機(jī)的批發(fā);自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 913302007503714090
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330200
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 75037140-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-23
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2003年12月25日
- 注冊(cè)資本:
- 6649.5666 萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 銅冶煉業(yè) » 余姚市銅冶煉業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 余姚市 » 余姚市丈亭鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 47711916
浙江五谷銅業(yè)股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 黃孟波 | 35.27% | 人民幣1020.0038萬(wàn)元 |
| 黃立波 | 17.29% | 人民幣500.0018萬(wàn)元 |
| 黃和欽 | 16.6% | 人民幣480.0018萬(wàn)元 |
| 寧波五谷金屬制品有限公司 | 12.85% | 人民幣371.75萬(wàn)元 |
| 浙江五谷寶興實(shí)業(yè)有限公司 | 10.28% | 人民幣297.4萬(wàn)元 |
| 陳仙芝 | 2.77% | 人民幣80.0萬(wàn)元 |
| 邵全蘇 | 2.77% | 人民幣80.0萬(wàn)元 |
| 諸菊芳 | 2.18% | 人民幣62.9926萬(wàn)元 |
浙江五谷銅業(yè)股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 施耀; : ; 職位: 董事; 姓名: 李勇; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 洪瑛; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 陳妙娣; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 黃利欽; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 黃和欽; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 黃孟波; : ; 職位: 副董事長(zhǎng); 姓名: 黃孟波; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 黃立波; : ; 職位: 董事; | 姓名: 施耀; : ; 職位: 董事; 姓名: 李勇; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 洪利國(guó); : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 陳妙娣; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 黃利欽; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 黃和欽; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 黃孟波; : ; 職位: 副董事長(zhǎng); 姓名: 黃孟波; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 黃立波; : ; 職位: 董事; | 2020-06-23 |
| 章程修正案?jìng)浒?/td> | 詳見(jiàn)章程修正案。 | 章程第一百零五條、第一百零九條 | 2020-06-23 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 施耀; : ; 職位: 董事; 姓名: 李勇; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 洪利國(guó); : ; 職位: 董事; 姓名: 陳妙娣; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 黃利欽; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 黃和欽; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 黃孟波; : ; 職位: 副董事長(zhǎng); 姓名: 黃孟波; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 黃立波; : ; 職位: 董事; | 姓名: 施耀; : ; 職位: 董事; 姓名: 李一峰; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 李勇; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 洪利國(guó); : ; 職位: 董事; 姓名: 薛珍; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 陳妙娣; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 黃利欽; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 黃和欽; : ; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 黃孟波; : ; 職位: 副董事長(zhǎng); 姓名: 黃孟波; : ; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 黃立波; : ; 職位: 董事; | 2019-07-01 |
| 出資方式備案 | 姓名: 何正會(huì); ; 出資形式: 其他; 姓名: 倪延良; ; 出資形式: 其他; 姓名: 周峰; ; 出資形式: 其他; 姓名: 姜才良; ; 出資形式: 其他; 姓名: 姜金榮; ; 出資形式: 其他; 姓名: 孫旗波; ; 出資形式: 其他; 姓名: 宋榮加; ; 出資形式: 其他; 姓名: 張曉晴; ; 出資形式: 其他; 姓名: 徐建善; ; 出資形式: 其他; 姓名: 施耀; ; 出資形式: 其他; 姓名: 李一峰; ; 出資形式: 其他; 姓名: 李勇; ; 出資形式: 其他; 姓名: 楊銀根; ; 出資形式: 其他; 姓名: 毛福明; ; 出資形式: 其他; 姓名: 沈彥晨; ; 出資形式: 其他; 姓名: 洪利國(guó); ; 出資形式: 其他; 姓名: 紀(jì)憶; ; 出資形式: 其他; 姓名: 翁君飛; ; 出資形式: 其他; 姓名: 胡紅梅; ; 出資形式: 其他; 姓名: 薛珍; ; 出資形式: 其他; 姓名: 袁衛(wèi)娜; ; 出資形式: 其他; 姓名: 袁雪檬; ; 出資形式: 其他; 姓名: 諸云芳; ; 出資形式: 其他; 姓名: 諸菊芳; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 姓名: 邵全蘇; ; 出資形式: 其他; 姓名: 陳仙芝; ; 出資形式: 其他; 姓名: 陳磊; ; 出資形式: 其他; 姓名: 魏金金; ; 出資形式: 其他; 姓名: 黃偉均; ; 出資形式: 其他; 姓名: 黃利欽; ; 出資形式: 其他; 姓名: 黃和欽; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 姓名: 黃娜軍; ; 出資形式: 其他; 姓名: 黃孟波; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 姓名: 黃小欽; ; 出資形式: 其他; 姓名: 黃珊林; ; 出資形式: 其他; 姓名: 黃立波; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; | 姓名: 何正會(huì); ; 出資形式: 其他; 姓名: 倪延良; ; 出資形式: 其他; 姓名: 周峰; ; 出資形式: 其他; 姓名: 姜才良; ; 出資形式: 其他; 姓名: 姜金榮; ; 出資形式: 其他; 姓名: 孫旗波; ; 出資形式: 其他; 姓名: 宋榮加; ; 出資形式: 其他; 姓名: 張曉晴; ; 出資形式: 其他; 姓名: 徐建善; ; 出資形式: 其他; 姓名: 施耀; ; 出資形式: 其他; 姓名: 李一峰; ; 出資形式: 其他; 姓名: 李勇; ; 出資形式: 其他; 姓名: 楊銀根; ; 出資形式: 其他; 姓名: 毛福明; ; 出資形式: 其他; 姓名: 沈彥晨; ; 出資形式: 其他; 姓名: 洪利國(guó); ; 出資形式: 其他; 姓名: 紀(jì)憶; ; 出資形式: 其他; 姓名: 翁君飛; ; 出資形式: 其他; 姓名: 胡紅梅; ; 出資形式: 其他; 姓名: 薛珍; ; 出資形式: 其他; 姓名: 袁衛(wèi)娜; ; 出資形式: 其他; 姓名: 袁雪檬; ; 出資形式: 其他; 姓名: 諸云芳; ; 出資形式: 其他; 姓名: 諸菊芳; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 姓名: 邵全蘇; ; 出資形式: 其他; 姓名: 陳仙芝; ; 出資形式: 其他; 姓名: 陳磊; ; 出資形式: 其他; 姓名: 魏金金; ; 出資形式: 其他; 姓名: 黃偉均; ; 出資形式: 其他; 姓名: 黃利欽; ; 出資形式: 其他; 姓名: 黃和欽; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 姓名: 黃娜軍; ; 出資形式: 其他; 姓名: 黃孟波; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; 姓名: 黃小欽; ; 出資形式: 其他; 姓名: 黃珊林; ; 出資形式: 其他; 姓名: 黃立波; 出資額: .萬(wàn); 出資形式: 其他; | 2019-07-01 |
| 出資比例備案 | 姓名: 何正會(huì); ; 百分比: .%; 姓名: 倪延良; ; 百分比: .%; 姓名: 周峰; ; 百分比: .%; 姓名: 姜才良; ; 百分比: .%; 姓名: 姜金榮; ; 百分比: .%; 姓名: 孫旗波; ; 百分比: .%; 姓名: 宋榮加; ; 百分比: .%; 姓名: 張曉晴; ; 百分比: .%; 姓名: 徐建善; ; 百分比: .%; 姓名: 施耀; ; 百分比: .%; 姓名: 李一峰; ; 百分比: .%; 姓名: 李勇; ; 百分比: .%; 姓名: 楊銀根; ; 百分比: .%; 姓名: 毛福明; ; 百分比: .%; 姓名: 沈彥晨; ; 百分比: .%; 姓名: 洪利國(guó); ; 百分比: .%; 姓名: 紀(jì)憶; ; 百分比: .%; 姓名: 翁君飛; ; 百分比: .%; 姓名: 胡紅梅; ; 百分比: .%; 姓名: 薛珍; ; 百分比: .%; 姓名: 袁衛(wèi)娜; ; 百分比: .%; 姓名: 袁雪檬; ; 百分比: .%; 姓名: 諸云芳; ; 百分比: .%; 姓名: 諸菊芳; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 邵全蘇; ; 百分比: .%; 姓名: 陳仙芝; ; 百分比: .%; 姓名: 陳磊; ; 百分比: .%; 姓名: 魏金金; ; 百分比: .%; 姓名: 黃偉均; ; 百分比: .%; 姓名: 黃利欽; ; 百分比: .%; 姓名: 黃和欽; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 黃娜軍; ; 百分比: .%; 姓名: 黃孟波; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 黃小欽; ; 百分比: .%; 姓名: 黃珊林; ; 百分比: .%; 姓名: 黃立波; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 姓名: 何正會(huì); ; 百分比: .%; 姓名: 倪延良; ; 百分比: .%; 姓名: 周峰; ; 百分比: .%; 姓名: 姜才良; ; 百分比: .%; 姓名: 姜金榮; ; 百分比: .%; 姓名: 孫旗波; ; 百分比: .%; 姓名: 宋榮加; ; 百分比: .%; 姓名: 張曉晴; ; 百分比: .%; 姓名: 徐建善; ; 百分比: .%; 姓名: 施耀; ; 百分比: .%; 姓名: 李一峰; ; 百分比: .%; 姓名: 李勇; ; 百分比: .%; 姓名: 楊銀根; ; 百分比: .%; 姓名: 毛福明; ; 百分比: .%; 姓名: 沈彥晨; ; 百分比: .%; 姓名: 洪利國(guó); ; 百分比: .%; 姓名: 紀(jì)憶; ; 百分比: .%; 姓名: 翁君飛; ; 百分比: .%; 姓名: 胡紅梅; ; 百分比: .%; 姓名: 薛珍; ; 百分比: .%; 姓名: 袁衛(wèi)娜; ; 百分比: .%; 姓名: 袁雪檬; ; 百分比: .%; 姓名: 諸云芳; ; 百分比: .%; 姓名: 諸菊芳; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 邵全蘇; ; 百分比: .%; 姓名: 陳仙芝; ; 百分比: .%; 姓名: 陳磊; ; 百分比: .%; 姓名: 魏金金; ; 百分比: .%; 姓名: 黃偉均; ; 百分比: .%; 姓名: 黃利欽; ; 百分比: .%; 姓名: 黃和欽; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 黃娜軍; ; 百分比: .%; 姓名: 黃孟波; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; 姓名: 黃小欽; ; 百分比: .%; 姓名: 黃珊林; ; 百分比: .%; 姓名: 黃立波; 出資額: .萬(wàn); 百分比: .%; | 2019-07-01 |
| 出資日期備案 | 姓名: 何正會(huì); 出資日期: ; 姓名: 倪延良; 出資日期: ; 姓名: 周峰; 出資日期: ; 姓名: 姜才良; 出資日期: ; 姓名: 姜金榮; 出資日期: ; 姓名: 孫旗波; 出資日期: ; 姓名: 宋榮加; 出資日期: ; 姓名: 張曉晴; 出資日期: ; 姓名: 徐建善; 出資日期: ; 姓名: 施耀; 出資日期: ; 姓名: 李一峰; 出資日期: ; 姓名: 李勇; 出資日期: ; 姓名: 楊銀根; 出資日期: ; 姓名: 毛福明; 出資日期: ; 姓名: 沈彥晨; 出資日期: ; 姓名: 洪利國(guó); 出資日期: ; 姓名: 紀(jì)憶; 出資日期: ; 姓名: 翁君飛; 出資日期: ; 姓名: 胡紅梅; 出資日期: ; 姓名: 薛珍; 出資日期: ; 姓名: 袁衛(wèi)娜; 出資日期: ; 姓名: 袁雪檬; 出資日期: ; 姓名: 諸云芳; 出資日期: ; 姓名: 諸菊芳; 出資日期: ; 姓名: 邵全蘇; 出資日期: ; 姓名: 陳仙芝; 出資日期: ; 姓名: 陳磊; 出資日期: ; 姓名: 魏金金; 出資日期: ; 姓名: 黃偉均; 出資日期: ; 姓名: 黃利欽; 出資日期: ; 姓名: 黃和欽; 出資日期: ; 姓名: 黃娜軍; 出資日期: ; 姓名: 黃孟波; 出資日期: ; 姓名: 黃小欽; 出資日期: ; 姓名: 黃珊林; 出資日期: ; 姓名: 黃立波; 出資日期: ; | 姓名: 何正會(huì); 出資日期: ; 姓名: 倪延良; 出資日期: ; 姓名: 周峰; 出資日期: ; 姓名: 姜才良; 出資日期: ; 姓名: 姜金榮; 出資日期: ; 姓名: 孫旗波; 出資日期: ; 姓名: 宋榮加; 出資日期: ; 姓名: 張曉晴; 出資日期: ; 姓名: 徐建善; 出資日期: ; 姓名: 施耀; 出資日期: ; 姓名: 李一峰; 出資日期: ; 姓名: 李勇; 出資日期: ; 姓名: 楊銀根; 出資日期: ; 姓名: 毛福明; 出資日期: ; 姓名: 沈彥晨; 出資日期: ; 姓名: 洪利國(guó); 出資日期: ; 姓名: 紀(jì)憶; 出資日期: ; 姓名: 翁君飛; 出資日期: ; 姓名: 胡紅梅; 出資日期: ; 姓名: 薛珍; 出資日期: ; 姓名: 袁衛(wèi)娜; 出資日期: ; 姓名: 袁雪檬; 出資日期: ; 姓名: 諸云芳; 出資日期: ; 姓名: 諸菊芳; 出資日期: ; 姓名: 邵全蘇; 出資日期: ; 姓名: 陳仙芝; 出資日期: ; 姓名: 陳磊; 出資日期: ; 姓名: 魏金金; 出資日期: ; 姓名: 黃偉均; 出資日期: ; 姓名: 黃利欽; 出資日期: ; 姓名: 黃和欽; 出資日期: ; 姓名: 黃娜軍; 出資日期: ; 姓名: 黃孟波; 出資日期: ; 姓名: 黃小欽; 出資日期: ; 姓名: 黃珊林; 出資日期: ; 姓名: 黃立波; 出資日期: ; | 2019-07-01 |
| 章程修正案?jìng)浒?/td> | 章程第一百零五條、第一百零九條 | - | 2019-07-01 |
| 注冊(cè)資本變更 | 6649.5666( + 48.7% ) | 4471.8 | 2016-05-23 |
| 注冊(cè)資本變更 | . | . | 2016-05-23 |
| 注冊(cè)資本變更 | 6649.5666 | 4471.8 | 2016-05-23 |
浙江五谷銅業(yè)股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 黃和欽 | 董事長(zhǎng) |
| 黃立波 | 董事 |
| 薛珍 | 董事 |
| 李一峰 | 董事 |
| 洪利國(guó) | 董事 |
| 施耀 | 董事 |
| 李勇 | 監(jiān)事 |
| 黃利欽 | 監(jiān)事 |
| 陳妙娣 | 監(jiān)事 |
| 黃孟波 | 副董事長(zhǎng) |
| 黃孟波 | 經(jīng)理 |
浙江五谷銅業(yè)股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8003384 | 贊統(tǒng) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-01-18 |
![]() | 8003377 | 贊統(tǒng) | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-01-18 |
![]() | 7681141 | 克普倫 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-09-08 |
![]() | 7681124 | KEEPRUN | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-09-08 |
![]() | 7681146 | KEEPRUN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2009-09-08 |
![]() | 7681121 | 克普倫 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-09-08 |
![]() | 8003384 | 贊統(tǒng) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-01-18 |
![]() | 8003377 | 贊統(tǒng) | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-01-18 |
![]() | 7681124 | KEEPRUN | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-09-08 |
![]() | 7681121 | 克普倫 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-09-08 |
![]() | 7681141 | 克普倫 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-09-08 |
![]() | 7681146 | KEEPRUN | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2009-09-08 |
浙江五谷銅業(yè)股份有限公司的專(zhuān)利證書(shū)
| CN102319029B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-01-01 | 陶瓷燒烤爐 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 黃立波 |
| CN202807575U | 實(shí)用新型 | 2013-03-20 | 一種智能垃圾桶 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 黃立波;姜金榮 |
| CN202828499U | 實(shí)用新型 | 2013-03-27 | 一種果蔬保鮮容器 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 黃立波;姜金榮 |
| CN300734314D | 外觀設(shè)計(jì) | 2008-01-23 | 保溫箱(門(mén)式) | 黃立波 | |
| CN300749829D | 外觀設(shè)計(jì) | 2008-02-27 | 保溫箱(蓋式) | 黃立波 | |
| CN203359077U | 實(shí)用新型 | 2013-12-25 | 便攜式保溫箱支架 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 黃立波;姜金榮 |
| CN201019456Y | 實(shí)用新型 | 2008-02-13 | 蓋式保溫箱 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 黃立波 |
| CN203359075U | 實(shí)用新型 | 2013-12-25 | 一種保溫箱 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 黃立波;姜金榮 |
| CN301829768S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-02-08 | 陶瓷烤爐 | 黃立波 | |
| CN301837530S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-02-15 | 陶瓷烤爐(2) | 黃立波 | |
| CN201022647Y | 實(shí)用新型 | 2008-02-20 | 保溫桶 | 黃立波 | |
| CN201048649Y | 實(shí)用新型 | 2008-04-23 | 保溫餐盒 | 手?jǐn)y物品或旅行品 | 黃立波 |
| CN300923898D | 外觀設(shè)計(jì) | 2009-05-13 | 垃圾桶(電子感應(yīng)) | 黃立波 | |
| CN102319029A | 發(fā)明公布 | 2012-01-18 | 陶瓷燒烤爐 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 黃立波 |
| CN202211582U | 實(shí)用新型 | 2012-05-09 | 陶瓷燒烤爐 | 家具;家庭用的物品或設(shè)備;咖啡磨;香料磨;一般吸塵器 | 黃立波 |
| CN300740849D | 外觀設(shè)計(jì) | 2008-02-06 | 保溫餐盒 | 黃立波 | |
| CN300743833D | 外觀設(shè)計(jì) | 2008-02-13 | 保溫桶 | 黃立波 |
本頁(yè)是 [浙江五谷銅業(yè)股份有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)





