中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司(簡稱“中國東方”)成立于2016年9月23日,由中國東方資產(chǎn)管理公司改制而來,是由財政部與全國社會保障基金理事會共同發(fā)起設(shè)立的國有綜合金融服務集團,注冊資本553.63 億元?! 〗刂?016年9月30日,中國東方在國內(nèi)中心城市設(shè)有 25 家分公司和1 家經(jīng)營部,擁有中華聯(lián)合保險控股股份有限公司、大連銀行股份有限公司、東興證券股份有限公司等 13 家控股公司,業(yè)務涵蓋了資產(chǎn)管理、保險、銀行、證券、信托、租賃、小微金融、評級和海外業(yè)務等多個方面,集團員工總數(shù) 5 萬多人,總資產(chǎn)達 6,995.47億元,網(wǎng)絡覆蓋全國,服務客戶1,500 多萬。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市西城區(qū)阜成門內(nèi)大街410號
- 固定電話:
- 86-10-66506688
- 經(jīng)理:
- 吳躍
- 電子郵件:
- wzgly@coamc.comc.cn
- 郵政編碼:
- -
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | bgs@coamc.com.cn |
| 電子郵箱 | wzgly@coamc.comc.cn |
| 電子郵箱 | wzgly@coamc.com.cn |
| 座機號碼 | 010-66506688 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 簡稱:
- 中國東方資產(chǎn)管理
- 父公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司廣東省分公司
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 收購、受托經(jīng)營金融機構(gòu)不良資產(chǎn),對不良資產(chǎn)進行管理、投資和處置;債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán),對股權(quán)資產(chǎn)進行管理、投資和處置;對外投資;買賣有價證券;發(fā)行金融債券、同業(yè)拆借和向其它金融機構(gòu)進行商業(yè)融資;破產(chǎn)管理;財務、投資、法律及風險管理咨詢和顧問;資產(chǎn)及項目評估;經(jīng)批準的資產(chǎn)證券化業(yè)務、金融機構(gòu)托管和關(guān)閉清算業(yè)務;...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 100000000032467
- 發(fā)證機關(guān):
- 北京市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、國有控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1999年10月27日
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 注冊資本:
- 5536278.6326萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 順企編碼:
- 67871852
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 共享管理中心-支付管理崗 | 工作職責:1. 負責資金支付、核算相關(guān)的... | 2022-02-22 | ||
| 集團協(xié)同及客戶管理部-客戶管理處經(jīng)辦崗 | 面議 | 工作職責:1.負責集團各類客戶的統(tǒng)籌管理... | 2021-08-18 | |
| 集團協(xié)同及客戶管理部-客戶拓展處負責人崗 | 面議 | 工作職責:1.負責制定集團客戶年度拓展規(guī)... | 2021-08-18 | |
| 業(yè)務管理處經(jīng)辦崗 | 面議 | 碩士 | 崗位職責: 1.對經(jīng)營單位項目前期跟進需... | 2019-11-18 |
| 評估管理部評估審核崗 | 面議 | 碩士 | 崗位職責: 1.評估報告審核及備案管理... | 2019-08-16 |
中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 財政部 | 98.0000% | 人民幣5425553.060000萬元 |
| 全國社會保障基金理事會 | 2.0000% | 人民幣110725.572600萬元 |
中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 張子艾,副董事長; 邵詩利,董事; 辛學東,董事; 林雅獻,董事; 陳建雄,董事; 邱東,獨立董事; 張子艾,經(jīng)理; 李欣,監(jiān)事會主席; 王光遠,監(jiān)事; 耿建云,監(jiān)事; | 孫昌基,董事長; | 2016-09-23 |
| 企業(yè)類型 | 股份有限公司(非上市、國有控股) | 有限責任公司(國有獨資) | 2016-09-23 |
| 投資人 | 財政部,機關(guān)法人; 全國社會保障基金理事會,法人股東; | 中國人民共和國國務院,企業(yè)法人; | 2016-09-23 |
| 經(jīng)營范圍 | 收購、受托經(jīng)營金融機構(gòu)不良資產(chǎn),對不良資產(chǎn)進行管理、投資和處置;債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán),對股權(quán)資產(chǎn)進行管理、投資和處置;對外投資;買賣有價證券;發(fā)行金融債券、同業(yè)拆借和向其它金融機構(gòu)進行商業(yè)融資;破產(chǎn)管理;財務、投資、法律及風險管理咨詢和顧問;資產(chǎn)及項目評估;經(jīng)批準的資產(chǎn)證券化業(yè)務、金融機構(gòu)托管和關(guān)閉清算業(yè)務;非金融機構(gòu)不良資產(chǎn)業(yè)務;國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。 | 收購并經(jīng)營金融機構(gòu)剝離的本外幣不良資產(chǎn);本外幣債務追償,對所收購本外幣不良貸款形成的資產(chǎn)進行租賃、置換、轉(zhuǎn)讓與銷售;本外幣債務重組及企業(yè)重組;本外幣債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)及階段性持股,資產(chǎn)證券化;資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的上市推薦及債券、股票承銷;發(fā)行金融債券,商業(yè)借款;向金融機構(gòu)借款和向中國人民銀行申請再貸款;投資、財務及法律咨詢與顧問;資產(chǎn)及項目評估;企業(yè)審計與破產(chǎn)清算;加入全國銀行間債券市場,開展債券業(yè)務;根據(jù)市場原則,商業(yè)化收購、管理和處置境內(nèi)金融機構(gòu)的不良資產(chǎn);接受委托,從事經(jīng)金融監(jiān)管部門批準的金融機構(gòu)關(guān)閉清算業(yè)務;接受財政部、中國人民銀行和國有銀行的委托,管理和處置不良資產(chǎn);接受其他金融機構(gòu)、企業(yè)的委托,管理和處置不良資產(chǎn);運用現(xiàn)金資本金對所管理的政策性和商業(yè)化收購不良貸款的抵債實物資產(chǎn)進行必要的投資;經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管機構(gòu)批準的其他業(yè)務活動。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。 | 2016-09-23 |
| 注冊資本 | 5536278.6326 萬元 | 1000000 萬元 | 2016-09-23 |
| 法定代表人 | 吳躍 | 張子艾 | 2016-09-23 |
| 企業(yè)名稱 | 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司 | 中國東方資產(chǎn)管理公司 | 2016-09-23 |
中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 吳躍 | 董事長 |
| 張子艾 | 副董事長 |
| 陳建雄 | 董事 |
| 林雅獻 | 董事 |
| 邵詩利 | 董事 |
| 辛學東 | 董事 |
| 邱東 | 獨立董事 |
| 張子艾 | 經(jīng)理 |
| 李欣 | 監(jiān)事會主席 |
| 王光遠 | 監(jiān)事 |
中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13339877 | COAMC | 金融物管 | 36 | 排版送達公告(領(lǐng)取商標注冊證通知書) | 2013-10-11 |
![]() | 13339880 | 中國東方資產(chǎn)管理公司 CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CORPORATION | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2013-10-11 |
![]() | 13339876 | 中國東方資產(chǎn)管理公司 CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CORPORATION | 金融物管 | 36 | 駁回復審排版送達公告(領(lǐng)取商標注冊證通知書) | 2013-10-11 |
![]() | 13339879 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2013-10-11 |
![]() | 13339878 | 東方資產(chǎn) | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2013-10-11 |
![]() | 1603753 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2000-03-31 |
中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 佛山信保東利股權(quán)投資合伙企業(yè) | 信保(天津)股權(quán)投資基金管理有限公司(委派代表:岳勇堅) | 佛山市南海區(qū)桂城街道燈湖西路20號保利洲際酒店15樓1503房間 | |
| 佛山信保通盈股權(quán)投資合伙企業(yè) | 信保(天津)股權(quán)投資基金管理有限公司(委派代表:岳勇堅) | 佛山市南海區(qū)桂城街道82區(qū)燈湖西路20號保利洲際酒店15樓1507房 | 99.0099% |
| 上海嘉邘添祁投資中心 | 上海東源匯信股權(quán)投資基金管理有限公司 | 浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)環(huán)湖西二路888號 | |
| 佛山順德信保寧泰股權(quán)投資合伙企業(yè) | 拉薩開發(fā)區(qū)凰朝投資有限公司(委派代表:岳勇堅) | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)吉慶道1號213室 | 99.0000% |
| 共青城東興博元投資中心 | 共青城東興智銘投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(委派代表:賈鵬) | 江西省九江市共青城市私募基金園區(qū)410-33 | 23.8095% |
| 東北特殊鋼集團有限責任公司 | 董事 | 大連市金州區(qū)登沙河臨港工業(yè)區(qū)河濱南路18號 | 16.6740% |
| 上海嘉貫添祁投資中心 | 上海東源匯信股權(quán)投資基金管理有限公司 | 浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)環(huán)湖西二路888號2幢2區(qū)23104室 | 38.4891% |
| 大業(yè)信托有限責任公司 | 陳俊標 | 廣州市天河區(qū)體育西路191號中石化大廈B塔25樓 | 41.6666% |
| 河南東富方園一號企業(yè)管理咨詢中心 | 東富利通(天津)股權(quán)投資基金管理有限公司(委派代表:楊明生) | 河南省鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路39號6號樓1層 | 99.9792% |
| 上海東興投資控股發(fā)展有限公司 | 李美英 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)張楊路707號32樓3207D室 | 100% |
| 浙江融達企業(yè)管理有限公司 | 戚健明 | 杭州市慶春路225號西湖時代廣場502室 | 45.00% |
| 東富(天津)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 石爽 | 天津生態(tài)城動漫中路482號創(chuàng)智大廈203室-016 | 20.0% |
| 北京肯德基有限公司 | 朱宗毅 | 北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座6層 | 13.4700% |
| 佛山賽富通澤股權(quán)投資合伙企業(yè) | 西藏藍山投資有限公司(委派代表:劉路) | 佛山市禪城區(qū)石灣街道里水大麥村東街四號2層205房 | 68.7185% |
| 嘉興方通投資合伙企業(yè) | 深圳前海東方瑞宸基金管理有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)廣益路883號聯(lián)創(chuàng)大廈2號樓5層573室-180 | |
| 嘉興宸超投資合伙企業(yè) | 深圳前海東方瑞宸基金管理有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)廣益路883號聯(lián)創(chuàng)大廈2號樓5層578室-5 | |
| 內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司 | 高汝森 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)廠前路 | 2.5136% |
| 唐山三友集團有限公司 | 么志義 | 唐山市南堡開發(fā)區(qū) | |
| 江西景光電子有限公司 | 陳彪 | 江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣蘭田 | 25.3456% |
| 白鴿集團有限責任公司 | 蔣蒙寧 | 鄭州市華山路78號 | 0.6607% |
| 江西制藥有限責任公司 | 黃斌輝 | 江西省南昌市南昌縣小藍工業(yè)園匯仁西大道758號 | 1.0142% |
中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 中國東方資產(chǎn)管理公司長春辦事處 | 同志街1號 | 2000-04-19 00:00:00.000 |
| 中國東方資產(chǎn)管理公司哈爾濱辦事處 | 長江路115號 | 2000-04-18 00:00:00.000 |
| 中國東方資產(chǎn)管理公司蘭州辦事處 | 天水路589號 | |
| 中國東方資產(chǎn)管理公司南京辦事處 | 洪武路29號 | 2000-04-21 00:00:00.000 |
| 中國東方資產(chǎn)管理公司太原辦事處 | 迎澤大街288號 | |
| 中國東方資產(chǎn)管理公司鄭州辦事處 | 農(nóng)業(yè)路東26號 | |
| 中國東方資產(chǎn)管理公司北京辦事處 | 北京市崇文區(qū)崇外大街44號大康大廈 | 2001-01-21 00:00:00.000 |
| 中國東方資產(chǎn)管理公司天津辦事處 | 天津市和平區(qū)鄭州道27號 | 2000-04-24 00:00:00.000 |
| 中國東方資產(chǎn)管理公司重慶辦事處 | 中山一路218號 | |
| 中國東方資產(chǎn)管理公司海口辦事處 | 海南省??谑写笸罚常柑枃H商業(yè)大廈 | 2000-04-21 00:00:00.000 |
| 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司 | 福州市鼓樓區(qū)五四路71號國貿(mào)廣場27層 | 2001-01-15 00:00:00.000 |
| 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司海南省分公司 | ??谑写笸?8號國際商業(yè)大廈 | 2000-04-21 00:00:00.000 |
| 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司河南省分公司 | 鄭州市農(nóng)業(yè)路東26號 | 2000-04-25 00:00:00.000 |
| 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司 | 合肥市東流路999號新城國際C座26層 | 2000-04-27 00:00:00.000 |
| 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司 | 杭州市慶春路225號 | 2000-04-24 00:00:00.000 |
| 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司黑龍江省分公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路115號 | 2000-04-20 00:00:00.000 |
| 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司 | 南寧市青秀區(qū)古城路39號香江花園4號寫字樓 | 2000-05-25 00:00:00.000 |
| 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司 | 青島市市南區(qū)香港中路6號甲3樓 | 2000-04-22 00:00:00.000 |
| 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司江西省分公司 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)紅谷中大道1402號13-14層 | 2000-04-28 00:00:00.000 |
| 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司 | 南京市洪武路29號 | 2000-04-20 00:00:00.000 |
| 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司陜西省分公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)南廣濟街133號金泰豐大廈10層 | 2000-04-27 00:00:00.000 |
| 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司 | 長沙市開福區(qū)芙蓉中路593號湖南國際金融大廈17層 | 2000-04-21 00:00:00.000 |
| 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司云南省分公司 | 云南省昆明市滇池度假區(qū)紅塔東路198號海埂悅府小區(qū)11棟商業(yè)樓 | 2020-09-09 00:00:00.000 |
本頁是 [中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司] 在順企網(wǎng)黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們





