寧波君潤科元股權(quán)投資合伙企業(yè),辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,寧波高新區(qū)清逸路66號B座2樓,于2015年09月02日在寧波成立,我單位主要提供股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。資等金融業(yè)務(wù))
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 寧波高新區(qū)清逸路66號B座2樓(商務(wù)秘書企業(yè)托管)
- 固定電話:
- 0574-87863109
- 聯(lián)系人:
- 寧波君潤創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機號碼 | 0574-87863109 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波君潤科元股權(quán)投資合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 君潤科元股權(quán)投資合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330215000122815
- 發(fā)證機關(guān):
- 寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年09月02日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 79101102
寧波君潤科元股權(quán)投資合伙企業(yè)的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 鎮(zhèn)海石化海達(dá)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 9.35% | 人民幣1000.0萬元 |
| 寧波明光投資控股集團(tuán)有限公司 | 6.07% | 人民幣650.0萬元 |
| 陳建敏 | 6.07% | 人民幣650.0萬元 |
| 寧波西蒙投資管理有限公司 | 5.61% | 人民幣600.0萬元 |
| 江興浩 | 4.67% | 人民幣500.0萬元 |
| 葉遼寧 | 4.67% | 人民幣500.0萬元 |
| 王躍旦 | 4.67% | 人民幣500.0萬元 |
| 趙召良 | 4.67% | 人民幣500.0萬元 |
| 崔建業(yè) | 4.67% | 人民幣500.0萬元 |
| 賽爾富電子有限公司 | 4.67% | 人民幣500.0萬元 |
| 鄭家振 | 3.74% | 人民幣400.0萬元 |
| 蔣會昌 | 3.27% | 人民幣350.0萬元 |
| 范軍 | 2.8% | 人民幣300.0萬元 |
| 葉建榮 | 2.8% | 人民幣300.0萬元 |
| 鄭曉良 | 2.8% | 人民幣300.0萬元 |
| 任麗蕓 | 2.8% | 人民幣300.0萬元 |
| 黃耀軍 | 2.8% | 人民幣300.0萬元 |
| 周海曉 | 2.8% | 人民幣300.0萬元 |
| 滕煒 | 2.8% | 人民幣300.0萬元 |
| 得力集團(tuán)有限公司 | 2.8% | 人民幣300.0萬元 |
| 寧波市匯豐人力資源服務(wù)有限公司 | 2.8% | 人民幣300.0萬元 |
| 寧波華藝服飾有限公司 | 2.8% | 人民幣300.0萬元 |
| 柳萍 | 2.8% | 人民幣300.0萬元 |
| 鄒繼華 | 2.34% | 人民幣250.0萬元 |
| 張磊 | 1.87% | 人民幣200.0萬元 |
| 寧波君潤創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 1.4% | 人民幣150.0萬元 |
| 寧波松科磁材有限公司 | 1.4% | 人民幣150.0萬元 |
寧波君潤科元股權(quán)投資合伙企業(yè)的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營期限變更 | 營業(yè)期限至: 2023-09-01 | 營業(yè)期限至: 2021-09-01 | 2021-09-07 |
| 企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:張瓊; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動電話: ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:周亮; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:張敏; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 原聯(lián)絡(luò)員移動電話: ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份:; 原聯(lián)絡(luò)人員:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:周亮; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 2021-09-07 |
| 企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:張敏; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動電話: ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:周亮; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:張玲玲; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 原聯(lián)絡(luò)員移動電話: ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份:; 原聯(lián)絡(luò)人員:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:楊霄; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 2020-09-18 |
| 合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)海石化海達(dá)發(fā)展有限責(zé)任公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波明光投資控股集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 陳建敏; ; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波西蒙投資管理有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 葉遼寧; ; 百分比: .%; 姓名: 崔建業(yè); ; 百分比: .%; 姓名: 江興浩; ; 百分比: .%; 姓名: 王躍旦; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 賽爾富電子有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 趙召良; ; 百分比: .%; 姓名: 鄭家振; ; 百分比: .%; 姓名: 蔣會昌; ; 百分比: .%; 姓名: 任麗蕓; ; 百分比: .%; 姓名: 葉建榮; ; 百分比: .%; 姓名: 周海曉; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波華藝服飾有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市匯豐人力資源服務(wù)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 得力集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 柳萍; ; 百分比: .%; [新增] 姓名: 滕煒; ; 百分比: .%; 姓名: 范軍; ; 百分比: .%; 姓名: 鄭曉良; ; 百分比: .%; 姓名: 黃耀軍; ; 百分比: .%; 姓名: 鄒繼華; ; 百分比: .%; 姓名: 張磊; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波君潤創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波松科磁材有限公司; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)海石化海達(dá)發(fā)展有限責(zé)任公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波日月集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; [退出] 企業(yè)名稱: 寧波明光投資控股集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波西蒙投資管理有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 葉遼寧; ; 百分比: .%; 姓名: 崔建業(yè); ; 百分比: .%; 姓名: 江興浩; ; 百分比: .%; 姓名: 王躍旦; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 賽爾富電子有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 趙召良; ; 百分比: .%; 姓名: 鄭家振; ; 百分比: .%; 姓名: 蔣會昌; ; 百分比: .%; 姓名: 任麗蕓; ; 百分比: .%; 姓名: 葉建榮; ; 百分比: .%; 姓名: 周海曉; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波華藝服飾有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波市匯豐人力資源服務(wù)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 得力集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江圍??毓杉瘓F(tuán)有限公司; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 滕煒; ; 百分比: .%; 姓名: 范軍; ; 百分比: .%; 姓名: 鄭曉良; ; 百分比: .%; 姓名: 黃耀軍; ; 百分比: .%; 姓名: 鄒繼華; ; 百分比: .%; 姓名: 張磊; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波君潤創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波松科磁材有限公司; ; 百分比: .%; | 2020-09-18 |
| 營業(yè)場所變更 | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路號幢室A區(qū)A | 寧波高新區(qū)清逸路號B座樓(商務(wù)秘書企業(yè)托管) | 2019-03-21 |
| 管轄單位變更 | 梅山辦事處 | 北侖區(qū)局 | 2019-03-21 |
| 合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱: 寧波君潤創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波松科磁材有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 張磊; ; 百分比: .% 姓名: 鄒繼華; ; 百分比: .% 姓名: 任麗蕓; ; 百分比: .% 姓名: 葉建榮; ; 百分比: .% 姓名: 周海曉; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波華藝服飾有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波市匯豐人力資源服務(wù)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 得力集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江圍??毓杉瘓F(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 滕煒; ; 百分比: .% 姓名: 范軍; ; 百分比: .% 姓名: 鄭曉良; ; 百分比: .% 姓名: 黃耀軍; ; 百分比: .% 姓名: 蔣會昌; ; 百分比: .% 姓名: 鄭家振; ; 百分比: .% 姓名: 葉遼寧; ; 百分比: .% 姓名: 崔建業(yè); ; 百分比: .% 姓名: 江興浩; ; 百分比: .% 姓名: 王躍旦; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 賽爾富電子有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 趙召良; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波西蒙投資管理有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波日月集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波明光投資控股集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)海石化海達(dá)發(fā)展有限責(zé)任公司; ; 百分比: .% | 企業(yè)名稱: 寧波君潤創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波松科磁材有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 張磊; ; 百分比: .% 姓名: 鄒繼華; ; 百分比: .% 姓名: 任麗蕓; ; 百分比: .% 姓名: 葉建榮; ; 百分比: .% 姓名: 周海曉; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波華藝服飾有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波市匯豐人力資源服務(wù)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 得力集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江圍海控股集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 滕煒; ; 百分比: .% 姓名: 范軍; ; 百分比: .% 姓名: 鄭曉良; ; 百分比: .% 姓名: 黃耀軍; ; 百分比: .% 姓名: 蔣會昌; ; 百分比: .% 姓名: 鄭家振; ; 百分比: .% 姓名: 葉遼寧; ; 百分比: .% 姓名: 崔建業(yè); ; 百分比: .% 姓名: 江興浩; ; 百分比: .% 姓名: 王躍旦; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 賽爾富電子有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 趙召良; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波西蒙投資管理有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波日月集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波明光投資控股集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)海石化海達(dá)發(fā)展有限責(zé)任公司; ; 百分比: .% | 2018-04-08 |
| 投資人備案 | 企業(yè)名稱: 寧波君潤創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波松科磁材有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 張磊; ; 百分比: .% 姓名: 鄒繼華; ; 百分比: .% 姓名: 任麗蕓; ; 百分比: .% 姓名: 葉建榮; ; 百分比: .% 姓名: 周海曉; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波華藝服飾有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波市匯豐人力資源服務(wù)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 得力集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江圍??毓杉瘓F(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 滕煒; ; 百分比: .% 姓名: 范軍; ; 百分比: .% 姓名: 鄭曉良; ; 百分比: .% 姓名: 黃耀軍; ; 百分比: .% 姓名: 蔣會昌; ; 百分比: .% 姓名: 鄭家振; ; 百分比: .% 姓名: 葉遼寧; ; 百分比: .% 姓名: 崔建業(yè); ; 百分比: .% 姓名: 江興浩; ; 百分比: .% 姓名: 王躍旦; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 賽爾富電子有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 趙召良; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波西蒙投資管理有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波日月集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波明光投資控股集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)海石化海達(dá)發(fā)展有限責(zé)任公司; ; 百分比: .% | 企業(yè)名稱: 寧波君潤創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波松科磁材有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 張磊; ; 百分比: .% 姓名: 鄒繼華; ; 百分比: .% 姓名: 任麗蕓; ; 百分比: .% 姓名: 葉建榮; ; 百分比: .% 姓名: 周海曉; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波華藝服飾有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波市匯豐人力資源服務(wù)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 得力集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江圍??毓杉瘓F(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 滕煒; ; 百分比: .% 姓名: 范軍; ; 百分比: .% 姓名: 鄭曉良; ; 百分比: .% 姓名: 黃耀軍; ; 百分比: .% 姓名: 蔣會昌; ; 百分比: .% 姓名: 鄭家振; ; 百分比: .% 姓名: 葉遼寧; ; 百分比: .% 姓名: 崔建業(yè); ; 百分比: .% 姓名: 江興浩; ; 百分比: .% 姓名: 王躍旦; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 賽爾富電子有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 趙召良; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波西蒙投資管理有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波日月集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波明光投資控股集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)海石化海達(dá)發(fā)展有限責(zé)任公司; ; 百分比: .% | 2018-04-08 |
| 認(rèn)繳出資變更 | 2017-04-21 | ||
| 合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱: 寧波君潤創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波松科磁材有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 張磊; ; 百分比: .% 姓名: 鄒繼華; ; 百分比: .% 姓名: 任麗蕓; ; 百分比: .% 姓名: 葉建榮; ; 百分比: .% 姓名: 周海曉; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波華藝服飾有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波市匯豐人力資源服務(wù)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 得力集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江圍海控股集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 滕煒; ; 百分比: .% 姓名: 范軍; ; 百分比: .% 姓名: 鄭曉良; ; 百分比: .% 姓名: 黃耀軍; ; 百分比: .% 姓名: 蔣會昌; ; 百分比: .% 姓名: 鄭家振; ; 百分比: .% 姓名: 葉遼寧; ; 百分比: .% 姓名: 崔建業(yè); ; 百分比: .% 姓名: 江興浩; ; 百分比: .% 姓名: 王躍旦; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 賽爾富電子有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 趙召良; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波西蒙投資管理有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波日月集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波明光投資控股集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)海石化海達(dá)發(fā)展有限責(zé)任公司; ; 百分比: .% | 企業(yè)名稱: 寧波君潤創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 任麗蕓; ; 百分比: .% 姓名: 葉建榮; ; 百分比: .% 姓名: 周海曉; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波華藝服飾有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波市匯豐人力資源服務(wù)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波松科磁材有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 得力集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 浙江圍??毓杉瘓F(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 滕煒; ; 百分比: .% 姓名: 范軍; ; 百分比: .% 姓名: 鄭曉良; ; 百分比: .% 姓名: 黃耀軍; ; 百分比: .% 姓名: 蔣會昌; ; 百分比: .% 姓名: 張磊; ; 百分比: .% 姓名: 鄭家振; ; 百分比: .% 姓名: 葉遼寧; ; 百分比: .% 姓名: 崔建業(yè); ; 百分比: .% 姓名: 江興浩; ; 百分比: .% 姓名: 王躍旦; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 賽爾富電子有限公司; ; 百分比: .% 姓名: 趙召良; ; 百分比: .% 姓名: 鄒繼華; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波西蒙投資管理有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波日月集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波明光投資控股集團(tuán)有限公司; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 鎮(zhèn)海石化海達(dá)發(fā)展有限責(zé)任公司; ; 百分比: .% | 2017-04-21 |
本頁是 [寧波君潤科元股權(quán)投資合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁