深圳力士智造科技有限公司正式成立于2017年7月,是新能源行業(yè)智能真空干燥技術(shù)創(chuàng)造者及系統(tǒng)供應(yīng)商。公司位于深圳市寶安區(qū),具有高度自主研發(fā)能力、生產(chǎn)能力和系統(tǒng)集成能力。公司自自成立以來,秉承“智造服務(wù)中國”的愿景,堅(jiān)持“以客戶為中心,以創(chuàng)造性勞動(dòng)者為本,長期堅(jiān)持自我快速進(jìn)化”的價(jià)值觀,為我國新能源行業(yè)智能制造升級(jí),為“中國制造2025”的實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)自己的力量。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市寶安區(qū)松崗街道廣田路94號(hào)B棟1樓
- 固定電話:
- (0755)
- 經(jīng)理:
- 吳和瑋
- 電子郵件:
- liao_yb1227@163.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳力士智造科技有限公司
- 簡稱:
- 力士智造
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 一般經(jīng)營項(xiàng)目是:從事工業(yè)自動(dòng)化,機(jī)電設(shè)備,智能網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā),技術(shù)咨詢,技術(shù)服務(wù),技術(shù)轉(zhuǎn)讓。,許可經(jīng)營項(xiàng)目是:工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備,機(jī)電設(shè)備,智能網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),電子產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91440300311999405W
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 31199940-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2019-07-03
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年08月22日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 2127.2727萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 » 寶安區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)讓
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)松崗
- 順企編碼:
- 94800255
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
機(jī)械工程師助理 | 4千-8千 | 本科 | 工作職責(zé): 1、參與公司新產(chǎn)品... | 2019-08-02 |
深圳力士智造科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
吳和瑋 | 25% | 人民幣585萬元 |
廖翼兵 | 25% | 人民幣585萬元 |
深圳市力合知本企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 15.38% | 人民幣360萬元 |
深圳市富海新材二期創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 13.99% | 人民幣327.2727萬元 |
深圳市龍騰創(chuàng)盈一號(hào)產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 11.54% | 人民幣270萬元 |
福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)啟浦晨堯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.09% | 人民幣212.7273萬元 |
深圳力士智造科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
成員 | 王李莉(董事),廖翼兵(董事),蔡月琴(董事),侯鋒(董事),陳宇(董事),唐睿德(董事) | 唐睿德(董事),陳宇(董事),廖翼兵(董事),王李莉(董事) | 2022-01-18 |
其他董事信息 | 王李莉(董事), 廖翼兵(董事), 蔡月琴(董事), [新增] 侯鋒(董事), [新增] 陳宇(董事), 唐睿德(董事) | 唐睿德(董事), 陳宇(董事), 廖翼兵(董事), 王李莉(董事) | 2022-01-18 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2022-01-18 |
投資人 | 廖翼兵 585(萬元)25%吳和瑋 585(萬元)25%深圳市富海新材二期創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 327.2727(萬元)13.986%深圳市龍騰創(chuàng)盈一號(hào)產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 270(萬元)11.5385%深圳市力合知本企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 360(萬元)15.3846%福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)啟浦晨堯股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 212.7273(萬元)9909% | 廖翼兵 585(萬元)27.50%吳和瑋 585(萬元)27.50%深圳市富海新材二期創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 327.2727(萬元)15.3846%深圳市龍騰創(chuàng)盈一號(hào)產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) 270(萬元)12.6923%深圳市力合知本企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 360(萬元)16.9231% | 2022-01-18 |
注冊資本 | 2340 人民幣( + 10% ) | 2127.2727 人民幣 | 2022-01-18 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-07-01 | 2020-08-29 | 2021-09-06 |
地址 | 深圳市寶安區(qū)燕羅街道燕川社區(qū)廣田路94號(hào)B棟101 | 深圳市寶安區(qū)燕羅街道燕川社區(qū)廣田路94號(hào)山源電器廠B棟101 | 2021-09-06 |
章程修正案 | - | - | 2021-09-06 |
章程或章程修正案通過日期 | 2020-08-29 | 2019-06-21 | 2020-09-10 |
升級(jí)換照 | - | - | 2020-09-10 |
深圳力士智造科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
吳和瑋 | 董事長,總經(jīng)理 |
唐睿德 | 董事 |
廖翼兵 | 董事 |
陳宇 | 董事 |
王李莉 | 董事 |
李淑芬 | 監(jiān)事 |
本頁是 [深圳力士智造科技有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁