深圳市天工展覽策劃有限公司是以策略為引導(dǎo)的國內(nèi)為數(shù)不多的、專業(yè)從事展覽展示、展廳以及專賣店設(shè)計、制作一條龍服務(wù)的策略型展覽公司。天工展覽具備了設(shè)計和施工一級資質(zhì),追求天工展覽策略第一、專業(yè)第一、實效第一。天工立足深圳面向全國,業(yè)務(wù)覆蓋北京、上海、廣州、、南京、武漢、重慶、鄭州、東莞、長沙、香港等各地。
深圳市天工展覽策劃有限公司自成立以來,執(zhí)著地促進國內(nèi)外企業(yè)間經(jīng)濟文化的交流,為客戶提供盡善盡美的服務(wù),以其卓越的品質(zhì)和不斷創(chuàng)新穩(wěn)固了其在展覽搭建行業(yè)中的地位。一鼎為不同領(lǐng)域的企業(yè)服務(wù)過,其中許多享有盛譽。如:三洋電器、歐姆龍(中國)有限公司、康佳集團、天虹商場、東莞石碣政府 、億和控股、 全立發(fā)機械、歐亞塑料機械、寧波海太、豐華機械、大贏數(shù)控、 香港綿登、上??祷铩⑸綎|天地健生物、衣典服飾、君力珠寶等等。并且以創(chuàng)新的理念. 精湛的工藝,贏得了客戶廣泛的贊譽。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳龍崗龍城廣場地鐵站C出口萬匯大廈1510
- 固定電話:
- 0755-82928378
- 經(jīng)理:
- 陳小姐
- 經(jīng)理手機:
- 13590293430
- 電子郵件:
- tiangongzl@163.com
- 郵政編碼:
- 518000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市天工展覽策劃有限公司
- 簡稱:
- 天工展覽策劃
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 展臺搭建 , 展廳設(shè)計 , 會展策劃 , 展會設(shè)計
- 經(jīng)營范圍:
- 展覽展示策劃、平面設(shè)計、企業(yè)形象策劃(以上均不含限制項目)。^
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440300683792915F
- 發(fā)證機關(guān):
- 龍崗局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機構(gòu)代碼:
- 68379291-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-26
- 經(jīng)營期限:
- 2019-01-15
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2003年01月01日
- 職員人數(shù):
- 51人
- 注冊資本:
- 50萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.sztiangong.com
- 所屬行業(yè):
- 展覽設(shè)計制作 » 龍崗區(qū)展覽設(shè)計制作
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 龍崗區(qū) » 龍崗區(qū)龍城
- 順企編碼:
- 20229743
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售精英 | 3.5千-6千 | 中專 | 工作職責(zé):1、 有針對性的進行客戶的開發(fā)... | 2019-08-28 |
展覽業(yè)務(wù)員 | 3.5千-6千 | 中專 | 1、對展覽行業(yè)感興趣,依托公司優(yōu)質(zhì)資源與... | 2019-08-25 |
誠聘業(yè)務(wù)代表/銷售代表+大小周[深圳] | 3.5千-6千 | 中專 | 1、對展覽行業(yè)感興趣,有非常強的業(yè)務(wù)拓展... | 2019-08-20 |
業(yè)務(wù)銷售 | 3.5千-6千 | 中專 | 工作職責(zé):1、 有針對性的進行客戶的開發(fā)... | 2019-08-20 |
電話營銷員 | 3.5千-6千 | 中專 | 1、對展覽行業(yè)感興趣,男/女不限.形象佳... | 2019-08-19 |
展覽 | 4千-6千 | 大專 | 職位描述1、全程跟進管理展覽展示項目的銷... | 2019-08-16 |
深圳市天工展覽策劃有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
戴峰 | 50% | 人民幣150.0萬元 |
唐沼飛 | 49.17% | 人民幣147.5萬元 |
龐莉 | 0.83% | 人民幣2.5萬元 |
深圳市天工展覽策劃有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 展覽展臺、展廳設(shè)計及相關(guān)工程的施工,展會主場承建,展覽會策劃及承辦,室內(nèi)外智能化設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,裝飾工程的施工,多媒體設(shè)計、舞臺設(shè)計、工藝品設(shè)計;文化藝術(shù)交流策劃、市場營銷策劃、企業(yè)形象策劃、展覽展示策劃;會務(wù)服務(wù)、禮儀服務(wù);商務(wù)信息咨詢(不含限制項目);從事廣告業(yè)務(wù);展示器材租賃及銷售。 | 展覽展示策劃、平面設(shè)計、企業(yè)形象策劃(以上均不含限制項目)。 | 2019-05-17 |
章程備案 | 2019-05-15 | 1900-01-01 | 2019-05-17 |
期限 | 永續(xù)經(jīng)營 | 自2009-01-15至2019-01-15 | 2019-05-17 |
一般經(jīng)營項目 | 展覽展臺、展廳設(shè)計及相關(guān)工程的施工,展會主場承建,展覽會策劃及承辦,室內(nèi)外智能化設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,裝飾工程的施工,多媒體設(shè)計、舞臺設(shè)計、工藝品設(shè)計;文化藝術(shù)交流策劃、市場營銷策劃、企業(yè)形象策劃、展覽展示策劃;會務(wù)服務(wù)、禮儀服務(wù);商務(wù)信息咨詢(不含限制項目);從事廣告業(yè)務(wù);展示器材租賃及銷售。 | 展覽展示策劃、平面設(shè)計、企業(yè)形象策劃(以上均不含限制項目)。 | 2019-05-17 |
經(jīng)營期限 | 永續(xù)經(jīng)營 | 自2009-01-15至2019-01-15 | 2019-05-17 |
期限變更 | 2009-01-15,, | 2009-01-15,2019-01-15,10 | 2019-05-17 |
一照一碼換照 | 3 | - | 2017-07-21 |
股東 | 龐莉2.5000(萬元)0.8333%戴峰150(萬元)50%唐沼飛147.5000(萬元)49.1667% | 唐沼飛22.5000(萬元)45%龐莉2.5000(萬元)5%戴峰25(萬元)50% | 2016-12-01 |
投資人變更 | 名稱,出資額,出資比例(%)龐莉,2.5,.8333唐沼飛,147.5,49.1667戴峰,150,50 | 名稱,出資額,出資比例(%)唐沼飛,22.5,45龐莉,2.5,5戴峰,25,50 | 2016-12-01 |
投資人變更 | 股東名稱:唐沼飛、出資額:147.500000、出資比例:49.166700;股東名稱:龐莉、出資額:2.500000、出資比例:.833300;股東名稱:戴峰、出資額:150、出資比例:50; | 股東名稱:戴峰、出資額:25、出資比例:50;股東名稱:唐沼飛、出資額:22.500000、出資比例:45;股東名稱:龐莉、出資額:2.500000、出資比例:5; | 2016-12-01 |
相關(guān)黃頁