蘇州銳澤系統(tǒng)工程有限公司為臺(tái)灣銳澤實(shí)業(yè)股份有限公司全資子公司,成立于2011年10月12日;公司提供機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑智能化工程、建筑裝修裝飾工程、水電安裝工程、通風(fēng)及空調(diào)工程和無塵室安裝工程的設(shè)計(jì)與施工服務(wù)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 蘇州高新區(qū)科發(fā)路101號(hào)南樓905室
- 固定電話:
- 0512-68071228
- 經(jīng)理:
- 周谷樺
- 電子郵件:
- wang03126@rayzher.com.cn
- 郵政編碼:
- 215000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0512-68071228 |
電子郵箱 | wang03126@rayzher.com.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 0512-68557202 |
手機(jī)號(hào)碼 | 15121067869 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 蘇州銳澤系統(tǒng)工程有限公司
- 簡稱:
- 銳澤系統(tǒng)工程
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 提供機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑智能化工程、建筑裝修裝飾工程、水電安裝工程、通風(fēng)及空調(diào)工程和無塵室安裝工程的設(shè)計(jì)與施工服務(wù),并提供相應(yīng)的技術(shù)和售后服務(wù)。理化分析儀器、裝置及材料;測量儀器及裝置的批發(fā)、傭金代理(拍賣除外)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理...
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91320505582264128Q
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳法人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 320505
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 58226412-8
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-08
- 經(jīng)營期限:
- 2061-10-11
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2011年10月12日
- 注冊(cè)資本:
- 50萬元美元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 工程技術(shù)與規(guī)劃管理 » 蘇州高新區(qū)虎丘區(qū)工程技術(shù)與規(guī)劃管理
- 所屬城市黃頁:
- 蘇州企業(yè)網(wǎng) » 蘇州高新區(qū)虎丘區(qū)
- 順企編碼:
- 11920384
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
人事專員 | 1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、統(tǒng)計(jì)各部門的招聘需求,編制... | 2022-01-14 | ||
工安品保部主管 | 0.8-1萬/月 | 1、按各項(xiàng)目的安全管控要求進(jìn)行施工申請(qǐng)、... | 2021-08-12 | |
設(shè)備維護(hù)崗 | 4.5-7千/月 | 大專以上 | 1、熟悉掌握設(shè)備圖紙,解決設(shè)備圖紙與施工... | 2021-08-04 |
采購專員 | 4-6千/月 | 本科以上 | 1、工資類/材料類/總務(wù)類等物品,請(qǐng)采購... | 2021-07-29 |
工安工程師 | 4.5-7千/月 | 大專以上 | 1、按各項(xiàng)目的安全管控要求進(jìn)行施工申請(qǐng)、... | 2021-07-02 |
安全員 | 4.5-7千/月 | 大專以上 | 1、按各項(xiàng)目的安全管控要求進(jìn)行施工申請(qǐng)、... | 2021-06-30 |
監(jiān)工工程師 | 4.5-7千/月 | 大專以上 | 1、熟悉掌握設(shè)計(jì)圖紙,參與提出圖紙修改意... | 2021-06-26 |
設(shè)計(jì)工程師 | 4.5-7千/月 | 大專以上 | 1、與客戶之間保持良好的溝通關(guān)系,維護(hù)公... | 2021-06-26 |
品保工程師 | 4.5-7千/月 | 大專以上 | 1、保證施工現(xiàn)場成品品質(zhì)及材料檢驗(yàn),督促... | 2021-05-24 |
倉庫管理員 | 4-6千/月 | 本科以上 | 1、材料/設(shè)備/機(jī)具/總務(wù)倉庫管理:收發(fā)... | 2021-05-19 |
蘇州銳澤系統(tǒng)工程有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
THRIVE CO.,LTD. | 280.0萬美元 | |
TUNG INTERNATIONAL PTE.LTD. | 50萬美元 | |
上海澤端嵊機(jī)電工程中心(有限合伙) | 21.37萬美元 | |
呂志欽 | 3.7萬美元 |
蘇州銳澤系統(tǒng)工程有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本變更 | 35570000 | 264 | 2022-09-13 |
投資人變更 | TUNG INTERNATIONAL PTE.LTD.,THRIVE CO.,LTD.,上海澤端嵊機(jī)電工程中心(有限合伙),呂志欽 | TUNG INTERNATIONAL PTE.LTD.,THRIVE CO.,LTD.,上海澤端嵊機(jī)電工程中心(有限合伙) | 2022-09-13 |
注冊(cè)資本變更 | 35570000( + 34.49621% ) | 264 | 2022-09-13 |
投資人變更 | TUNG INTERNATIONAL PTE.LTD. THRIVE CO.,LTD. 上海澤端嵊機(jī)電工程中心(有限合伙) 呂志欽 [新增] | TUNG INTERNATIONAL PTE.LTD. THRIVE CO.,LTD. 上海澤端嵊機(jī)電工程中心(有限合伙) | 2022-09-13 |
注冊(cè)資本變更 | 264( - 53597% ) | 278 | 2021-03-16 |
注冊(cè)資本變更 | 264 | 278 | 2021-03-16 |
注冊(cè)資本變更 | 278( + 11.2% ) | 250 | 2020-01-20 |
市場主體類型變更 | 有限責(zé)任公司(外商投資、非獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司(外商合資) | 2020-01-20 |
地址變更 | 蘇州高新區(qū)創(chuàng)業(yè)街60號(hào)9棟E905室 | 蘇州高新區(qū)科發(fā)路101號(hào)南樓905室 | 2020-01-20 |
投資人變更 | TUNG INTERNATIONAL PTE.LTD.,THRIVE CO.,LTD.,上海澤端嵊機(jī)電工程中心(有限合伙) | TUNG INTERNATIONAL PTE.LTD.,THRIVE CO.,LTD. | 2020-01-20 |
蘇州銳澤系統(tǒng)工程有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
蘇州銳澤系統(tǒng)工程有限公司與孫軍管轄裁定書 | 2016-04-07 | (2016)蘇05民轄終340號(hào) |
蘇州銳澤系統(tǒng)工程有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
蘇州銳澤系統(tǒng)工程有限公司合肥第一分公司 | 安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)松林路以東,石門路以北翰林府邸5幢1803/1803上 | 2017-05-04 00:00:00.000 |
本頁是 [蘇州銳澤系統(tǒng)工程有限公司] 在順企網(wǎng)蘇州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁